부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 은행 | 65.7 | 62.4 | 63.0 | 66.9 | 80.2 | 72.3 |
|---|
| 증권 | 4.7 | 7.8 | 7.6 | 2.4 | 4.7 | 6.9 |
|---|
| 보험 | 3.8 | 3.2 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 9.2 |
|---|
| 카드 | 18.1 | 16.3 | 12.5 | 13.6 | 12.2 | 8.4 |
|---|
| 여신전문업 | 4.7 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 2.7 | 1.2 |
|---|
| 자산운용 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 1.0 |
|---|
| 기타 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | -6.3 | 1.0 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준