부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 은행 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 증권 | 77.1 | 80.3 | 17.7 | 87.7 | 83.4 | 81.6 |
|---|
| 보험 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 여신전문업 | 10.7 | 8.6 | 5.6 | 4.9 | 1.6 | 4.1 |
|---|
| 자산운용 | 5.3 | 3.3 | 72.5 | 6.3 | 11.3 | 14.0 |
|---|
| 기타 | 6.9 | 7.8 | 4.1 | 1.1 | 3.6 | 0.3 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준