부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 은행 | 63.0 | 62.0 | 73.6 | 74.1 | 65.9 | 65.9 |
|---|
| 증권 | 10.3 | 14.3 | 4.2 | 8.0 | 11.8 | 10.5 |
|---|
| 보험 | 10.4 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 9.5 | 13.1 |
|---|
| 카드 | 8.9 | 9.6 | 9.0 | 8.4 | 9.1 | 5.8 |
|---|
| 여신전문업 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 4.1 |
|---|
| 자산운용 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.0 |
|---|
| 기타 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | -4.0 | -2.0 | -1.5 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준