부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.06 |
|---|
| 은행 | 66.3 | 62.2 | 70.7 | 72.1 | 62.1 | 60.2 |
|---|
| 증권 | 10.8 | 14.4 | 4.0 | 7.8 | 11.1 | 9.1 |
|---|
| 보험 | 5.8 | 4.4 | 8.2 | 10.3 | 14.6 | 21.1 |
|---|
| 카드 | 9.3 | 9.7 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 4.8 |
|---|
| 여신전문업 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 3.4 |
|---|
| 자산운용 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
|---|
| 기타 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | -3.9 | -1.9 | -0.7 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준