부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 은행 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 증권 | 45.9 | 58.8 | 59.8 | 39.1 | 44.7 | 41.3 |
|---|
| 보험 | 38.4 | 21.9 | 21.0 | 39.9 | 46.8 | 50.7 |
|---|
| 카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 여신전문업 | 15.2 | 18.8 | 19.2 | 20.7 | 8.3 | 7.9 |
|---|
| 자산운용 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
|---|
| 기타 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준