부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 은행 | 65.0 | 64.7 | 75.6 | 74.2 | 63.9 | 58.0 |
|---|
| 증권 | 23.2 | 33.0 | 14.9 | 18.1 | 22.1 | 29.0 |
|---|
| 보험 | 6.0 | -5.0 | 2.2 | 4.8 | 8.9 | 10.7 |
|---|
| 카드 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 여신전문업 | 2.7 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 |
|---|
| 자산운용 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
|---|
| 기타 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | -1.7 | 0.4 | -2.8 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준