부문별 비중 - 순이익(단위:%)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 은행 | 80.4 | 82.2 | 84.1 | 93.5 | 92.8 | 96.0 |
|---|
| 증권 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 보험 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 카드 | 7.0 | 6.9 | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 5.5 |
|---|
| 여신전문업 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 5.5 |
|---|
| 자산운용 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
|---|
| 기타 | 6.4 | 4.6 | 4.6 | -2.3 | -2.2 | -7.8 |
- 자산 – 지주사 연결기준 총자산을 분모로, 자회사 연결기준 자산을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 순이익 – 지주사 연결기준 순이익을 분모로, 자회사 연결기준 순이익을 권역별로 합산한 값을 분자로 비중 산출
- 기타 및 조정 = 지주사 연결기준 총자산 및 순이익과 자회사 연결기준 동일 항목(자산, 순이익) 일괄 합산액과의 오차 금액
- ※ 자회사 범주는 금융통계정보시스템 상 금융지주회사 ‘자회사 등’ 현황 기준