최대주주 변동내역 (2025년 12월 말 기준) 펼쳐보기
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비고
1995-08-31 한국전기통신공사 1,939,491 100% -
1996-10-23 한국전기통신공사 3,239,491 100% -
1999-12-31 ㈜씨제이오쇼핑 3,021,150 93.26% 지분인수
2004-12-14 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 98.48% 현물출자
2005-06-30 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 61.01% 전환상환우선주발행
2005-12-02 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 57.42% 경남합병신주발행
2005-12-10 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 52.79% 전환상환우선주발행
2006-12-07 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 51.93% 북인천 합병
2007-05-31 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 53.05% 가야,중부산 합병
2008-04-30 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 50.98% 단지넷 합병
2009-07-31 ㈜씨제이오쇼핑 14,132,386 46.01% 충남,중앙,금정, 영남합병
2010-04-06 ㈜씨제이오쇼핑 28,264,772 46.01% 액면분할
2010-09-01 ㈜씨제이오쇼핑 41,756,284 55.26% 드림씨티 합병
2010-11-30 ㈜씨제이오쇼핑 41,756,284 53.92% 해운대기장 / 모두방송 합병
2019-12-24 ㈜LG유플러스 38,723,433 50% 주식양수도
2024-05-14 ㈜LG유플러스 45,395,426 58.61% 장외매수