최대주주 변동내역 (2026년 3월 말 기준) 펼쳐보기
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비고
2024-01-18 구자열외44인 10,355,768 32.16% 특별관계자의 장내매수
2024-01-19 구자열외44인 10,357,552 32.17% 특별관계자의 장내매수
2024-04-09 구자열외44인 10,352,552 32.15% 특별관계자의 장내매도
2024-07-23 구자열외44인 10,350,552 32.14% 특별관계자의 장내매도
2024-07-24 구자열외44인 10,348,552 32.14% 특별관계자의 장내매도
2024-07-25 구자열외44인 10,347,552 32.14% 특별관계자의 장내매도
2024-07-26 구자열외44인 10,346,552 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-08-07 구자열외44인 10,346,537 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-08-08 구자열외44인 10,345,552 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-09-27 구자열외44인 10,344,552 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-10-01 구자열외44인 10,344,052 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-08 구자열외44인 10,343,552 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-10 구자열외44인 10,343,052 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-16 구자열외44인 10,342,052 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-17 구자열외44인 10,340,552 32.11% 특별관계자의 장내매도
2024-11-21 구자열외44인 10,340,780 32.11% 특별관계자의 장내매수
2024-11-26 구자열외44인 10,340,896 32.11% 특별관계자의 장내매수
2024-11-27 구자열외44인 10,341,004 32.11% 특별관계자의 장내매수
2024-12-03 구자열외44인 10,341,456 32.12% 특별관계자의 장내매수
2024-12-10 구자열외44인 10,341,791 32.12% 특별관계자의 장내매수
2024-12-11 구자열외44인 10,342,256 32.12% 특별관계자의 장내매수
2025-03-10 구자열외44인 10,340,256 32.11% 특별관계자의 장내매도
2025-05-09 구자열외44인 10,338,256 32.11% 특별관계자의 장내매도
2025-05-26 구자열외44인 10,331,787 32.09% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2025-05-27 구자열외44인 10,332,590 32.09% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2025-05-28 구자열외43인 10,332,341 32.09% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2025-05-29 구자열외43인 10,338,256 32.11% 특별관계자의 장내매수
2025-07-21 구자열외43인 10,334,256 32.09% 특별관계자의 장내매도
2025-08-05 구자열외44인 10,335,256 32.1% 특별관계자의 장내매수
2025-08-21 구자열외44인 10,335,256 32.6% 자기주식 소각에 따른 발행주식총수 변동
2026-02-25 구자열외44인 10,330,256 32.59% 특별관계자의 장내매도
2026-02-27 구자열외44인 10,330,256 33.11% 자기주식 소각에 따른 발행주식총수 변동
2026-03-03 구자열외44인 10,329,156 33.11% 특별관계자의 장내매도