최대주주 변동내역 (2025년 12월 말 기준) 펼쳐보기
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비고
2023-01-03 구자열외45인 10,401,086 32.3% 특별관계자의 장내매도
2023-01-30 구자열외45인 10,400,888 32.3% 특별관계자의 장내매도
2023-01-31 구자열외45인 10,398,467 32.29% 특별관계자의 장내매도
2023-02-07 구자열외45인 10,398,240 32.29% 특별관계자의 장내매도
2023-02-08 구자열외45인 10,396,086 32.29% 특별관계자의 장내매도
2023-02-09 구자열외45인 10,395,686 32.28% 특별관계자의 장내매도
2023-02-10 구자열외45인 10,393,586 32.28% 특별관계자의 장내매도
2023-02-13 구자열외45인 10,388,086 32.26% 특별관계자의 장내매도
2023-02-14 구자열외45인 10,381,086 32.24% 특별관계자의 장내매도
2023-04-07 구자열외45인 10,376,086 32.22% 특별관계자의 장내매도
2023-04-14 구자열외45인 10,371,086 32.21% 특별관계자의 장내매도
2023-04-25 구자열외45인 10,369,086 32.2% 특별관계자의 장내매도
2023-04-28 구자열외45인 10,370,086 32.21% 특별관계자의 장내매수
2023-05-03 구자열외45인 10,371,086 32.21% 특별관계자의 장내매수
2023-05-04 구자열외45인 10,368,486 32.2% 특별관계자의 장내매도
2023-05-08 구자열외45인 10,373,486 32.22% 특별관계자의 장내매수
2023-05-10 구자열외45인 10,373,086 32.21% 특별관계자의 장내매도
2023-05-12 구자열외45인 10,372,086 32.21% 특별관계자의 장내매도
2023-05-15 구자열외45인 10,370,986 32.21% 특별관계자의 장내매도
2023-05-16 구자열외45인 10,372,986 32.21% 특별관계자의 장내매수
2023-05-17 구자열외45인 10,373,081 32.21% 특별관계자의 장내매수
2023-05-18 구자열외45인 10,375,381 32.22% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2023-05-19 구자열외45인 10,377,086 32.23% 특별관계자의 장내매수
2023-06-08 구자열외45인 10,375,086 32.22% 특별관계자의 장내매도
2023-06-20 구자열외44인 10,355,886 32.16% 특별관계자의 장내매도
2023-06-28 구자열외44인 10,354,886 32.16% 특별관계자의 장내매도
2023-06-29 구자열외44인 10,353,886 32.15% 특별관계자의 장내매도
2023-06-30 구자열외44인 10,352,886 32.15% 특별관계자의 장내매도
2023-07-04 구자열외44인 10,351,886 32.15% 특별관계자의 장내매도
2023-07-11 구자열외44인 10,352,886 32.15% 특별관계자의 장내매수
2023-07-14 구자열외44인 10,350,886 32.15% 특별관계자의 장내매도
2023-07-20 구자열외44인 10,351,886 32.15% 특별관계자의 장내매수
2023-07-26 구자열외44인 10,349,886 32.14% 특별관계자의 장내매도
2023-07-27 구자열외44인 10,347,886 32.14% 특별관계자의 장내매도
2023-07-28 구자열외44인 10,346,886 32.13% 특별관계자의 장내매도
2023-08-01 구자열외44인 10,345,886 32.13% 특별관계자의 장내매도
2023-08-10 구자열외44인 10,344,886 32.13% 특별관계자의 장내매도
2023-08-21 구자열외44인 10,343,886 32.12% 특별관계자의 장내매도
2023-09-04 구자열외44인 10,342,886 32.12% 특별관계자의 장내매도
2023-09-05 구자열외44인 10,341,886 32.12% 특별관계자의 장내매도
2023-09-13 구자열외44인 10,342,116 32.12% 특별관계자의 장내매수
2023-10-18 구자열외44인 10,344,116 32.12% 특별관계자의 장내매수
2023-10-30 구자열외44인 10,345,616 32.13% 특별관계자의 장내매수
2023-11-01 구자열외44인 10,347,116 32.13% 특별관계자의 장내매수
2023-11-02 구자열외44인 10,349,636 32.14% 특별관계자의 장내매수
2023-11-03 구자열외44인 10,351,136 32.15% 특별관계자의 장내매수
2023-11-21 구자열외44인 10,353,768 32.15% 특별관계자의 장내매수
2024-01-18 구자열외44인 10,355,768 32.16% 특별관계자의 장내매수
2024-01-19 구자열외44인 10,357,552 32.17% 특별관계자의 장내매수
2024-04-09 구자열외44인 10,352,552 32.15% 특별관계자의 장내매도
2024-07-23 구자열외44인 10,350,552 32.14% 특별관계자의 장내매도
2024-07-24 구자열외44인 10,348,552 32.14% 특별관계자의 장내매도
2024-07-25 구자열외44인 10,347,552 32.14% 특별관계자의 장내매도
2024-07-26 구자열외44인 10,346,552 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-08-07 구자열외44인 10,346,537 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-08-08 구자열외44인 10,345,552 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-09-27 구자열외44인 10,344,552 32.13% 특별관계자의 장내매도
2024-10-01 구자열외44인 10,344,052 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-08 구자열외44인 10,343,552 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-10 구자열외44인 10,343,052 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-16 구자열외44인 10,342,052 32.12% 특별관계자의 장내매도
2024-10-17 구자열외44인 10,340,552 32.11% 특별관계자의 장내매도
2024-11-21 구자열외44인 10,340,780 32.11% 특별관계자의 장내매수
2024-11-26 구자열외44인 10,340,896 32.11% 특별관계자의 장내매수
2024-11-27 구자열외44인 10,341,004 32.11% 특별관계자의 장내매수
2024-12-03 구자열외44인 10,341,456 32.12% 특별관계자의 장내매수
2024-12-10 구자열외44인 10,341,791 32.12% 특별관계자의 장내매수
2024-12-11 구자열외44인 10,342,256 32.12% 특별관계자의 장내매수
2025-03-10 구자열외44인 10,340,256 32.11% 특별관계자의 장내매도
2025-05-09 구자열외44인 10,338,256 32.11% 특별관계자의 장내매도
2025-05-26 구자열외44인 10,331,787 32.09% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2025-05-27 구자열외44인 10,332,590 32.09% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2025-05-28 구자열외43인 10,332,341 32.09% 특별관계자의 장내매수, 장내매도
2025-05-29 구자열외43인 10,338,256 32.11% 특별관계자의 장내매수
2025-07-21 구자열외43인 10,334,256 32.09% 특별관계자의 장내매도
2025-08-05 구자열외44인 10,335,256 32.1% 특별관계자의 장내매수
2025-08-21 구자열외44인 10,335,256 32.6% 자기주식 소각에 따른 발행주식총수 변동