채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 대상 144-3 2021.01.29 2028.01.25 400
SB 대상 145-2 2022.01.28 2027.01.28 700
SB 대상 145-3 2022.01.28 2029.01.28 600
SB 대상 147-2 2024.01.25 2027.01.25 800
SB 대상 148-1 2025.01.16 2027.01.15 300
SB 대상 148-2 2025.01.16 2028.01.14 1,900
SB 대상 149-1 2026.01.29 2029.01.29 2,100
SB 대상 149-2 2026.01.29 2031.01.29 850
*공모채만 표출됩니다.