채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데칠성음료 50-3 2019.10.02 2029.10.02 600
SB 롯데칠성음료 55-3 2021.01.18 2031.01.20 500
SB 롯데칠성음료 56-3 2022.04.12 2032.04.12 300
SB 롯데칠성음료 59 2023.10.18 2026.10.16 1,200
SB 롯데칠성음료 60 2024.04.04 2027.04.02 2,000
SB 롯데칠성음료 61 2024.10.02 2027.10.01 700
SB 롯데칠성음료 62-1 2025.02.28 2028.02.28 1,700
SB 롯데칠성음료 62-2 2025.02.28 2030.02.28 300
SB 롯데칠성음료 63-1 2025.09.25 2028.09.25 1,800
SB 롯데칠성음료 63-2 2025.09.25 2030.09.25 700
SB 롯데칠성음료 64-1 2026.04.23 2028.04.21 500
SB 롯데칠성음료 64-2 2026.04.23 2029.04.23 1,800
*공모채만 표출됩니다.