채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 현대제철 127-2 2019.07.23 2026.07.23 2,100
SB 현대제철 127-3 2019.07.23 2029.07.23 800
SB 현대제철 128-3 2020.01.22 2027.01.22 1,000
SB 현대제철 128-4 2020.01.22 2030.01.22 400
SB 현대제철 129-3 2020.07.14 2030.07.14 400
SB 현대제철 132-3 2021.01.25 2028.01.25 1,400
SB 현대제철 135-1 2021.10.28 2026.10.28 1,800
SB 현대제철 135-2 2021.10.28 2028.10.28 500
SB 현대제철 135-3 2021.10.28 2031.10.28 500
SB 현대제철 136-2 2022.01.25 2027.01.25 1,800
SB 현대제철 136-3 2022.01.25 2032.01.25 500
SB 현대제철 137-3 2023.01.17 2028.01.17 400
SB 현대제철 138-2 2024.01.22 2027.01.22 4,100
SB 현대제철 138-3 2024.01.22 2029.01.22 600
SB 현대제철 139-1 2024.09.12 2027.09.12 2,000
SB 현대제철 139-2 2024.09.12 2029.09.12 700
SB 현대제철 139-3 2024.09.12 2031.09.12 300
SB 현대제철 140-1 2025.01.22 2028.01.22 3,800
SB 현대제철 140-2 2025.01.22 2030.01.22 1,700
SB 현대제철 140-3 2025.01.22 2032.01.22 500
SB 현대제철 141-1 2025.09.10 2028.09.10 1,400
SB 현대제철 141-2 2025.09.10 2030.09.10 700
SB 현대제철 141-3 2025.09.10 2032.09.10 400
SB 현대제철 142-1 2026.01.22 2028.01.21 1,000
SB 현대제철 142-2 2026.01.22 2029.01.22 3,000
SB 현대제철 142-3 2026.01.22 2031.01.21 1,000
*공모채만 표출됩니다.