채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB KCC 73-2 2021.10.08 2026.10.08 800
SB KCC 74-2 2022.04.08 2027.04.08 300
SB KCC 75-2 2023.05.31 2028.05.31 450
SB KCC 76-2 2024.01.15 2027.01.15 3,800
SB KCC 76-3 2024.01.15 2029.01.15 550
SB KCC 77-1 2024.10.07 2026.10.07 800
SB KCC 77-2 2024.10.07 2027.10.07 2,200
SB KCC 78-1 2025.03.07 2028.03.07 2,800
SB KCC 78-2 2025.03.07 2030.03.07 1,200
SB KCC 80-1 2026.02.02 2028.02.02 1,000
SB KCC 80-2 2026.02.02 2029.02.02 3,000
*공모채만 표출됩니다.