채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 현대건설 303-2 2020.02.17 2027.02.17 500
SB 현대건설 304-3 2020.09.02 2030.09.02 800
SB 현대건설 305-2 2021.06.29 2026.06.29 1,300
SB 현대건설 305-3 2021.06.29 2028.06.29 900
SB 현대건설 307-2 2023.09.05 2026.09.04 1,200
SB 현대건설 308-2 2024.01.30 2027.01.29 1,300
SB 현대건설 308-3 2024.01.30 2029.01.30 200
SB 현대건설 309-1 2025.02.27 2027.02.26 700
SB 현대건설 309-2 2025.02.27 2028.02.25 1,800
SB 현대건설 309-3 2025.02.27 2030.02.27 500
SB 현대건설 310-1 2025.09.03 2027.09.03 1,200
SB 현대건설 310-2 2025.09.03 2028.09.01 1,100
SB 현대건설 310-3 2025.09.03 2030.09.03 800
SB 현대건설 311-1 2026.01.29 2028.01.25 1,400
SB 현대건설 311-2 2026.01.29 2029.01.29 1,600
SB 현대건설 311-3 2026.01.29 2031.01.29 300
*공모채만 표출됩니다.