채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 포스코케미칼 15-2 2019.10.07 2024.10.07 1,200
SB 포스코케미칼 16-2 2020.06.12 2025.06.12 1,000
SB 포스코케미칼 17-1 2021.09.08 2024.09.09 1,400
SB 포스코케미칼 17-2 2021.09.08 2026.09.08 600
SB 포스코케미칼 18-1 2022.04.14 2025.04.14 2,000
SB 포스코케미칼 18-2 2022.04.14 2027.04.14 1,000
SB 포스코케미칼 19-1 2023.02.23 2026.02.23 2,500
SB 포스코케미칼 19-2 2023.02.23 2028.02.23 1,500
SB 포스코퓨처엠 20-1 2023.04.27 2026.04.27 2,000
SB 포스코퓨처엠 20-2 2023.04.27 2028.04.27 1,000
SB 포스코퓨처엠 21-1 2023.09.26 2026.09.26 2,000
SB 포스코퓨처엠 21-2 2023.09.26 2028.09.26 500
*공모채만 표출됩니다.