채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데하이마트 10-2 2024.04.16 2027.04.16 500
SB 롯데하이마트 11-1 2024.10.23 2026.10.23 500
SB 롯데하이마트 11-2 2024.10.23 2027.10.22 800
SB 롯데하이마트 12-1 2025.09.30 2027.03.30 200
SB 롯데하이마트 12-2 2025.09.30 2027.09.30 630
SB 롯데하이마트 13-1 2026.04.28 2027.10.28 200
SB 롯데하이마트 13-2 2026.04.28 2028.04.28 400
*공모채만 표출됩니다.