채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데쇼핑 77-3 2018.05.30 2028.05.30 1,000
SB 롯데쇼핑 82-3 2019.01.30 2029.01.30 1,400
SB 롯데쇼핑 83-2 2019.08.29 2026.08.28 700
SB 롯데쇼핑 83-3 2019.08.29 2029.08.29 1,100
SB 롯데쇼핑 88-2 2020.09.23 2030.09.23 600
SB 롯데쇼핑 89-3 2021.04.16 2031.04.16 350
SB 롯데쇼핑 93-3 2022.09.07 2027.09.07 400
SB 롯데쇼핑 95-3 2023.02.23 2028.02.23 400
SB 롯데쇼핑 96-2 2023.07.11 2026.07.10 1,200
SB 롯데쇼핑 96-3 2023.07.11 2028.07.11 200
SB 롯데쇼핑 98-2 2024.01.18 2027.01.18 1,850
SB 롯데쇼핑 98-3 2024.01.18 2029.01.18 400
SB 롯데쇼핑 99-2 2024.04.16 2027.04.16 3,300
SB 롯데쇼핑 99-3 2024.04.16 2029.04.16 500
SB 롯데쇼핑 105-1 2025.04.30 2027.04.30 900
SB 롯데쇼핑 105-2 2025.04.30 2028.04.28 1,600
SB 롯데쇼핑 106-1 2025.09.19 2027.09.17 600
SB 롯데쇼핑 106-2 2025.09.19 2028.09.19 2,400
SB 롯데쇼핑 108-1 2026.01.30 2028.01.25 1,100
SB 롯데쇼핑 108-2 2026.01.30 2029.01.30 1,400
*공모채만 표출됩니다.