채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB SK브로드밴드 48-2 2019.09.24 2024.09.24 1,000
SB SK브로드밴드 48-3 2019.09.24 2026.09.23 500
SB SK브로드밴드 49-2 2020.06.11 2025.06.11 1,000
SB SK브로드밴드 50 2020.09.25 2025.09.25 1,600
SB SK브로드밴드 51 2021.07.13 2024.07.12 1,000
SB SK브로드밴드 52-1 2022.01.25 2025.01.24 1,000
SB SK브로드밴드 52-2 2022.01.25 2032.01.25 500
SB SK브로드밴드 53-1 2023.03.02 2025.02.28 500
SB SK브로드밴드 53-2 2023.03.02 2026.02.27 1,000
SB SK브로드밴드 53-3 2023.03.02 2028.03.02 900
SB SK브로드밴드 54-1 2023.10.30 2026.10.30 1,000
SB SK브로드밴드 54-2 2023.10.30 2028.10.30 600
SB SK브로드밴드 55-1 2024.01.22 2027.01.22 1,700
SB SK브로드밴드 55-2 2024.01.22 2029.01.22 600
*공모채만 표출됩니다.