채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB SK텔레콤 62-3 2012.08.28 2032.08.28 900
SB SK텔레콤 63-2 2013.04.23 2033.04.23 1,300
SB SK텔레콤 64-2 2014.05.14 2024.05.14 1,500
SB SK텔레콤 64-3 2014.05.14 2029.05.14 500
SB SK텔레콤 64-4 2014.05.14 2029.05.14 500
SB SK텔레콤 65-3 2014.10.28 2024.10.28 1,900
SB SK텔레콤 66-2 2015.02.26 2025.02.26 1,500
SB SK텔레콤 66-3 2015.02.26 2030.02.26 500
SB SK텔레콤 67-2 2015.07.17 2025.07.17 700
SB SK텔레콤 67-3 2015.07.17 2030.07.17 900
SB SK텔레콤 67-4 2015.07.17 2030.07.17 500
SB SK텔레콤 68-2 2015.11.30 2025.11.30 1,000
SB SK텔레콤 68-4 2015.11.30 2030.11.30 500
SB SK텔레콤 68-3 2015.11.30 2035.11.30 700
SB SK텔레콤 69-3 2016.03.04 2026.03.04 900
SB SK텔레콤 69-4 2016.03.04 2036.03.04 800
SB SK텔레콤 70-3 2016.06.03 2026.06.03 1,200
SB SK텔레콤 70-4 2016.06.03 2031.06.03 500
SB SK텔레콤 71-3 2017.04.25 2027.04.25 1,000
SB SK텔레콤 71-4 2017.04.25 2032.04.25 900
SB SK텔레콤 72-3 2017.11.10 2027.11.10 1,000
SB SK텔레콤 73-3 2018.02.20 2028.02.20 2,000
SB SK텔레콤 73-4 2018.02.20 2038.02.20 900
SB SK텔레콤 74-3 2018.09.17 2038.09.17 500
SB SK텔레콤 75-3 2019.03.06 2029.03.06 500
SB SK텔레콤 75-4 2019.03.06 2039.03.06 500
SB SK텔레콤 76-2 2019.07.29 2024.07.29 600
SB SK텔레콤 76-3 2019.07.29 2029.07.29 1,200
SB SK텔레콤 76-4 2019.07.29 2039.07.29 500
SB SK텔레콤 76-5 2019.07.29 2049.07.29 500
SB SK텔레콤 77-2 2019.10.22 2024.10.22 700
SB SK텔레콤 77-3 2019.10.22 2029.10.22 400
SB SK텔레콤 77-4 2019.10.22 2039.10.22 600
SB SK텔레콤 78-2 2020.01.14 2025.01.14 1,300
SB SK텔레콤 78-3 2020.01.14 2030.01.14 500
SB SK텔레콤 78-4 2020.01.14 2040.01.14 700
SB SK텔레콤 79-1 2020.10.19 2025.10.19 1,400
SB SK텔레콤 79-2 2020.10.19 2030.10.19 400
SB SK텔레콤 79-3 2020.10.19 2040.10.19 1,100
SB SK텔레콤 80-2 2021.01.15 2026.01.15 800
SB SK텔레콤 80-3 2021.01.15 2031.01.15 500
SB SK텔레콤 80-4 2021.01.15 2041.01.15 1,000
SB SK텔레콤 81-1 2021.10.28 2024.10.28 900
SB SK텔레콤 81-2 2021.10.28 2026.10.28 700
SB SK텔레콤 81-3 2021.10.28 2041.10.28 400
SB SK텔레콤 82-1 2022.04.12 2025.04.12 2,400
SB SK텔레콤 82-2 2022.04.12 2027.04.12 700
SB SK텔레콤 82-3 2022.04.12 2042.04.12 400
SB SK텔레콤 83-1 2022.08.10 2025.08.08 3,000
SB SK텔레콤 83-2 2022.08.10 2027.08.10 950
SB SK텔레콤 84-1 2022.12.14 2024.12.13 1,000
SB SK텔레콤 84-2 2022.12.14 2025.12.12 1,100
SB SK텔레콤 84-3 2022.12.14 2027.12.14 600
SB SK텔레콤 84-4 2022.12.14 2032.12.14 400
SB SK텔레콤 85-1 2023.02.17 2026.02.17 1,100
SB SK텔레콤 85-2 2023.02.17 2028.02.17 1,900
SB SK텔레콤 86-1 2023.04.12 2026.04.10 800
SB SK텔레콤 86-2 2023.04.12 2028.04.12 2,000
SB SK텔레콤 86-3 2023.04.12 2030.04.12 700
SB SK텔레콤 3 2023.06.05 2083.06.05 4,000
SB SK텔레콤 87-1 2023.10.18 2026.10.16 1,150
SB SK텔레콤 87-2 2023.10.18 2028.10.18 1,000
SB SK텔레콤 87-3 2023.10.18 2030.10.18 500
SB SK텔레콤 87-4 2023.10.18 2033.10.18 300
SB SK텔레콤 88-1 2024.02.22 2027.02.22 1,800
SB SK텔레콤 88-2 2024.02.22 2029.02.22 1,100
SB SK텔레콤 88-3 2024.02.22 2034.02.22 1,100
*공모채만 표출됩니다.