채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 이마트 21-3 2021.04.15 2028.04.15 1,000
SB 이마트 22-2 2021.08.11 2026.08.11 3,000
SB 이마트 22-3 2021.08.11 2028.08.11 500
SB 이마트 23-2 2022.04.27 2027.04.27 500
SB 이마트 25-1 2023.07.05 2026.07.05 1,150
SB 이마트 25-2 2023.07.05 2028.07.05 3,300
SB 이마트 25-3 2023.07.05 2030.07.05 550
SB 이마트 26-1 2024.02.07 2027.02.07 2,050
SB 이마트 26-2 2024.02.07 2029.02.07 950
SB 이마트 28-1 2025.02.26 2027.02.26 1,300
SB 이마트 28-2 2025.02.26 2028.02.26 600
SB 이마트 28-3 2025.02.26 2030.02.26 1,050
SB 이마트 28-4 2025.02.26 2032.02.26 350
SB 이마트 29-1 2026.01.21 2028.01.21 500
SB 이마트 29-2 2026.01.21 2029.01.21 2,500
SB 이마트 29-3 2026.01.21 2031.01.21 1,000
*공모채만 표출됩니다.