채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 이마트 21-2 2021.04.15 2026.04.15 2,300
SB 이마트 21-3 2021.04.15 2028.04.15 1,000
SB 이마트 22-1 2021.08.11 2024.08.11 1,700
SB 이마트 22-2 2021.08.11 2026.08.11 3,000
SB 이마트 22-3 2021.08.11 2028.08.11 500
SB 이마트 23-1 2022.04.27 2025.04.27 2,800
SB 이마트 23-2 2022.04.27 2027.04.27 500
SB 이마트 24-1 2023.01.12 2025.01.12 700
SB 이마트 24-2 2023.01.12 2026.01.12 3,200
SB 이마트 25-1 2023.07.05 2026.07.05 1,150
SB 이마트 25-2 2023.07.05 2028.07.05 3,300
SB 이마트 25-3 2023.07.05 2030.07.05 550
SB 이마트 26-1 2024.02.07 2027.02.07 2,050
SB 이마트 26-2 2024.02.07 2029.02.07 950
*공모채만 표출됩니다.