채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB HL만도 14-2 2023.04.27 2028.04.27 600
SB HL만도 15-1 2024.01.17 2027.01.15 2,100
SB HL만도 15-2 2024.01.17 2029.01.17 300
SB HL만도 16-1 2025.02.24 2028.02.24 2,000
SB HL만도 16-2 2025.02.24 2030.02.22 500
SB HL만도 17-1 2026.04.29 2028.04.28 700
SB HL만도 17-2 2026.04.29 2029.04.27 1,300
*공모채만 표출됩니다.