채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB HD현대 12-2 2023.06.01 2026.06.01 470
SB HD현대 12-3 2023.06.01 2028.06.01 600
SB HD현대 13-2 2024.02.28 2027.02.26 610
SB HD현대 13-3 2024.02.28 2029.02.28 650
SB HD현대 14-1 2024.10.25 2026.10.23 510
SB HD현대 14-2 2024.10.25 2027.10.25 1,390
SB HD현대 14-3 2024.10.25 2029.10.25 1,070
SB HD현대 16-1 2025.02.27 2028.02.25 1,820
SB HD현대 16-2 2025.02.27 2030.02.27 1,180
SB HD현대 17-1 2025.07.16 2028.07.14 1,310
SB HD현대 17-2 2025.07.16 2030.07.16 1,290
SB HD현대 17-3 2025.07.16 2032.07.16 400
SB HD현대 18-1 2026.04.24 2028.04.24 200
SB HD현대 18-2 2026.04.24 2029.04.24 300
*공모채만 표출됩니다.