채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB 롯데제과 66-2 2022.02.17 2027.02.17 1,000
SB 롯데제과 70-3 2023.01.18 2028.01.18 200
SB 롯데웰푸드 71 2024.02.28 2027.02.26 2,000
SB 롯데웰푸드 72-1 2025.02.05 2028.02.04 2,000
SB 롯데웰푸드 72-2 2025.02.05 2030.02.01 500
SB 롯데웰푸드 73-1 2025.07.02 2028.06.30 1,000
SB 롯데웰푸드 73-2 2025.07.02 2030.07.02 500
SB 롯데웰푸드 74-1 2026.01.15 2029.01.15 2,100
SB 롯데웰푸드 74-2 2026.01.15 2031.01.15 400
*공모채만 표출됩니다.