채권 - 발행 잔액(단위 : 억원)
구분 채권명 발행일 만기일 발행액
SB HS효성첨단소재 5-1 2024.11.27 2026.11.27 480
SB HS효성첨단소재 5-2 2024.11.27 2027.11.27 430
SB HS효성첨단소재 6-1 2025.07.04 2027.07.04 360
SB HS효성첨단소재 6-2 2025.07.04 2028.07.04 640
SB HS효성첨단소재 7-1 2025.10.28 2027.10.28 630
SB HS효성첨단소재 7-2 2025.10.28 2028.10.28 630
SB HS효성첨단소재 7-3 2025.10.28 2030.10.28 230
*공모채만 표출됩니다.