메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2026.04.22 EB 코스닥 462 2029.04.22 73,555 2026.05.22 2029.04.16
2026.04.22 EB 코스닥 198 2029.04.22 73,555 2028.04.23 2029.04.16
2025.06.20 CB 코스닥 500 2055.06.20 21,556 2026.06.20 2055.05.20
2024.03.12 BW 코스닥 200 2029.03.12 30,276 2025.03.12 2029.02.12
2024.03.12 CB 코스닥 1,000 2029.03.12 30,276 2025.03.12 2029.02.12
2017.11.13 CB 코스닥 100 2020.11.13 2,720 2018.11.13 2020.10.13
2012.12.31 BW 코스닥 500 2017.12.31 7,220 2014.06.30 2017.11.30
2009.12.22 BW 코스닥 300 2012.12.22 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.