메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2025.11.13 CB 코스피 3,000 2055.11.13 8,860 2026.11.13 2055.10.13
2024.06.26 CB 코스피 1,750 2054.06.26 10,720 2025.06.26 2054.05.26
2023.11.13 CB 코스피 3,000 2053.11.13 11,130 2024.11.13 2053.10.13
2022.06.10 CB 코스피 1,750 2052.06.10 18,734 2023.06.10 2052.05.10
2020.12.29 CB 코스피 600 2050.12.29 14,000 2021.12.30 2050.11.29
2020.12.29 CB 코스피 3,000 2050.12.29 13,650 2021.12.30 2050.11.28
2020.06.30 CB 코스피 3,000 2050.06.30 5,000 2020.06.30 2050.06.30
2019.06.28 CB 코스피 1,000 2049.06.28 5,834 2020.06.29 2049.05.28
2019.04.29 CB 코스피 4,000 2049.04.29 8,345 2020.04.29 2049.03.29
2018.04.13 CB 코스피 1,000 2023.04.13 5,000 2019.04.13 2023.04.12
2008.03.21 EB 코스피 5,460 2013.03.21 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.