메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2026.04.06 EB 코스피 600 2031.04.06 101,665 2026.04.13 2031.03.06
2026.02.23 EB 코스피 1,000 2029.02.23 45,852 2026.03.03 2029.01.23
2025.11.26 CB 코스닥 300 2055.11.26 32,820 2026.11.26 2055.10.26
2025.09.26 CB 코스닥 1,225 2030.09.26 218,090 2026.09.26 2030.08.26
2025.02.26 CB 코스닥 565 2030.02.26 192,210 2026.02.26 2030.01.26
2024.11.26 CB 코스닥 120 2029.11.26 17,985 2025.11.26 2029.10.26
2024.07.05 CB 코스닥 245 2029.07.05 71,285 2025.07.05 2029.06.05
2022.09.07 CB 코스닥 330 2052.09.07 58,500 2023.09.07 2052.08.07
2021.12.10 CB 코스닥 250 2051.12.10 32,611 2022.12.10 2051.11.10
2021.12.06 CB 코스닥 150 2051.12.06 32,611 2022.12.06 2051.11.06
2013.10.04 BW 코스피 1,000 2018.10.04 51,300 2013.11.04 2018.09.04
2011.08.23 BW 코스닥 300 2014.08.23 0
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.