메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2024.02.22 CB - 100 2029.02.22 28,242 2025.02.22 2029.01.22
2021.11.26 CB - 300 2026.11.26 30,150 2022.11.26 2026.10.26
2021.10.28 CB 코스닥 250 2026.10.28 88,011 2022.10.28 2026.09.28
2021.10.28 BW 코스닥 250 2026.10.28 88,011 2022.10.28 2026.09.28
2017.07.20 CB - 15 2025.07.20 20,850 2018.07.21 2025.06.20
2017.06.29 CB - 10 2023.06.29 20,500 2018.06.30 2023.06.28
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.