메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2021.03.19 EB 코스닥 130 2029.03.19 8,873 2023.01.01 2029.03.19
2017.08.30 CB 코스닥 600 2023.08.30 18,500 2018.08.30 2023.08.30
2017.08.01 EB 코스닥 50 2022.08.01 21,000 2017.09.01 2022.07.01
2015.08.03 EB 코스닥 50 2020.08.03 25,000 2015.09.03 2020.08.03
2013.07.18 BW 코스닥 50 2019.07.18 1,869 2014.07.18 2019.06.18
2013.05.03 BW 코스닥 200 2019.05.03 3,327 2014.05.03 2019.05.02
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.