메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2026.08.04 CB 코스피 300 2031.08.04 48,500 2029.08.04 2031.07.04
2025.12.17 EB 코스닥 374 2029.06.17 27,800 2026.06.27 2029.05.17
2025.11.27 EB - 2,000 2030.11.27 25,850 2026.06.27 2030.10.28
2025.06.02 EB 코스피 650 2030.06.02 167,800 2025.12.02 2030.05.02
2025.01.03 CB 코스닥 30 2028.01.03 617 2026.01.03 2027.12.03
2024.11.27 CB 코스닥 30 2027.11.27 650 2025.11.27 2027.10.27
2024.11.01 CB 코스닥 30 2027.11.01 707 2025.11.01 2027.10.01
2024.07.29 CB 코스닥 30 2027.07.29 585 2025.07.29 2027.06.29
2024.01.04 CB 코스닥 60 2028.01.04 1,065 2025.01.04 2027.12.04
2023.10.25 CB 코스닥 30 2026.10.25 820 2024.10.25 2026.09.25
2023.09.22 EB 코스피 257 2026.09.22 4,827 2023.10.22 2026.08.22
2023.07.11 CB 코스닥 100 2026.07.11 937 2024.07.11 2026.06.11
2022.08.30 EB 코스피 4,706 2027.08.30 40,513 2024.01.01 2027.08.31
2021.09.17 EB - 300 2022.12.17 9,201 2021.10.17 2022.11.17
2020.09.28 CB 코스닥 100 2023.09.28 2,016 2021.09.28 2023.09.28
2019.07.30 CB 코스닥 51 2022.07.30 4,802 2020.07.30 2022.07.30
2018.09.28 CB 코스닥 51 2021.09.28 5,003 2019.09.28 2021.09.28
2018.04.27 CB 코스닥 200 2023.04.27 4,140 2019.04.27 2023.04.27
2013.08.22 BW 코스닥 40 2018.08.22 3,577 2014.08.22 2018.07.22
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.