메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2025.12.17 EB 코스닥 374 2029.06.17 27,800 2026.06.27 2029.05.17
2025.11.27 EB - 2,000 2030.11.27 25,850 2026.06.27 2030.10.28
2025.06.02 EB 코스피 650 2030.06.02 167,800 2025.12.02 2030.05.02
2023.09.22 EB 코스피 257 2026.09.22 4,827 2023.10.22 2026.08.22
2022.08.30 EB 코스피 4,706 2027.08.30 40,513 2024.01.01 2027.08.31
2021.09.17 EB - 300 2022.12.17 9,201 2021.10.17 2022.11.17
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.