메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(억원) 만기일 행사가 권리행사 개시일 권리행사 종료일
2022.04.05 CB 코스닥 250 2025.04.05 8,372 2023.04.05 2025.03.05
2021.03.22 CB 코스닥 92 2024.03.22 13,200 2022.03.22 2024.02.22
2020.10.20 CB 코스닥 350 2023.10.20 15,301 2021.10.20 2023.09.20
2019.11.08 CB 코스닥 180 2022.11.08 9,345 2020.11.08 2022.10.08
2019.07.19 CB 코스닥 150 2022.07.19 4,268 2020.07.19 2022.06.19
2019.04.12 CB 코스닥 50 2022.04.12 3,422 2020.04.12 2022.03.12
2017.12.29 CB 코스닥 200 2019.12.29 11,162 2018.12.29 2019.11.29
2017.10.24 CB 코스닥 100 2020.10.24 10,317 2018.10.24 2020.10.23
2011년 이전 딜(Deal)은 표출되지 않습니다.