theCFO

김기동

  • 출생
    • 1971년 02월
  • 학력
    1992년  고려대 경제학
    2010년  Indiana University MBA 석사
  • 약력
    1998년 01월  SK에코플랜트 
    2014년 01월  SK케미칼  금융팀 팀장
    2017년 01월  SK디스커버리 재무지원실 실장
    2019년 01월  SK어드밴스드 (기타비상무이사)
    2022년 01월  SK케미칼 경영지원본부 兼 재무실 본부장 兼 실장
    [현]2024년 12월  SK 재무부문 CFO(부사장)

프로필수정


관련 뉴스

CFO 네트워킹

CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 7,580,000
전임자 2016-06-01 SK 277-4 60,000 2026-06-01 AA+ 2.430%
2018-02-27 SK 283-3 100,000 2028-02-27 AA+ 3.264%
2018-06-08 SK 284-3 100,000 2028-06-08 AA+ 3.094%
2018-09-06 SK 285-3 120,000 2028-09-06 AA+ 2.546%
2019-02-27 SK 287-2 70,000 2026-02-27 AA+ 2.234%
2019-02-27 SK 287-3 80,000 2029-02-27 AA+ 2.354%
2019-06-04 SK 288-2 60,000 2026-06-04 AA+ 1.831%
2019-06-04 SK 288-3 110,000 2029-06-04 AA+ 1.873%
2019-09-20 SK 289-3 70,000 2029-09-20 AA+ 1.844%
2019-11-28 SK 290-3 70,000 2029-11-28 AA+ 1.890%
2020-02-20 SK 291-3 40,000 2027-02-20 AA+ 1.699%
2020-02-20 SK 291-4 60,000 2030-02-20 AA+ 1.797%
2020-06-03 SK 292-3 50,000 2030-06-03 AA+ 1.793%
2020-09-07 SK 293-2 30,000 2027-09-07 AA+ 1.736%
2020-09-07 SK 293-3 120,000 2030-09-07 AA+ 1.825%
2020-12-03 SK 294-2 90,000 2030-12-03 AA+ 1.926%
2021-02-24 SK 295-2 150,000 2026-02-24 AA+ 1.603%
2021-02-24 SK 295-3 30,000 2028-02-24 AA+ 1.746%
2021-02-24 SK 295-4 80,000 2031-02-24 AA+ 2.025%
2021-06-04 SK 296-2 220,000 2026-06-04 AA+ 2.073%
2021-06-04 SK 296-3 70,000 2031-06-04 AA+ 2.494%
2021-09-13 SK 297-2 200,000 2026-09-13 AA+ 2.088%
2021-09-13 SK 297-3 60,000 2031-09-13 AA+ 2.282%
2021-11-05 SK 298-2 100,000 2026-11-05 AA+ 2.716%
2021-11-05 SK 298-3 40,000 2031-11-05 AA+ 2.830%
2022-02-22 SK 302-2 120,000 2027-02-22 AA+ 3.101%
2022-02-22 SK 302-3 50,000 2032-02-22 AA+ 3.187%
2022-06-09 SK 303-2 160,000 2027-06-09 AA+ 4.135%
2022-06-09 SK 303-3 30,000 2029-06-09 AA+ 4.242%
2022-09-16 SK 304-3 160,000 2027-09-16 AA+ 4.847%
2022-12-08 SK 305-3 40,000 2027-12-08 AA+ 5.450%
2023-02-27 SK 306-1 160,000 2026-02-27 AA+ 4.069%
2023-02-27 SK 306-2 230,000 2028-02-27 AA+ 4.196%
2023-05-30 SK 307-1 150,000 2026-05-30 AA+ 4.192%
2023-05-30 SK 307-2 290,000 2028-05-30 AA+ 4.383%
2023-05-30 SK 307-3 110,000 2030-05-30 AA+ 4.597%
2023-05-30 SK 307-4 50,000 2033-05-30 AA+ 4.670%
2023-09-11 SK 308-1 150,000 2026-09-11 AA+ 4.398%
2023-09-11 SK 308-2 140,000 2028-09-11 AA+ 4.498%
2023-09-11 SK 308-3 50,000 2030-09-10 AA+ 4.650%
2023-09-11 SK 308-4 70,000 2033-09-11 AA+ 4.811%
2023-12-11 SK 309-1 90,000 2026-12-11 AA+ 3.963%
2023-12-11 SK 309-2 110,000 2028-12-11 AA+ 4.044%
2024-02-29 SK 310-1 50,000 2026-02-27 AA+ 3.725%
2024-02-29 SK 310-2 220,000 2027-02-26 AA+ 3.813%
2024-02-29 SK 310-3 110,000 2029-02-28 AA+ 3.830%
2024-05-30 SK 311-1 210,000 2027-05-28 AA+ 3.687%
2024-05-30 SK 311-2 120,000 2029-05-30 AA+ 3.780%
2024-05-30 SK 311-3 50,000 2031-05-30 AA+ 3.858%
2024-08-29 SK 312-1 50,000 2026-08-28 AA+ 3.292%
2024-08-29 SK 312-2 290,000 2027-08-27 AA+ 3.400%
2024-08-29 SK 312-3 80,000 2029-08-29 AA+ 3.388%
2024-08-29 SK 312-4 30,000 2031-08-29 AA+ 3.388%
2024-11-28 SK 313-1 260,000 2027-11-26 AA+ 3.260%
2024-11-28 SK 313-2 140,000 2029-11-28 AA+ 3.261%
현직자 2025-03-07 SK 314-1 270,000 2028-03-07 AA+ 3.057%
2025-03-07 SK 314-2 160,000 2030-03-07 AA+ 3.121%
2025-05-29 SK 315-1 240,000 2028-05-29 AA+ 2.732%
2025-05-29 SK 315-2 110,000 2030-05-29 AA+ 2.882%
2025-05-29 SK 315-3 30,000 2035-05-29 AA+ 3.176%
2025-08-28 SK 316-1 170,000 2028-08-28 AA+ 2.756%
2025-08-28 SK 316-2 260,000 2030-08-28 AA+ 2.923%
2025-11-28 SK 317-1 250,000 2028-11-28 AA+ 3.399%
2025-11-28 SK 317-2 140,000 2030-11-28 AA+ 3.575%
메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(백만) 만기일 행사가 권리행사개시일 권리행사종료일 대표주관사 인수BP 진행상황
2025.10.31 CB 코스피 600,009 2027.10.31 123,642 2026.10.31 2027.10.25 0 완료
2025.10.20 EB 코스피 220,000 2030.10.20 57,555 2025.11.20 2030.09.20 0 완료
2025.10.01 CB 코스닥 5,010 2028.10.01 2,324 2026.10.01 2028.09.01 0 완료
2025.08.26 EB 코스피 125,000 2055.08.26 114,714 2025.09.26 2055.07.26 0 완료
2025.07.25 CB 코스닥 5,001 2028.07.25 2,130 2026.07.25 2028.06.25 0 완료
2025.07.02 EB 코스피 376,742 2026.12.31 110,673 2025.07.03 2026.12.23 0 완료
2025.06.30 EB 코스피 260,000 2055.06.30 103,842 2025.07.30 2055.05.30 0 완료
2025.02.14 CB 코스닥 10,000 2028.02.14 1,977 2026.02.14 2028.01.14 0 완료

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직