| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 기관 대상 NDR(Non-Deal Roadshow) | 대면미팅 | 상상인증권 | 2025년 3분기 경영실적 업데이트, 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
| 2025-08-19 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 기관 대상 NDR(Non-Deal Roadshow) | 대면미팅 | 한국투자증권 | 2025년 2분기 경영실적 업데이트, 주요 경영현황 설명 및 질의응답 |
| 2024-05-30 | KRX 서울사옥 홍보관 및 컨퍼런스홀 | 애널리스트 및 기관투자자 | 회사 사업현황 설명을 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | 소그룹 미팅 | 한국거래소 | 사업현황 설명 및 Q&A |
| 2024-05-14 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2024년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스 콜 | 대신증권 | 2024년 1분기 경영실적 설명 및 2024년 가이던스 업데이트 |
| 2024-02-15 | 서울 여의도 및 기타일대 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | 상상인증권 | 2023년 4분기 및 연간 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2024-02-14 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2023년 경영실적 설명 | 컨퍼런스 콜 | IBK투자증권 | 2023년 4분기 및 연간 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-11-16 | 서울 여의도 및 기타일대 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | 교보증권, IBK투자증권, DS투자증권 | 2023년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-09-14 | 서울 여의도 및 기타일대 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | 상상인증권 | 2023년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-08-23 | 서울 여의도 및 기타일대 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | DS투자증권 | 2023년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-08-17 | 서울 여의도 및 기타일대 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | IBK투자증권 | 2023년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-05-18 | 서울 여의도 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | IBK투자증권 | 2023년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-05-16 | 서울 여의도 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | IBK투자증권 | 2023년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2023-04-21 | 서울 여의도 KRX 홍보관·컨퍼런스 홀 | 기관투자자 및 애널리스트 | 회사 사업현황 설명을 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | 프레젠테이션 및 질의 응답 | 한국거래소 | 사업현황 설명 및 Q&A 세션 |
| 2022-09-01 | 여의도 등 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) | DB금융투자 | 2022년 2분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 2022-06-17 | 판교 소재 휴온스 회의실 | 국내 기관투자자 | 회사 사업현황 설명 통한 국내 기관투자자들의 회사 이해증진 | NDR(Non-Deal Roadshow) (비대면 컨퍼런스콜(Conference call)) | DB금융투자 | 2022년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.25 | EB | 코스닥 | 23,074 | 2030.11.25 | 64,066 | 2025-12-25 | 2030-10-25 | 0 | 완료 | |
| 2025.11.25 | EB | 코스닥 | 7,051 | 2030.11.25 | 32,002 | 2025-12-25 | 2030-10-25 | 0 | 완료 | |
| 2021.11.01 | CB | 코스닥 | 50,000 | 2026.11.01 | 51,333 | 2022-11-01 | 2026-10-01 | 0 | 완료 | |
| 2020.11.13 | CB | 코스닥 | 50,000 | 2025.11.13 | 61,500 | 2021-11-13 | 2025-10-13 | 0 | 완료 | |
| 2011.10.14 | BW | 코스닥 | 15,000 | 2016.04.14 | 6,260 | 2012-10-14 | 2016-03-14 | 0 | 완료 |