| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 콘래드 홍콩 | 기관투자자 | HSBC Global Investment Summit 2026 참석 | 대면미팅 | HSBC증권 | 당사 주요 사업현황 및 질의응답 |
| 2025-11-26 | NH투자증권 본사(파크원 타워2) 4층 회의실 | 기관투자자 | 투자자들의 이해 증진 및 투자 활동의 촉진 | 대면미팅 | NH투자증권 | 당사 주요 사업현황 및 질의응답 |
| 2025-09-15 | 콘래드 서울 | 기관투자자 | 한국투자증권 KIS Global Investors Conference 2025 참석 | 대면미팅 | 한국투자증권 | 당사 주요 사업현황 및 질의응답 |
| 2024-08-20 | 서울 여의도 | 기관투자가 | 당사 경영환경에 대한 이해 증진 | 대면미팅 | 삼성증권 | 당사 경영실적 및 사업전략 공유 / Q&A |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.03 | EB | 코스피 | 138,459 | 2029.09.03 | 461,500 | 2024-09-10 | 2029-08-27 | 0 | 완료 |