| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | JW Marriott Seoul | 해외 기관투자자 | 투자자 이해증진 | UBS Korea Summit 2023 | UBS 증권 | 경영현황 전반에 대한 설명 및 질의 응답 |
| 2023-09-18 | 홍콩, 싱가포르 | 해외 기관투자자 | 투자자 이해증진 | 개별 및 그룹 미팅 | 한국투자증권 | 경영현황 전반에 대한 설명 및 질의 응답 |
| 2023-08-23 | 주주, 기관투자자, 증권사 애널리스트, 언론 등 | 유상증자 설명회 | Conference Call & Web Casting 진행 | 자사 주관 | 유상증자 배경 설명 | |
| 2023-06-28 | 컨퍼런스콜 | 국내 기관투자자 | 투자자 이해증진 | Corporate Day 참가 | 신한투자증권 | 2023년 1분기 실적 및 시황 전망 등 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 592,000 | |||||
| 현직자 | 2024-11-27 | 한화오션 8-1 | 20,000 | 2026-05-27 | BBB+ | 4.546% |
| 2024-11-27 | 한화오션 8-2 | 80,000 | 2026-11-27 | BBB+ | 4.689% | |
| 2025-02-19 | 한화오션 10-1 | 41,000 | 2027-02-19 | BBB+ | 4.093% | |
| 2025-02-19 | 한화오션 10-2 | 71,000 | 2028-02-18 | BBB+ | 4.571% | |
| 2025-07-24 | 한화오션 11-1 | 39,000 | 2027-07-23 | BBB+ | 3.533% | |
| 2025-07-24 | 한화오션 11-2 | 81,000 | 2028-07-24 | BBB+ | 4.020% | |
| 2026-02-11 | 한화오션 12-1 | 110,000 | 2028-02-11 | A- | 3.889% | |
| 2026-02-11 | 한화오션 12-2 | 150,000 | 2029-02-09 | A- | 4.187% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | EB | 코스피 | 100,000 | 2029.02.23 | 45,852 | 2026-03-03 | 2029-01-23 | 0 | 완료 | |
| 2013.10.04 | BW | 코스피 | 100,000 | 2018.10.04 | 51,300 | 2013-11-04 | 2018-09-04 | NH투자증권 | 21 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2015.12.23 | 코스피 | 414,224 | 0 | 414,224 | 완료 | |
| 2016.12.29 | 코스피 | 1,785,776 | 0 | 1,785,776 | 완료 | |
| 2017.06.28 | 코스피 | 792,758 | 0 | 792,758 | 완료 | |
| 2017.08.11 | 코스피 | 799,124 | 0 | 799,124 | 완료 | |
| 2017.12.21 | 코스피 | 65,669 | 0 | 65,669 | 완료 | |
| 2018.03.14 | 코스피 | 22,171 | 0 | 22,171 | 완료 | |
| 2020.10.19 | 코스피 | 3,426 | 0 | 3,426 | 완료 | |
| 2023.05.23 | 코스피 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 완료 | |
| 2023.06.01 | 코스피 | 141,293 | 0 | 141,293 | 완료 | |
| 2023.11.16 | 코스피 | 1,497,092 | 0 | 1,497,092 | 한국투자증권 , 대신증권 , 신한투자증권 , NH투자증권 , KB증권 | 완료 |
| 2024.07.10 | 코스피 | 2,199 | 0 | 2,199 | 완료 | |