| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 여의도 등 | 국내 주요 기관 투자자 | 국내 기관투자자를 대상으로 회사소개 및 경영현황 설명 | Non-Deal Roadshow | 유안타증권(8/10 ~ 8/11), KB증권(8/12 ~ 8/13) | 2026년 2분기 회사실적, 주요 경영현황 및 전략 |
| 2026-08-07 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2026년 2분기 경영실적 발표 | 전화회의 방식(국문 진행) | 자사 주관 | 2026년 2분기 잠정실적 발표 및 Q&A |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 395,000 | |||||
| 전임자 | 2024-04-09 | 코오롱인더스트리 65-2 | 100,000 | 2027-04-09 | A | 4.388% |
| 현직자 | 2025-06-17 | 코오롱인더스트리 68-1 | 65,000 | 2027-06-17 | A | 3.167% |
| 2025-06-17 | 코오롱인더스트리 68-2 | 70,000 | 2028-06-16 | A | 3.423% | |
| 2025-09-11 | 코오롱인더 69-1 | 40,000 | 2027-03-11 | A | 2.915% | |
| 2025-09-11 | 코오롱인더 69-2 | 120,000 | 2028-09-11 | A | 3.166% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | EB | 코스피 | 100,000 | 2029.02.23 | 45,852 | 2026-03-03 | 2029-01-23 | 0 | 완료 | |
| 2013.10.04 | BW | 코스피 | 100,000 | 2018.10.04 | 51,300 | 2013-11-04 | 2018-09-04 | NH투자증권 | 21 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2010.12.14 | 코스피 | 298,200 | 0 | 298,200 | NH투자증권 | 완료 |