| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | iM증권 | 2026년 1분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2026-02-11 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 유진투자증권 | 2025년 4분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2026-01-27 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 미래에셋증권 | 2025년 4분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-11-21 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 대면 미팅) | 유진투자증권 | 2025년 3분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-10-28 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | KB증권, 삼성증권 | 2025년 3분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-09-24 | 여의도 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 (신한투자증권 Corp. Day 참가) | 온라인 미팅 | 신한투자증권 | 2025년 2분기 경영실적 및 Q&A |
| 2025-09-03 | 여의도 콘래드 호텔 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 (2025년 KB Korea Conference 참가) | 대면미팅 | KB증권 | 2025년 2분기 경영실적 및 Q&A |
| 2025-07-31 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 대면 미팅) | 유진투자증권 | 2025년 2분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-07-24 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 키움증권 | 2025년 2분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-06-24 | 여의도 TP타워 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 | 대면미팅 | 신한투자증권 | 회사실적, 주요 경영현황 및 전략 |
| 2025-05-08 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | 대면미팅 | 신영증권 | 2025년 1분기 경영실적, 2025년 전망 및 Q&A |
| 2025-03-25 | 여의도 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 | 온라인 미팅 | 신한투자증권 | 2024년 4분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-02-20 | 국내 | 국내/외 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 | J.P.Morgan Korea Conference | J.P.Morgan | 1. 2024년 4분기 실적 및 주요 사업 설명 2. 질의응답 |
| 2025-02-18 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | 대면미팅 | SK증권 | 2024년 4분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-02-14 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | 대면미팅 | 유진투자증권 | 2024년 4분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2025-02-03 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | 대면미팅 | IBK증권, KB증권 | 2024년 4분기 경영실적, 2025년 전망 및 Q&A |
| 2024-11-26 | 여의도 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 (2024년 IBK투자증권 Corporate day 참가) | 대면미팅 | IBK투자증권 | 2024년 3분기 경영실적 및 Q&A |
| 2024-10-29 | 여의도 등 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 현대차증권 | 2024년 3분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2024-09-26 | 여의도 금융투자교육원 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 (2024년 키움증권 Corporate day 참가) | 대면미팅 | 키움증권 | 2024년 2분기 경영실적 및 Q&A |
| 2024-09-04 | 여의도 콘래드 호텔 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 (2024년 KB Korea Conference 참가) | 대면미팅 | KB증권 | 2024년 2분기 경영실적 및 Q&A |
| 2024-08-08 | 여의도 | 국내 주요 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 유진투자증권 | 2024년 2분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2024-07-25 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 한화투자증권/ KB증권 | 2024년 2분기 경영실적 및 현황/ 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
| 2024-07-03 | 컨퍼런스콜(ZOOM) | 홍콩/싱가폴 기관 대상 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 | 컨퍼런스콜(ZOOM) | HSBC 증권 | 주요 경영현황, Q&A 등 |
| 2024-04-29 | 여의도 | 국내 주요 기관투자자 | 당사에 대한 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | 하나증권 | 2024년 1분기 경영실적 및 Q&A |
| 2024-03-14 | 서울 영등포구 여의도 한화투자증권 회의실 | 국내 주요 기관투자자 | 한화투자증권 주관 Corp Day 참가 | 비대면 그룹 컨퍼런스콜 | 한화투자증권 | 2023년 4분기 경영실적 및 Q&A |
| 2024-01-31 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | 대면미팅 | KB증권/한화투자증권 | 2023년 4분기 경영실적, 2024년 전망 및 Q&A |
| 2023-12-05 | 서울 영등포구 여의도 한화투자증권 회의실 | 국내 주요 기관투자자 | 한화투자증권 주관 Corp Day 참가 | 비대면 그룹 컨퍼런스콜 | 한화투자증권 | 2023년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 등 |
| 2023-10-31 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | KB증권/ DS증권 | 2023년 3분기 경영실적 및 Q&A |
| 2023-09-13 | 여의도 콘래드 호텔 | 기관투자자 | 당사 경영현황에 대한 이해 증진 | 대면미팅 | KB증권 | 2023년 2분기 경영실적 및 Q&A |
| 2023-08-04 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR (기관 1:1 미팅) | DS투자증권 | 2023년 2분기 경영실적 및 Q&A |
| 2023-07-26 | 여의도 | 기관투자자 | 당사에 대한 투자자 이해도 제고 및 투자 활동 촉진 | NDR(기관 1:1 미팅) | KB증권 | 2023년 2분기 경영실적 및 현황, 투자자 주요 관심사항 설명 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06.25 | EB | 코스피 | 15,421 | 2029.06.25 | 119,847 | 2024-06-27 | 2029-05-25 | 0 | 완료 | |
| 2014.09.01 | BW | 코스닥 | 3,200 | 2017.08.31 | 1,000 | 2015-09-01 | 2017-07-31 | 0 | 완료 | |
| 2013.12.13 | BW | 코스닥 | 2,000 | 2016.12.13 | 3,720 | 2014-12-13 | 2016-11-13 | 0 | 완료 | |
| 2013.01.23 | CB | 코스닥 | 2,500 | 2016.01.23 | 5,380 | 2014-01-23 | 2016-01-22 | 0 | 완료 |