theCFO

KB국민카드 서은수 부사장

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 14,134,624
전임자 2019-05-10 KB국민카드 274-3 30,000 2026-05-08 AA+ 2.210%
2019-07-11 KB국민카드 277-3 50,000 2026-07-10 AA+ 1.868%
2019-08-23 KB국민카드 281-3 20,000 2026-08-21 AA+ 1.633%
2019-08-29 KB국민카드 282-4 100,000 2026-12-21 AA+ 91일물 CD금리+0.59%
2019-10-11 KB국민카드 285-4 20,000 2026-10-09 AA+ 1.770%
2019-12-05 KB국민카드 291-5 20,000 2026-12-04 AA+ 2.034%
2019-12-12 KB국민카드 292-3 20,000 2026-12-11 AA+ 1.956%
2020-03-10 KB국민카드 296-2 30,000 2027-03-10 AA+ 1.655%
2020-07-22 KB국민카드 308-3 30,000 2027-07-22 AA+ 1.625%
2021-02-23 KB국민카드 322-2 100,000 2027-02-23 AA+ 1.712%
2021-03-11 KB국민카드 324-3 20,000 2027-03-11 AA+ 1.951%
2021-06-10 KB국민카드 328-2 50,000 2026-06-10 AA+ 1.909%
2021-06-24 KB국민카드 329-2 10,000 2026-05-13 AA+ 1.936%
2021-06-24 KB국민카드 329-3 40,000 2026-06-24 AA+ 1.953%
2021-07-08 KB국민카드 331-2 70,000 2026-07-08 AA+ 2.033%
2021-07-22 KB국민카드 332-3 50,000 2028-12-20 AA+ KRW 7Y CMS + 0.32%
2021-07-29 KB국민카드 333-2 30,000 2026-07-29 AA+ 1.923%
2021-08-12 KB국민카드 334-3 50,000 2026-08-12 AA+ 1.964%
2021-09-09 KB국민카드 335-4 50,000 2026-09-09 AA+ 2.033%
2021-09-17 KB국민카드 336 100,000 2027-06-21 AA+ KRW 10Y CMS + 0.22%
2021-10-15 KB국민카드 338-3 50,000 2026-06-22 AA+ 2.425%
2021-10-15 KB국민카드 338-4 20,000 2026-10-14 AA+ 2.450%
2021-10-15 KB국민카드 338-5 30,000 2026-10-15 AA+ 2.450%
2021-10-15 KB국민카드 338-6 40,000 2028-10-13 AA+ 2.584%
2021-11-24 KB국민카드 342-4 20,000 2028-11-24 AA+ 2.660%
2022-01-07 KB국민카드 348-8 20,000 2027-01-07 AA+ 2.584%
2022-01-19 KB국민카드 349-3 40,000 2027-01-19 AA+ 2.781%
2022-01-19 KB국민카드 349-4 20,000 2029-01-19 AA+ 2.850%
2022-02-10 KB국민카드 350-2 20,000 2027-02-10 AA+ 2.996%
2022-02-10 KB국민카드 350-3 50,000 2027-02-10 AA+ KRW 10Y CMS + 0.48%
2022-03-10 KB국민카드 351-1 10,000 2029-03-09 AA+ 3.002%
2022-03-10 KB국민카드 351-2 40,000 2029-09-10 AA+ KRW 10Y CMS + 0.614%
2022-03-10 KB국민카드 351-3 100,000 2029-12-20 AA+ KRW 10Y CMS + 0.653%
2022-03-16 KB국민카드 352-4 20,000 2027-03-16 AA+ 2.995%
2022-03-16 KB국민카드 352-5 20,000 2029-06-20 AA+ KRW 10Y CMS + 0.577%
2022-03-25 KB국민카드 353-3 30,000 2027-03-25 AA+ 3.110%
2022-05-12 KB국민카드 357 40,000 2027-05-12 AA+ 3.854%
2022-05-26 KB국민카드 358-2 20,000 2027-06-21 AA+ KRW 10Y CMS+0.763%
2022-06-09 KB국민카드 359-3 30,000 2027-06-09 AA+ 4.095%
2022-07-13 KB국민카드 361 70,000 2027-07-13 AA+ 4.440%
2022-07-15 KB국민카드 362 70,000 2027-07-15 AA+ 4.370%
2022-07-28 KB국민카드 363-3 70,000 2027-07-27 AA+ 4.447%
2022-08-08 KB국민카드 364-3 170,000 2027-08-06 AA+ 4.491%
2022-09-06 KB국민카드 367-5 70,000 2027-09-06 AA+ 4.992%
2022-11-23 KB국민카드 370-4 30,000 2026-11-23 AA+ 6.405%
2022-11-23 KB국민카드 370-3 30,000 2027-11-23 AA+ 6.360%
2022-11-29 KB국민카드 371-3 10,000 2026-11-27 AA+ 6.278%
2022-11-30 KB국민카드 372-5 60,000 2027-11-30 AA+ 5.880%
현직자 2023-03-07 KB국민카드 375-2 100,000 2026-09-07 AA+ 4.298%
2023-03-28 KB국민카드 376-1 10,000 2026-10-28 AA+ 3.911%
2023-03-28 KB국민카드 376-2 110,000 2028-03-28 AA+ 4.110%
2023-04-19 KB국민카드 377-1 80,000 2027-04-16 AA+ 4.061%
2023-04-19 KB국민카드 377-2 200,000 2027-04-19 AA+ 4.061%
2023-04-27 KB국민카드 378-1 120,000 2027-01-27 AA+ 4.023%
2023-04-27 KB국민카드 378-2 20,000 2027-04-27 AA+ 4.052%
2023-05-11 KB국민카드 379-2 30,000 2026-05-11 AA+ 3.919%
2023-05-11 KB국민카드 379-3 120,000 2027-05-11 AA+ 3.989%
2023-06-05 KB국민카드 380 50,000 2027-12-03 AA+ 4.213%
2023-06-08 KB국민카드 381-2 10,000 2026-06-08 AA+ 4.138%
2023-06-08 KB국민카드 381-3 10,000 2027-12-07 AA+ 4.224%
2023-06-08 KB국민카드 381-4 110,000 2027-12-08 AA+ 4.224%
2023-06-19 KB국민카드 382-1 20,000 2026-06-19 AA+ 4.270%
2023-06-19 KB국민카드 382-2 30,000 2028-03-17 AA+ 4.385%
2023-06-26 KB국민카드 383-2 50,000 2026-05-26 AA+ 4.240%
2023-06-26 KB국민카드 383-3 70,000 2026-06-26 AA+ 4.242%
2023-08-04 KB국민카드 384-3 60,000 2026-08-04 AA+ 4.384%
2023-08-04 KB국민카드 384-4 40,000 2028-08-04 AA+ 4.472%
2023-08-10 KB국민카드 385-3 30,000 2026-08-10 AA+ 4.355%
2023-08-10 KB국민카드 385-4 30,000 2028-08-10 AA+ 4.419%
2023-08-23 KB국민카드 386-4 30,000 2026-08-21 AA+ 4.500%
2023-08-23 KB국민카드 386-5 30,000 2028-08-23 AA+ 4.619%
2023-09-11 KB국민카드 387-3 10,000 2026-09-11 AA+ 4.561%
2023-09-11 KB국민카드 387-4 20,000 2028-09-11 AA+ 4.648%
2023-09-15 KB국민카드 388-5 10,000 2026-09-15 AA+ 4.572%
2023-09-25 KB국민카드 390 20,000 2026-09-23 AA+ 4.662%
2023-10-25 KB국민카드 391-5 20,000 2026-10-23 AA+ 4.850%
2023-10-25 KB국민카드 391-6 30,000 2028-10-25 AA+ 5.048%
2023-11-13 KB국민카드 392-4 10,000 2026-05-13 AA+ 4.723%
2023-11-13 KB국민카드 392-5 10,000 2026-11-12 AA+ 4.741%
2023-11-13 KB국민카드 392-6 140,000 2026-11-13 AA+ 4.741%
2023-11-21 KB국민카드 393 70,000 2026-10-21 AA+ 4.492%
2023-12-13 KB국민카드 394-1 130,000 2026-12-11 AA+ 4.051%
2023-12-13 KB국민카드 394-2 40,000 2027-12-13 AA+ 4.117%
2023-12-20 KB국민카드 395-1 30,000 2026-10-20 AA+ 3.894%
2023-12-20 KB국민카드 395-2 50,000 2027-12-20 AA+ 3.957%
2023-12-27 KB국민카드 396-1 40,000 2026-10-27 AA+ 3.884%
2023-12-27 KB국민카드 396-2 10,000 2026-12-24 AA+ 3.890%
2024-01-19 KB국민카드 398-1 20,000 2026-07-16 AA+ 3.945%
2024-01-19 KB국민카드 398-2 70,000 2026-07-17 AA+ 3.945%
2024-01-19 KB국민카드 398-3 40,000 2026-12-18 AA+ 3.963%
2024-01-19 KB국민카드 398-4 10,000 2027-01-19 AA+ 3.967%
2024-01-19 KB국민카드 398-5 20,000 2029-01-19 AA+ 4.004%
2024-01-25 KB국민카드 399-1 10,000 2027-01-22 AA+ 3.984%
2024-01-25 KB국민카드 399-2 100,000 2027-01-25 AA+ 3.984%
2024-02-06 KB국민카드 400-2 10,000 2026-07-03 AA+ 3.790%
2024-02-06 KB국민카드 400-3 70,000 2026-07-06 AA+ 3.790%
2024-02-06 KB국민카드 400-4 50,000 2027-02-05 AA+ 3.831%
2024-02-27 KB국민카드 401-1 50,000 2026-08-27 AA+ 3.781%
2024-02-27 KB국민카드 401-2 10,000 2027-02-25 AA+ 3.824%
2024-02-27 KB국민카드 401-3 70,000 2027-02-26 AA+ 3.824%
2024-02-27 KB국민카드 401-4 40,000 2027-08-27 AA+ 3.877%
2024-03-27 KB국민카드 402-1 50,000 2026-05-27 AA+ 3.702%
2024-03-27 KB국민카드 402-2 30,000 2026-09-23 AA+ 3.728%
2024-03-27 KB국민카드 402-3 120,000 2027-03-26 AA+ 3.746%
2024-04-04 KB국민카드 1 250,000 2054-04-04 AA- 4.89%
2024-05-10 KB국민카드 403-1 30,000 2026-05-08 AA+ 3.755%
2024-05-10 KB국민카드 403-2 70,000 2026-11-10 AA+ 3.783%
2024-05-10 KB국민카드 403-3 60,000 2027-05-10 AA+ 3.789%
2024-05-10 KB국민카드 403-4 40,000 2028-05-10 AA+ 3.827%
2024-05-22 KB국민카드 404-2 40,000 2027-05-21 AA+ 3.773%
2024-05-22 KB국민카드 404-3 40,000 2028-05-22 AA+ 3.802%
2024-05-22 KB국민카드 404-4 60,000 2028-11-22 AA+ 3.840%
2024-05-22 KB국민카드 404-5 10,000 2029-05-21 AA+ 3.868%
2024-05-22 KB국민카드 404-6 60,000 2029-05-22 AA+ 3.868%
2024-05-28 KB국민카드 405-1 40,000 2026-11-26 AA+ 3.764%
2024-05-28 KB국민카드 405-2 40,000 2026-11-27 AA+ 3.764%
2024-05-28 KB국민카드 405-3 10,000 2027-05-27 AA+ 3.778%
2024-05-28 KB국민카드 405-4 60,000 2027-05-28 AA+ 3.778%
2024-05-28 KB국민카드 405-5 30,000 2028-11-28 AA+ 3.826%
2024-05-28 KB국민카드 405-6 80,000 2029-05-28 AA+ 3.852%
2024-06-10 KB국민카드 406-1 80,000 2026-06-10 AA+ 3.676%
2024-06-10 KB국민카드 406-2 30,000 2027-06-09 AA+ 3.699%
2024-06-10 KB국민카드 406-3 80,000 2027-06-10 AA+ 3.699%
2024-06-10 KB국민카드 406-4 30,000 2028-06-09 AA+ 3.715%
2024-06-19 KB국민카드 407-1 30,000 2026-06-19 AA+ 3.574%
2024-06-19 KB국민카드 407-2 40,000 2027-01-19 AA+ 3.561%
2024-06-19 KB국민카드 407-3 30,000 2027-06-18 AA+ 3.563%
2024-07-09 KB국민카드 408 50,000 2030-01-09 AA+ 3.555%
2024-07-19 KB국민카드 409-1 100,000 2026-08-19 AA+ 3.377%
2024-07-19 KB국민카드 409-2 110,000 2027-07-19 AA+ 3.374%
2024-07-19 KB국민카드 409-3 20,000 2028-07-19 AA+ 3.383%
2024-07-30 KB국민카드 410-1 30,000 2026-10-30 AA+ 3.358%
2024-07-30 KB국민카드 410-2 10,000 2027-08-27 AA+ 3.346%
2024-07-30 KB국민카드 410-3 50,000 2027-08-30 AA+ 3.346%
2024-07-30 KB국민카드 410-4 60,000 2029-07-30 AA+ 3.374%
2024-08-09 KB국민카드 411-1 60,000 2027-03-09 AA+ 3.323%
2024-08-09 KB국민카드 411-2 70,000 2027-08-09 AA+ 3.318%
2024-08-09 KB국민카드 411-3 20,000 2029-08-09 AA+ 3.320%
2024-08-23 KB국민카드 412-1 20,000 2026-08-21 AA+ 3M CD + 0.40%
2024-08-23 KB국민카드 412-2 50,000 2026-09-23 AA+ 3.401%
2024-08-23 KB국민카드 412-3 10,000 2027-09-23 AA+ 3.381%
2024-08-29 KB국민카드 413-1 80,000 2027-09-29 AA+ 3.392%
2024-08-29 KB국민카드 413-2 10,000 2029-08-29 AA+ 3.401%
2024-08-29 KB국민카드 413-3 60,000 2030-08-29 AA+ 3.507%
2024-09-06 KB국민카드 414-1 20,000 2027-09-03 AA+ 3.416%
2024-09-06 KB국민카드 414-2 100,000 2027-09-06 AA+ 3.416%
2024-09-06 KB국민카드 414-3 10,000 2029-09-05 AA+ 3.414%
2024-09-06 KB국민카드 414-4 10,000 2029-09-06 AA+ 3.414%
2024-09-06 KB국민카드 414-5 20,000 2029-12-20 AA+ 3.449%
2024-09-10 KB국민카드 415-1 120,000 2027-10-08 AA+ 3.365%
2024-09-10 KB국민카드 415-2 40,000 2029-09-10 AA+ 3.354%
2024-10-08 KB국민카드 416-1 80,000 2027-10-08 AA+ 3.258%
2024-10-08 KB국민카드 416-2 20,000 2028-10-06 AA+ 3.314%
2024-10-08 KB국민카드 416-3 70,000 2029-10-08 AA+ 3.333%
2024-10-17 KB국민카드 417-1 70,000 2027-10-15 AA+ 3.305%
2024-10-17 KB국민카드 417-2 50,000 2028-10-17 AA+ 3.360%
2024-10-17 KB국민카드 417-3 70,000 2029-10-17 AA+ 3.382%
2024-10-29 KB국민카드 418-1 10,000 2026-10-28 AA+ 3.265%
2024-10-29 KB국민카드 418-2 40,000 2026-10-29 AA+ 3.265%
2024-10-29 KB국민카드 418-3 50,000 2027-04-29 AA+ 3.283%
2024-10-29 KB국민카드 418-4 130,000 2027-11-29 AA+ 3.301%
2024-10-29 KB국민카드 418-5 20,000 2029-10-29 AA+ 3.372%
2024-10-29 KB국민카드 418-6 50,000 2031-01-29 AA+ 3.598%
2024-11-05 KB국민카드 419-2 10,000 2026-10-01 AA+ 3.369%
2024-11-05 KB국민카드 419-3 90,000 2026-10-02 AA+ 3.369%
2024-11-13 KB국민카드 420-1 30,000 2027-02-12 AA+ 3.318%
2024-11-13 KB국민카드 420-2 20,000 2027-10-13 AA+ 3.316%
2024-11-13 KB국민카드 420-3 130,000 2027-11-12 AA+ 3.317%
2024-11-13 KB국민카드 420-4 50,000 2029-11-13 AA+ 3.373%
2024-11-26 KB국민카드 421-2 60,000 2026-12-24 AA+ 3.276%
2024-11-26 KB국민카드 421-3 50,000 2027-05-26 AA+ 3.264%
2024-11-26 KB국민카드 421-4 60,000 2027-12-24 AA+ 3.256%
2024-11-26 KB국민카드 421-5 20,000 2028-11-24 AA+ 3.284%
2024-11-26 KB국민카드 421-6 20,000 2029-11-26 AA+ 3.304%
2024-12-16 KB국민카드 422-2 20,000 2027-01-15 AA+ 3.117%
2024-12-16 KB국민카드 422-3 70,000 2027-03-16 AA+ 3.119%
2024-12-16 KB국민카드 422-4 90,000 2027-06-16 AA+ 3.122%
2024-12-16 KB국민카드 422-5 60,000 2028-01-14 AA+ 3.107%
2024-12-16 KB국민카드 422-6 40,000 2028-06-16 AA+ 3.116%
2024-12-16 KB국민카드 422-7 10,000 2028-12-15 AA+ 3.114%
2024-12-16 KB국민카드 422-8 30,000 2029-12-14 AA+ 3.079%
2024-12-20 KB국민카드 423-1 20,000 2027-05-20 AA+ 3.124%
2024-12-20 KB국민카드 423-2 20,000 2027-06-18 AA+ 3.126%
2024-12-20 KB국민카드 423-3 30,000 2028-01-19 AA+ 3.124%
2024-12-20 KB국민카드 423-4 50,000 2028-01-20 AA+ 3.124%
2024-12-20 KB국민카드 423-5 10,000 2029-12-20 AA+ 3.111%
2024-12-20 KB국민카드 423-6 50,000 2030-12-20 AA+ 3.280%
2025-02-04 KB국민카드 424-1 60,000 2027-07-02 AA+ 2.950%
2025-02-04 KB국민카드 424-2 10,000 2027-08-03 AA+ 2.956%
2025-02-04 KB국민카드 424-3 50,000 2027-08-04 AA+ 2.956%
2025-02-04 KB국민카드 424-4 60,000 2028-02-03 AA+ 3.000%
2025-02-04 KB국민카드 424-5 110,000 2028-02-04 AA+ 3.000%
2025-02-04 KB국민카드 424-6 20,000 2029-02-02 AA+ 3.041%
2025-02-04 KB국민카드 424-7 90,000 2030-02-01 AA+ 3.101%
2025-03-07 KB국민카드 425-1 50,000 2028-01-07 AA+ 2.950%
2025-03-07 KB국민카드 425-2 100,000 2028-03-07 AA+ 2.961%
2025-04-07 KB국민카드 426-1 20,000 2028-04-06 AA+ 2.933%
2025-04-07 KB국민카드 426-2 110,000 2028-04-07 AA+ 2.933%
2025-04-07 KB국민카드 426-3 20,000 2030-04-04 AA+ 3.042%
2025-04-07 KB국민카드 426-4 50,000 2030-04-05 AA+ 3.042%
2025-04-15 KB국민카드 427-1 50,000 2027-10-15 AA+ 2.763%
2025-04-15 KB국민카드 427-2 40,000 2028-01-14 AA+ 2.786%
2025-04-15 KB국민카드 427-3 20,000 2028-04-13 AA+ 2.809%
2025-04-15 KB국민카드 427-4 50,000 2028-04-14 AA+ 2.809%
2025-04-15 KB국민카드 427-5 30,000 2029-04-13 AA+ 2.873%
2025-04-15 KB국민카드 427-6 10,000 2029-10-15 AA+ 2.900%
2025-04-28 KB국민카드 428-1 20,000 2027-03-26 AA+ 2.737%
2025-04-28 KB국민카드 428-2 40,000 2028-02-28 AA+ 2.784%
2025-04-28 KB국민카드 428-3 40,000 2028-07-28 AA+ 2.808%
2025-04-28 KB국민카드 428-4 50,000 2029-04-27 AA+ 2.832%
2025-04-28 KB국민카드 428-5 50,000 2030-04-26 AA+ 2.895%
2025-05-26 KB국민카드 429-1 20,000 2027-02-26 AA+ 2.635%
2025-05-26 KB국민카드 429-2 10,000 2028-05-25 AA+ 2.740%
2025-05-26 KB국민카드 429-3 120,000 2028-05-26 AA+ 2.740%
2025-05-26 KB국민카드 429-4 10,000 2028-11-23 AA+ 2.787%
2025-05-26 KB국민카드 429-5 40,000 2028-11-24 AA+ 2.787%
2025-06-27 KB국민카드 430-1 30,000 2027-12-27 AA+ 2.737%
2025-06-27 KB국민카드 430-2 10,000 2028-06-26 AA+ 2.823%
2025-06-27 KB국민카드 430-3 110,000 2028-06-27 AA+ 2.823%
2025-06-27 KB국민카드 430-4 30,000 2028-12-27 AA+ 2.847%
2025-06-27 KB국민카드 430-5 20,000 2030-06-27 AA+ 2.976%
2025-07-07 KB국민카드 431-1 80,000 2028-01-07 AA+ 2.690%
2025-07-07 KB국민카드 431-2 60,000 2028-04-07 AA+ 2.733%
2025-07-07 KB국민카드 431-3 40,000 2029-01-05 AA+ 2.808%
2025-07-07 KB국민카드 431-4 50,000 2029-07-06 AA+ 2.849%
2025-07-18 KB국민카드 432-1 90,000 2028-07-18 AA+ 2.770%
2025-07-18 KB국민카드 432-2 60,000 2029-01-18 AA+ 2.816%
2025-07-18 KB국민카드 432-3 50,000 2029-07-18 AA+ 2.843%
2025-07-22 KB국민카드 433-1 100,000 2028-07-21 AA+ 2.783%
2025-07-22 KB국민카드 433-2 30,000 2029-02-22 AA+ 2.830%
2025-07-22 KB국민카드 433-3 50,000 2029-06-22 AA+ 2.846%
2025-07-29 KB국민카드 434-1 20,000 2028-06-29 AA+ 2.775%
2025-07-29 KB국민카드 434-2 10,000 2028-08-28 AA+ 2.797%
2025-07-29 KB국민카드 434-3 70,000 2028-08-29 AA+ 2.797%
2025-07-29 KB국민카드 434-4 50,000 2028-09-29 AA+ 2.800%
2025-07-29 KB국민카드 434-5 40,000 2029-06-29 AA+ 2.845%
2025-08-26 KB국민카드 435-1 60,000 2028-07-26 AA+ 2.774%
2025-08-26 KB국민카드 435-2 10,000 2028-08-24 AA+ 2.792%
2025-08-26 KB국민카드 435-3 140,000 2028-08-25 AA+ 2.792%
2025-08-26 KB국민카드 435-4 10,000 2028-09-25 AA+ 2.796%
2025-08-26 KB국민카드 435-5 80,000 2028-09-26 AA+ 2.796%
2025-10-01 KB국민카드 436-1 20,000 2028-03-31 AA+ 2.774%
2025-10-01 KB국민카드 436-2 60,000 2028-09-28 AA+ 2.847%
2025-10-01 KB국민카드 436-3 100,000 2028-09-29 AA+ 2.847%
2025-10-01 KB국민카드 436-4 50,000 2029-01-02 AA+ 2.869%
2025-10-01 KB국민카드 436-5 100,000 2029-04-02 AA+ 2.892%
2025-10-01 KB국민카드 436-6 70,000 2029-10-01 AA+ 2.947%
2025-10-23 KB국민카드 437-1 150,000 2028-10-23 AA+ 2.843%
2025-10-23 KB국민카드 437-2 120,000 2029-02-23 AA+ 2.876%
2025-10-23 KB국민카드 437-3 30,000 2029-08-23 AA+ 2.910%
2025-12-02 KB국민카드 438 230,000 2028-12-01 AA+ 3.369%
2025-12-09 KB국민카드 439-1 30,000 2027-03-09 AA+ 3.054%
2025-12-09 KB국민카드 439-2 30,000 2027-04-09 AA+ 3.055%
2025-12-09 KB국민카드 439-3 70,000 2027-09-09 AA+ 3.129%
2025-12-09 KB국민카드 439-4 60,000 2027-11-09 AA+ 3.190%
2025-12-09 KB국민카드 439-5 30,000 2028-02-08 AA+ 3.215%
2025-12-09 KB국민카드 439-6 60,000 2028-02-09 AA+ 3.215%
2025-12-09 KB국민카드 439-7 20,000 2028-03-08 AA+ 3.218%
2025-12-09 KB국민카드 439-8 60,000 2028-03-09 AA+ 3.218%
2025-12-12 KB국민카드 440-1 40,000 2027-01-12 AA+ 3.080%
2025-12-12 KB국민카드 440-2 50,000 2027-02-12 AA+ 3.086%
2025-12-12 KB국민카드 440-3 10,000 2027-04-12 AA+ 3.098%
2025-12-24 KB국민카드 441-1 50,000 2027-12-24 AA+ 3.188%
2025-12-24 KB국민카드 441-2 50,000 2028-01-24 AA+ 3.198%
2026-01-13 KB국민카드 442-1 30,000 2027-04-13 AA+ 2.953%
2026-01-13 KB국민카드 442-2 70,000 2027-09-13 AA+ 3.026%
2026-01-13 KB국민카드 442-3 80,000 2027-10-13 AA+ 3.055%
2026-02-24 KB국민카드 443 187,460 2028-02-24 AA+ SORF 금리 + 0.80%
2026-03-27 KB국민카드 444-1 90,000 2028-04-27 AA+ 3.954%
2026-03-27 KB국민카드 444-2 20,000 2028-05-26 AA+ 3.954%
2026-03-31 KB국민카드 445 87,164 2028-03-31 AA+ 2.100%
2026-04-03 KB국민카드 446-1 30,000 2028-04-03 AA+ 3.855%
2026-04-03 KB국민카드 446-2 50,000 2029-04-02 AA+ 3.942%
2026-04-03 KB국민카드 446-3 170,000 2029-04-03 AA+ 3.942%
2026-04-03 KB국민카드 446-4 50,000 2031-04-03 AA+ 3.938%
2026-04-16 KB국민카드 447-1 20,000 2029-01-16 AA+ 3.872%
2026-04-16 KB국민카드 447-2 50,000 2029-02-16 AA+ 3.890%
2026-04-16 KB국민카드 447-3 130,000 2029-05-16 AA+ 3.926%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.