theCFO

하나카드 홍윤기 상무

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 8,520,000
전임자 2021-06-14 하나카드 199-3 130,000 2026-06-14 AA 2.010%
2021-08-06 하나카드 201-4 120,000 2026-08-06 AA 2.041%
2021-10-19 하나카드 202-4 20,000 2027-10-19 AA 2.620%
2021-10-28 하나카드 203-1 20,000 2026-10-28 AAA 2.675%
2021-10-28 하나카드 203-2 40,000 2028-10-28 AAA 2.845%
2021-11-05 하나카드 204 50,000 2028-12-20 AA KRW 10Y CMS+0.71%p
2022-05-12 하나카드 211-6 10,000 2027-05-12 AA 3.939%
2022-05-31 하나카드 212-3 10,000 2026-11-30 AA 3.773%
2022-07-13 하나카드 215 20,000 2032-06-10 AA 4.492%
2022-08-26 하나카드 221 50,000 2026-08-12 AA 4.649%
현직자 2023-02-09 하나카드 232 50,000 2028-02-09 AA 3.917%
2023-04-07 하나카드 234-5 10,000 2027-04-07 AA 4.170%
2023-04-07 하나카드 234-6 150,000 2028-04-07 AA 4.333%
2023-05-23 하나카드 236-3 50,000 2026-05-22 AA 4.081%
2023-06-12 하나카드 237-1 120,000 2026-06-12 AA 4.277%
2023-06-12 하나카드 237-2 20,000 2027-06-10 AA 4.352%
2023-06-12 하나카드 237-3 60,000 2027-06-11 AA 4.352%
2023-06-20 하나카드 238-2 40,000 2027-12-20 AA 4.443%
2023-07-07 하나카드 239-3 20,000 2027-07-07 AA 4.410%
2023-07-18 하나카드 240-3 10,000 2026-07-17 AA 4.382%
2023-08-08 하나카드 241-4 10,000 2026-08-07 AA 4.524%
2023-08-25 하나카드 242-4 10,000 2026-08-25 AA 4.554%
2023-08-25 하나카드 242-5 10,000 2027-08-25 AA 4.617%
2023-08-25 하나카드 242-6 90,000 2028-08-24 AA 4.754%
2023-08-25 하나카드 242-7 20,000 2028-08-25 AA 4.754%
2023-08-30 하나카드 243-4 10,000 2027-02-26 AA 4.573%
2023-08-30 하나카드 243-5 60,000 2028-08-30 AA 4.730%
2023-09-07 하나카드 244-4 10,000 2026-09-07 AA 4.558%
2023-09-07 하나카드 244-5 40,000 2028-09-07 AA 4.748%
2023-09-21 하나카드 245-2 20,000 2028-09-21 AA 4.87%
2023-10-10 하나카드 247-4 20,000 2026-10-08 AA 4.906%
2023-10-10 하나카드 247-5 20,000 2028-10-10 AA 5.156%
2023-11-09 하나카드 249-3 30,000 2026-11-06 AA 4.856%
2023-11-09 하나카드 249-4 130,000 2026-11-09 AA 4.856%
2023-11-13 하나카드 250 50,000 2026-12-11 AA 4.811%
2023-12-11 하나카드 252-2 40,000 2026-12-10 AA 4.148%
2023-12-11 하나카드 252-3 150,000 2026-12-11 AA 4.148%
2024-01-24 하나카드 254-3 20,000 2027-01-22 AA 4.029%
2024-02-28 하나카드 256-2 50,000 2027-02-26 AA 3.817%
2024-03-22 하나카드 257-3 70,000 2027-03-19 AA 3.887%
2024-03-22 하나카드 257-4 70,000 2027-03-22 AA 3.887%
2024-04-11 하나카드 258-1 60,000 2026-10-08 AA 3.732%
2024-04-11 하나카드 258-2 150,000 2027-04-09 AA 3.770%
2024-04-25 하나카드 259-2 20,000 2026-10-23 AA 3.793%
2024-04-25 하나카드 259-3 90,000 2027-04-23 AA 3.821%
2024-05-23 하나카드 260-1 10,000 2026-05-21 AA 3.767%
2024-05-23 하나카드 260-2 70,000 2026-05-22 AA 3.767%
2024-05-23 하나카드 260-3 80,000 2027-05-21 AA 3.814%
2024-06-12 하나카드 261-3 40,000 2026-06-12 AA 3.716%
2024-06-12 하나카드 261-4 50,000 2027-06-11 AA 3.738%
2024-07-09 하나카드 262-4 10,000 2026-07-08 AA 3.455%
2024-07-09 하나카드 262-5 40,000 2026-07-09 AA 3.455%
2024-07-09 하나카드 262-6 50,000 2027-07-09 AA 3.489%
2024-07-22 하나카드 263-1 10,000 2026-07-21 AA 3.399%
2024-07-22 하나카드 263-2 110,000 2026-07-22 AA 3.399%
2024-07-22 하나카드 263-3 60,000 2027-07-22 AA 3.404%
2024-08-27 하나카드 265-1 60,000 2026-08-27 AA 3.476%
2024-08-27 하나카드 265-2 40,000 2027-08-26 AA 3.410%
2024-08-27 하나카드 265-3 20,000 2027-08-27 AA 3.410%
2024-09-10 하나카드 266-2 20,000 2026-09-09 AA 3.466%
2024-09-10 하나카드 266-3 60,000 2026-09-10 AA 3.466%
2024-09-10 하나카드 266-4 10,000 2027-09-10 AA 3.412%
2024-09-26 하나카드 267-1 80,000 2026-09-23 AA 3.338%
2024-09-26 하나카드 267-2 40,000 2027-09-24 AA 3.319%
2024-10-23 하나카드 268-3 30,000 2026-10-23 AA 3.283%
2024-10-23 하나카드 268-4 10,000 2027-10-22 AA 3.330%
2024-11-12 하나카드 269-1 20,000 2026-11-11 AA 3.341%
2024-11-12 하나카드 269-2 110,000 2026-11-12 AA 3.341%
2024-11-12 하나카드 269-3 30,000 2027-05-12 AA 3.334%
2024-11-25 하나카드 270-1 60,000 2026-11-25 AA 3.297%
2024-11-25 하나카드 270-2 100,000 2027-11-25 AA 3.279%
2024-12-05 하나카드 271-1 100,000 2027-01-05 AA 3.074%
2024-12-05 하나카드 271-2 20,000 2027-06-03 AA 3.054%
2024-12-05 하나카드 271-3 110,000 2027-06-04 AA 3.054%
2024-12-05 하나카드 271-4 90,000 2027-12-03 AA 3.063%
2024-12-12 하나카드 272-1 20,000 2027-12-09 AA 3.096%
2024-12-12 하나카드 272-2 130,000 2027-12-10 AA 3.096%
2024-12-12 하나카드 272-3 30,000 2029-12-12 AA 3.183%
2025-01-09 하나카드 274-1 100,000 2027-07-08 AA 3.090%
2025-01-09 하나카드 274-2 100,000 2027-07-09 AA 3.090%
2025-01-21 하나카드 275-1 20,000 2027-02-19 AA 2.932%
2025-01-21 하나카드 275-2 20,000 2027-07-21 AA 3.003%
2025-01-21 하나카드 275-3 60,000 2028-01-20 AA 3.050%
2025-01-21 하나카드 275-4 100,000 2028-01-21 AA 3.050%
2025-02-04 하나카드 276-1 30,000 2027-08-04 AA 2.973%
2025-02-04 하나카드 276-3 60,000 2028-02-03 AA 3.027%
2025-02-04 하나카드 276-2 110,000 2028-02-04 AA 3.027%
2025-03-11 하나카드 277-1 160,000 2028-03-08 AA 2.989%
2025-03-11 하나카드 277-2 30,000 2028-03-09 AA 2.989%
2025-03-11 하나카드 277-3 10,000 2028-03-10 AA 2.989%
2025-03-28 하나카드 278 40,000 2030-03-28 AA 3.264%
2025-04-09 하나카드 279-1 20,000 2027-05-06 AA 2.743%
2025-04-09 하나카드 279-2 30,000 2027-05-07 AA 2.743%
2025-04-09 하나카드 279-3 60,000 2028-04-06 AA 2.820%
2025-04-09 하나카드 279-4 90,000 2028-04-07 AA 2.820%
2025-05-09 하나카드 280-1 60,000 2027-05-07 AA 2.703%
2025-05-09 하나카드 280-2 20,000 2028-05-04 AA 2.755%
2025-05-09 하나카드 280-3 50,000 2028-05-08 AA 2.755%
2025-05-09 하나카드 280-4 70,000 2028-05-09 AA 2.755%
2025-06-10 하나카드 281-1 70,000 2028-01-10 AA 2.726%
2025-06-10 하나카드 281-2 30,000 2028-06-07 AA 2.810%
2025-06-10 하나카드 281-3 30,000 2028-06-08 AA 2.810%
2025-06-10 하나카드 281-4 120,000 2028-06-09 AA 2.810%
2025-06-19 하나카드 282-1 50,000 2027-09-13 AA 2.731%
2025-06-19 하나카드 282-2 10,000 2027-09-17 AA 2.731%
2025-06-19 하나카드 282-3 80,000 2028-06-16 AA 2.833%
2025-06-19 하나카드 282-4 60,000 2028-06-19 AA 2.833%
2025-07-16 하나카드 283-1 90,000 2028-07-13 AA 2.817%
2025-07-16 하나카드 283-2 160,000 2028-07-14 AA 2.817%
2025-07-29 하나카드 284 100,000 2028-07-28 AA 2.810%
2025-08-12 하나카드 285-1 30,000 2027-10-12 AA 2.660%
2025-08-12 하나카드 285-2 40,000 2028-05-12 AA 2.707%
2025-08-12 하나카드 285-3 60,000 2028-08-10 AA 2.767%
2025-08-12 하나카드 285-4 50,000 2028-08-11 AA 2.767%
2025-08-12 하나카드 285-5 70,000 2028-08-11 AA 3M CD+0.370%
2025-08-22 하나카드 286-1 40,000 2027-08-20 AA 2.681%
2025-08-22 하나카드 286-2 90,000 2028-08-21 AA 2.799%
2025-08-22 하나카드 286-3 50,000 2028-08-22 AA 2.799%
2025-09-09 하나카드 287-1 130,000 2028-09-07 AA 2.805%
2025-09-09 하나카드 287-2 120,000 2028-09-08 AA 2.805%
2025-10-16 하나카드 288-1 60,000 2028-10-13 AA 2.788%
2025-10-16 하나카드 288-2 40,000 2028-10-16 AA 2.788%
2025-10-16 하나카드 288-3 40,000 2028-10-17 AA 2.788%
2025-10-24 하나카드 289-1 20,000 2027-10-22 AA 2.702%
2025-10-24 하나카드 289-2 60,000 2028-10-23 AA 2.803%
2025-10-24 하나카드 289-3 30,000 2028-10-24 AA 2.803%
2025-10-24 하나카드 289-4 30,000 2030-10-24 AA 3.050%
2025-11-12 하나카드 290-1 30,000 2027-05-12 AA 2.965%
2025-11-12 하나카드 290-2 20,000 2027-11-12 AA 3.097%
2025-11-12 하나카드 290-3 10,000 2028-05-12 AA 3.101%
2025-11-12 하나카드 290-4 60,000 2028-11-10 AA 3.197%
2025-11-25 하나카드 291-1 40,000 2027-11-25 AA 3.168%
2025-11-25 하나카드 291-2 40,000 2028-11-24 AA 3.304%
2025-12-09 하나카드 292-1 40,000 2027-06-09 AA 3.064%
2025-12-09 하나카드 292-2 90,000 2027-12-08 AA 3.220%
2025-12-09 하나카드 292-3 30,000 2027-12-09 AA 3.220%
2025-12-09 하나카드 292-4 50,000 2028-12-07 AA 3.364%
2025-12-09 하나카드 292-5 40,000 2028-12-08 AA 3.364%
2025-12-18 하나카드 293-1 30,000 2027-03-18 AA 3.054%
2025-12-18 하나카드 293-2 80,000 2027-06-18 AA 3.079%
2025-12-18 하나카드 293-3 20,000 2027-11-17 AA 3.195%
2025-12-18 하나카드 293-4 40,000 2027-11-18 AA 3.195%
2025-12-24 하나카드 294-1 50,000 2027-06-24 AA 3.080%
2025-12-24 하나카드 294-2 100,000 2027-11-24 AA 3.174%
2026-02-10 하나카드 295-1 10,000 2027-03-10 AA 3.190%
2026-02-10 하나카드 295-2 10,000 2027-04-09 AA 3.216%
2026-02-10 하나카드 295-3 10,000 2028-01-10 AA 3.525%
2026-02-10 하나카드 295-4 30,000 2028-02-10 AA 3.567%
2026-02-10 하나카드 295-5 10,000 2029-02-09 AA 3.753%
2026-02-13 하나카드 296-1 10,000 2027-08-13 AA 3.322%
2026-02-13 하나카드 296-2 50,000 2028-02-10 AA 3.532%
2026-02-13 하나카드 296-3 40,000 2028-02-11 AA 3.532%
2026-02-13 하나카드 296-4 20,000 2029-02-09 AA 3.757%
2026-03-12 하나카드 297-1 80,000 2028-03-09 AA 3.594%
2026-03-12 하나카드 297-2 20,000 2028-03-10 AA 3.594%
2026-03-12 하나카드 297-3 10,000 2029-03-09 AA 3.837%
2026-03-12 하나카드 297-4 40,000 2029-03-12 AA 3.837%
2026-03-27 하나카드 298 80,000 2028-03-27 AA 3.965%
2026-04-07 하나카드 299-1 80,000 2028-04-06 AA 3.925%
2026-04-07 하나카드 299-2 20,000 2028-04-07 AA 3.925%
2026-04-07 하나카드 299-3 80,000 2029-04-05 AA 4.046%
2026-04-07 하나카드 299-4 20,000 2029-04-06 AA 4.046%
2026-04-22 하나카드 300-1 70,000 2028-04-20 AA 3.815%
2026-04-22 하나카드 300-2 20,000 2028-04-21 AA 3.815%
2026-04-22 하나카드 300-3 60,000 2029-04-20 AA 3.962%
2026-04-22 하나카드 300-4 10,000 2031-04-22 AA 4.072%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.