theCFO

롯데카드 김성식 상무

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 12,808,000
전임자 2020-03-13 롯데카드 411-3 10,000 2027-03-12 AA- 1.934%
2021-05-13 롯데카드 437-3 70,000 2026-05-13 AA- 2.053%
2021-06-01 롯데카드 438-2 100,000 2026-06-01 AA- 2.113%
2021-06-18 롯데카드 439-3 60,000 2026-06-18 AA- 2.126%
2021-06-25 롯데카드 440-4 20,000 2026-05-25 AA- 2.109%
2021-07-09 롯데카드 441-3 20,000 2026-07-09 AA- 2.147%
2021-07-29 롯데카드 442-5 10,000 2026-07-29 AA- 2.097%
2021-08-10 롯데카드 443-3 40,000 2026-08-10 AA- 2.148%
2022-08-12 롯데카드 463 30,000 2027-08-12 AA- 4.735%
2022-09-06 롯데카드 466-6 50,000 2027-09-06 AA- KRW 10Y CMS+1.67%p.
2022-09-06 롯데카드 466-7 20,000 2027-09-06 AA- KRW 10Y CMS+1.67%p.
2022-09-27 롯데카드 467-1 30,000 2027-09-24 AA- KRW 5Y CMS+1.65%p.
2022-09-27 롯데카드 467-2 20,000 2027-09-27 AA- KRW 5Y CMS+1.65%p.
2022-11-03 롯데카드 469-2 20,000 2027-11-03 AA- 6.886%
2022-11-29 롯데카드 474 50,000 2027-11-29 AA- 91일물 CD+3.15%p.
2023-03-09 롯데카드 484-2 150,000 2027-03-09 AA- 4.754%
2023-03-13 롯데카드 485-2 10,000 2026-09-11 AA- 4.854%
2023-03-17 롯데카드 486-4 100,000 2028-03-17 AA- 3M CD + 1.39%p.
2023-04-07 롯데카드 488-4 50,000 2028-04-07 AA- 3M CD+1.49%
2023-04-19 롯데카드 489-3 50,000 2027-12-17 AA- 4.604%
2023-05-24 롯데카드 491-5 10,000 2028-05-24 AA- 4.584%
2023-05-24 롯데카드 491-6 60,000 2028-05-24 AA- 4.584%
현직자 2023-11-24 롯데카드 510-4 100,000 2026-11-24 AA- 4.869%
2023-12-04 롯데카드 511-6 10,000 2026-06-04 AA- 4.653%
2023-12-04 롯데카드 511-7 20,000 2026-12-04 AA- 4.691%
2024-01-31 롯데카드 517-4 100,000 2026-07-31 AA- 4.413%
2024-01-31 롯데카드 517-5 100,000 2026-08-31 AA- 4.415%
2024-02-28 롯데카드 520-1 50,000 2026-08-28 AA- 4.184%
2024-02-28 롯데카드 520-2 10,000 2027-02-26 AA- 4.226%
2024-03-07 롯데카드 521-2 10,000 2027-03-05 AA- 4.254%
2024-03-18 롯데카드 523-2 30,000 2026-05-18 AA- 4.195%
2024-03-18 롯데카드 523-3 40,000 2029-03-16 AA- 4.348%
2024-03-21 롯데카드 524-2 100,000 2026-05-21 AA- 4.268%
2024-03-27 롯데카드 526-2 120,000 2026-05-27 AA- 4.130%
2024-04-08 롯데카드 527-3 10,000 2026-05-08 AA- 4.015%
2024-04-08 롯데카드 527-4 50,000 2026-06-08 AA- 4.023%
2024-04-08 롯데카드 527-5 10,000 2026-06-09 AA- 4.023%
2024-04-08 롯데카드 527-6 70,000 2027-04-08 AA- 4.101%
2024-04-08 롯데카드 527-7 40,000 2028-04-07 AA- 4.213%
2024-04-16 롯데카드 528-3 60,000 2028-04-14 AA- 4.140%
2024-05-07 롯데카드 529-1 20,000 2026-07-07 AA- 4.120%
2024-05-07 롯데카드 529-2 20,000 2026-07-08 AA- 4.120%
2024-05-07 롯데카드 529-3 10,000 2026-11-06 AA- 4.148%
2024-05-07 롯데카드 529-4 90,000 2027-05-07 AA- 4.192%
2024-05-07 롯데카드 529-5 10,000 2027-05-10 AA- 4.192%
2024-05-10 롯데카드 530 200,000 2026-06-10 AA- 4.062%
2024-05-14 롯데카드 531-2 100,000 2026-05-14 AA- 3M CD + 0.574%
2024-05-14 롯데카드 531-3 100,000 2026-11-13 AA- 4.079%
2024-05-14 롯데카드 531-4 40,000 2027-05-14 AA- 4.113%
2024-05-14 롯데카드 1 178,000 2054-05-14 A 5.99%
2024-05-23 롯데카드 532-3 50,000 2026-07-23 AA- 3M CD + 0.57%
2024-05-23 롯데카드 532-4 60,000 2026-08-21 AA- 4.044%
2024-05-23 롯데카드 532-5 30,000 2027-05-21 AA- 4.090%
2024-05-29 롯데카드 533-2 110,000 2026-07-29 AA- 4.035%
2024-05-29 롯데카드 533-3 10,000 2026-08-28 AA- 발행사 2Y3M
2024-06-05 롯데카드 534-1 120,000 2026-09-04 AA- 4.003%
2024-06-05 롯데카드 534-2 120,000 2026-12-03 AA- 4.033%
2024-06-05 롯데카드 534-3 20,000 2026-12-04 AA- 4.033%
2024-06-05 롯데카드 534-4 100,000 2027-06-04 AA- 4.073%
2024-06-10 롯데카드 535 40,000 2026-09-10 AA- 3.967%
2024-07-12 롯데카드 536-1 120,000 2026-10-12 AA- 3.640%
2024-07-12 롯데카드 536-2 50,000 2027-01-12 AA- 3.651%
2024-07-12 롯데카드 536-3 70,000 2027-07-12 AA- 3.663%
2024-07-12 롯데카드 536-4 10,000 2027-07-13 AA- 3.663%
2024-07-15 롯데카드 2 200,000 2054-07-15 A 5.68%
2024-07-26 롯데카드 538-1 70,000 2026-07-24 AA- 3.550%
2024-07-26 롯데카드 538-2 50,000 2027-01-26 AA- 3.566%
2024-07-26 롯데카드 538-3 70,000 2027-07-26 AA- 3.580%
2024-07-26 롯데카드 538-4 10,000 2027-07-27 AA- 3.580%
2024-08-08 롯데카드 539-2 150,000 2026-08-06 AA- 3M CD + 0.51%
2024-08-08 롯데카드 539-3 20,000 2026-08-07 AA- 3M CD + 0.51%
2024-08-08 롯데카드 539-4 50,000 2026-08-07 AA- 3.589%
2024-08-08 롯데카드 539-5 110,000 2026-09-08 AA- 3M CD + 0.52%
2024-08-08 롯데카드 539-6 40,000 2027-08-06 AA- 3.576%
2024-08-08 롯데카드 539-7 30,000 2028-02-08 AA- 3.585%
2024-09-05 롯데카드 540-1 180,000 2026-10-02 AA- 3.799%
2024-09-05 롯데카드 540-2 100,000 2026-11-05 AA- 3.795%
2024-09-05 롯데카드 540-3 20,000 2026-11-05 AA- 3M CD + 0.60%
2024-09-05 롯데카드 540-4 40,000 2026-11-06 AA- 3.795%
2024-09-25 롯데카드 541 50,000 2027-09-24 AA- 3M CD + 0.63%
2024-09-26 롯데카드 542-1 120,000 2027-03-26 AA- 3.545%
2024-09-26 롯데카드 542-2 20,000 2027-09-23 AA- 3.549%
2024-09-26 롯데카드 542-3 110,000 2027-09-24 AA- 3.549%
2024-10-08 롯데카드 543-1 120,000 2027-04-08 AA- 3.492%
2024-10-08 롯데카드 543-2 130,000 2027-10-08 AA- 3.506%
2024-10-10 롯데카드 544-1 30,000 2027-10-08 AA- 3M CD + 0.63%
2024-10-10 롯데카드 544-2 20,000 2027-10-08 AA- 3.626%
2024-10-17 롯데카드 545-1 80,000 2027-04-16 AA- 3.534%
2024-10-17 롯데카드 545-2 180,000 2027-10-15 AA- 3.549%
2024-10-25 롯데카드 546-1 50,000 2027-01-25 AA- 3M CD + 0.54%
2024-10-25 롯데카드 546-2 30,000 2027-03-25 AA- 3.534%
2024-10-25 롯데카드 546-3 80,000 2027-09-24 AA- 3.571%
2024-10-31 롯데카드 547 70,000 2027-01-29 AA- 3M CD + 0.54%
2024-11-12 롯데카드 548-1 100,000 2027-02-12 AA- 3.538%
2024-11-12 롯데카드 548-2 20,000 2027-05-11 AA- 3.543%
2024-11-12 롯데카드 548-3 90,000 2027-05-12 AA- 3.543%
2024-11-12 롯데카드 548-4 90,000 2027-11-12 AA- 3.544%
2024-11-22 롯데카드 549-1 50,000 2026-12-22 AA- 3.527%
2024-11-22 롯데카드 549-2 200,000 2027-01-04 AA- 3M CD + 0.54%
2024-11-27 롯데카드 550-1 100,000 2027-02-26 AA- 3M CD + 0.55%
2024-11-27 롯데카드 550-2 50,000 2027-11-26 AA- 3M CD + 0.56%
2024-11-27 롯데카드 550-3 20,000 2027-11-26 AA- 3.440%
2024-12-09 롯데카드 551-1 250,000 2027-02-09 AA- 3M CD + 0.624%
2024-12-09 롯데카드 551-2 20,000 2027-12-09 AA- 3.281%
2024-12-16 롯데카드 552 100,000 2027-04-16 AA- 3M CD +0.67%
2024-12-23 롯데카드 553 100,000 2027-06-23 AA- 3M CD + 0.67%
2025-01-09 롯데카드 554-2 70,000 2027-07-09 AA- 3.303%
2025-01-09 롯데카드 554-3 30,000 2028-01-07 AA- 3.304%
2025-01-13 롯데카드 555 150,000 2027-05-12 AA- 3M CD+0.67%
2025-01-22 롯데카드 556-1 160,000 2028-01-19 AA- 3.285%
2025-01-22 롯데카드 556-2 70,000 2028-01-20 AA- 3.285%
2025-01-22 롯데카드 556-3 30,000 2028-01-21 AA- 3.285%
2025-02-07 롯데카드 557-1 120,000 2027-11-05 AA- 3.157%
2025-02-07 롯데카드 557-2 80,000 2030-02-07 AA- 3.385%
2025-02-13 롯데카드 558-1 150,000 2028-02-10 AA- 3.217%
2025-02-13 롯데카드 558-2 170,000 2028-02-11 AA- 3.217%
2025-02-13 롯데카드 558-3 60,000 2028-03-10 AA- 3.224%
2025-02-13 롯데카드 558-4 70,000 2028-03-13 AA- 3.224%
2025-04-16 롯데카드 559-1 90,000 2027-06-16 AA- 2.977%
2025-04-16 롯데카드 559-2 90,000 2027-07-16 AA- 3M CD+0.62%
2025-04-16 롯데카드 559-3 30,000 2027-08-13 AA- 2.984%
2025-04-16 롯데카드 559-4 50,000 2028-04-14 AA- 3.072%
2025-04-16 롯데카드 559-5 70,000 2030-04-16 AA- 3.310%
2025-04-29 롯데카드 560-1 30,000 2026-12-29 AA- 발행사 1Y 8M
2025-04-29 롯데카드 560-2 30,000 2027-06-29 AA- 2.922%
2025-04-29 롯데카드 560-3 150,000 2027-07-29 AA- 3M CD + 0.62%
2025-05-08 롯데카드 561-1 80,000 2026-06-08 AA- 2.877%
2025-05-08 롯데카드 561-2 20,000 2027-06-08 AA- 2.904%
2025-05-14 롯데카드 562-1 10,000 2027-06-14 AA- 2.932%
2025-05-14 롯데카드 562-2 50,000 2028-04-14 AA- 3M CD+0.72%
2025-05-22 롯데카드 563-1 40,000 2026-12-22 AA- 2.864%
2025-05-22 롯데카드 563-2 40,000 2027-05-21 AA- 2.900%
2025-05-22 롯데카드 563-3 40,000 2027-11-22 AA- 2.933%
2025-05-22 롯데카드 563-4 100,000 2028-05-19 AA- 3.008%
2025-05-22 롯데카드 563-5 90,000 2028-05-22 AA- 3.008%
2025-05-22 롯데카드 563-6 50,000 2030-05-22 AA- 3.250%
2025-05-28 롯데카드 564-1 30,000 2027-06-28 AA- 발행사 2Y 1M -0.01%
2025-05-28 롯데카드 564-2 120,000 2028-04-28 AA- 3M CD+0.70%
2025-05-28 롯데카드 564-3 10,000 2028-05-25 AA- 3.000%
2025-05-28 롯데카드 564-4 40,000 2028-05-26 AA- 3.000%
2025-06-04 롯데카드 565-1 10,000 2027-06-04 AA- 2.842%
2025-06-04 롯데카드 565-2 20,000 2027-08-04 AA- 2.853%
2025-06-04 롯데카드 565-3 170,000 2028-06-01 AA- 2.960%
2025-06-04 롯데카드 565-4 70,000 2028-06-02 AA- 2.960%
2025-06-04 롯데카드 565-5 30,000 2030-06-04 AA- 3.237%
2025-06-17 롯데카드 566-1 30,000 2026-07-17 AA- 2.739%
2025-06-17 롯데카드 566-2 30,000 2027-08-17 AA- 2.929%
2025-06-17 롯데카드 566-3 20,000 2028-04-17 AA- 3M CD+0.59%
2025-06-17 롯데카드 566-4 70,000 2028-06-16 AA- 3.051%
2025-07-07 롯데카드 567-1 50,000 2026-12-07 AA- 2.769%
2025-07-07 롯데카드 567-2 40,000 2027-08-06 AA- 3M CD+0.468%
2025-07-07 롯데카드 567-3 30,000 2028-07-06 AA- 2.986%
2025-07-07 롯데카드 567-4 80,000 2028-07-07 AA- 2.986%
2025-07-22 롯데카드 568-1 80,000 2027-08-20 AA- 2.860%
2025-07-22 롯데카드 568-2 10,000 2028-01-21 AA- 2.875%
2025-07-22 롯데카드 568-3 40,000 2028-07-20 AA- 2.979%
2025-07-22 롯데카드 568-4 70,000 2028-07-21 AA- 2.979%
2025-07-29 롯데카드 569-1 10,000 2027-08-25 AA- 2.854%
2025-07-29 롯데카드 569-2 20,000 2027-08-26 AA- 2.854%
2025-07-29 롯데카드 569-3 50,000 2027-08-27 AA- 2.854%
2025-07-29 롯데카드 569-4 30,000 2028-07-28 AA- 2.995%
2025-08-11 롯데카드 570-1 40,000 2027-12-10 AA- 2.829%
2025-08-11 롯데카드 570-2 30,000 2028-03-10 AA- 2.846%
2025-08-11 롯데카드 570-3 60,000 2028-08-11 AA- 2.942%
2025-09-04 롯데카드 571-1 50,000 2027-10-05 AA- 3M CD+0.463%
2025-09-04 롯데카드 571-2 150,000 2028-09-01 AA- 2.972%
2025-09-04 롯데카드 571-3 10,000 2028-09-04 AA- 2.972%
2025-09-04 롯데카드 571-4 40,000 2029-09-04 AA- 3.070%
2025-09-17 롯데카드 572-1 20,000 2027-12-17 AA- 2.850%
2025-09-17 롯데카드 572-2 100,000 2028-09-14 AA- 2.950%
2025-09-17 롯데카드 572-3 20,000 2028-09-15 AA- 2.950%
2025-09-17 롯데카드 572-4 30,000 2029-09-17 AA- 3.061%
2025-09-26 롯데카드 573-1 50,000 2028-05-26 AA- 3M CD+0.492%
2025-09-26 롯데카드 573-2 80,000 2028-09-26 AA- 2.998%
2025-10-22 롯데카드 574-1 50,000 2027-10-22 AA- 3M CD+0.50%
2025-10-22 롯데카드 574-2 10,000 2028-10-19 AA- 3.084%
2025-10-22 롯데카드 574-3 20,000 2028-10-20 AA- 3.084%
2025-10-22 롯데카드 574-4 20,000 2029-10-22 AA- 3.203%
2025-12-17 롯데카드 575-1 120,000 2026-12-17 AA- 3.410%
2025-12-17 롯데카드 575-2 30,000 2027-12-17 AA- 3.643%
2025-12-18 롯데카드 576-1 30,000 2026-09-18 AA- 3.400%
2025-12-18 롯데카드 576-2 140,000 2026-12-17 AA- 3.410%
2025-12-18 롯데카드 576-3 10,000 2026-12-18 AA- 3.410%
2025-12-18 롯데카드 576-4 50,000 2027-06-18 AA- 3.460%
2025-12-26 롯데카드 577-1 70,000 2026-12-28 AA- 3.377%
2025-12-26 롯데카드 577-2 210,000 2027-01-21 AA- 3.382%
2025-12-26 롯데카드 577-3 20,000 2027-06-25 AA- 3.412%
2026-01-13 롯데카드 578 80,000 2027-03-12 AA- 3.296%
2026-01-16 롯데카드 579-1 120,000 2027-03-19 AA- 3.269%
2026-01-16 롯데카드 579-2 70,000 2027-04-16 AA- 3M CD+0.435%
2026-01-16 롯데카드 579-3 20,000 2027-05-14 AA- 3M CD+0.428%
2026-01-16 롯데카드 579-4 20,000 2029-01-16 AA- 3.652%
2026-01-29 롯데카드 580-1 100,000 2027-04-26 AA- 3.347%
2026-01-29 롯데카드 580-2 30,000 2027-07-29 AA- 발행사1Y6M +0.01%
2026-01-29 롯데카드 580-3 20,000 2028-01-27 AA- 3M CD+0.515%
2026-01-29 롯데카드 580-4 20,000 2028-01-28 AA- 3.565%
2026-02-27 롯데카드 581 120,000 2027-02-26 AA- 3.416%
2026-03-10 롯데카드 582-1 240,000 2027-03-11 AA- 3M CD+0.527%
2026-03-10 롯데카드 582-2 10,000 2027-09-10 AA- 3.646%
2026-03-17 롯데카드 583-1 100,000 2027-03-11 AA- 3.519%
2026-03-17 롯데카드 583-2 10,000 2027-06-17 AA- 3.605%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.