| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2026년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2026-02-06 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2025년 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2025-11-04 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2025년 3분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2025-07-30 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2025년 2분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2025-04-30 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2025년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2025-02-05 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2024년 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2024-11-28 | 서울 여의도 NH금융타워 | 국내외 기관투자자 | NH Corporate Day 참가 | Group Meeting | NH투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2024-11-21 | 서울 여의도 유안타증권 | 국내외 기관투자자 | 유안타증권 2025 Corporate Day 참가 | Group Meeting | 유안타증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2024-10-31 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2024년 3분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2024-09-04 | 콘래드호텔 | 국내외 기관투자자 | 2024 KB Korea Conference 참가 | Group Meeting | KB증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2024-07-26 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2024년 2분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2024-06-26 | - | 국내외 기관투자자 | 신한투자증권 Corporate Day 참가 | 컨퍼런스 콜(유선/ZOOM) | 신한투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2024-04-26 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 경영실적에 대한 투자자의 이해도 제고 | Conference Call | 자사주관 | 2024년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
| 2024-03-25 | - | 국내외 기관투자자 | 신한투자증권 Corporate Day 참가 | 컨퍼런스 콜(유선/ZOOM) | 신한투자증권 | 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
| 2024-01-31 | - | 국내외 기관 투자자 및 애널리스트 | 2023년 경영실적 발표 | Conference Call | 자사주관 | 2023년 경영실적 설명 및 Q&A |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 50,000 | |||||
| 현직자 | 2024-06-03 | GS건설 144-2 | 50,000 | 2026-06-03 | A | 5.712% |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.04.12 | CB | 코스피 | 250,000 | 2021.04.12 | 29,471 | 2017-04-12 | 2021-03-12 | 0 | 완료 | |
| 2015.04.14 | EB | 코스피 | 56,996 | 2045.04.14 | 39,600 | 2015-05-14 | 2045-03-14 | 0 | 완료 | |
| 2014.01.28 | CB | 코스피 | 107,187 | 2019.01.28 | 41,602 | 2015-01-28 | 2019-01-21 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2014.06.12 | 코스피 | 552,000 | 0 | 552,000 | KB투자증권 , NH투자증권 | 완료 |