| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 본사 2층 강당 | 당사 주주 | 계열사(에식스솔루션즈) 상장 관련 현황 및 주주 소통을 위한 질의 응답 | 프레젠테이션 및 질의응답 | 자사주관 | 계열사(에식스솔루션즈) 사업 내용 설명 및 주주 의견 청취 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 288,000 | |||||
| 전임자 | 2021-06-10 | LS 127-2 | 63,000 | 2026-06-10 | A+ | 2.302% |
| 현직자 | 2024-02-28 | LS 129-2 | 80,000 | 2027-02-26 | A+ | 4.064% |
| 2024-10-24 | LS 130-1 | 50,000 | 2026-10-23 | A+ | 3.356% | |
| 2024-10-24 | LS 130-2 | 95,000 | 2027-10-22 | A+ | 3.509% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.17 | EB | 코스닥 | 37,415 | 2029.06.17 | 27,800 | 2026-06-27 | 2029-05-17 | 0 | 완료 | |
| 2025.11.27 | EB | - | 200,000 | 2030.11.27 | 25,850 | 2026-06-27 | 2030-10-28 | 0 | 완료 | |
| 2025.06.02 | EB | 코스피 | 65,000 | 2030.06.02 | 167,800 | 2025-12-02 | 2030-05-02 | 0 | 완료 | |
| 2023.09.22 | EB | 코스피 | 25,680 | 2026.09.22 | 4,827 | 2023-10-22 | 2026-08-22 | 0 | 완료 | |
| 2022.08.30 | EB | 코스피 | 470,607 | 2027.08.30 | 40,513 | 2024-01-01 | 2027-08-31 | 0 | 완료 | |
| 2021.09.17 | EB | - | 30,000 | 2022.12.17 | 9,201 | 2021-10-17 | 2022-11-17 | 0 | 완료 |