theCFO

우리카드 이기수 상무

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 9,898,111
전임자 2020-03-18 우리카드 167 40,000 2027-03-18 AA 1.929%
2020-03-19 우리카드 168-1 50,000 2027-06-21 AA 1.906%
2020-03-19 우리카드 168-2 50,000 2027-12-21 AA 1.982%
2021-06-11 우리카드 198-3 80,000 2026-06-11 AA 1.991%
2021-06-15 우리카드 199-4 50,000 2026-06-15 AA 2.005%
2022-05-10 우리카드 211-4 10,000 2027-05-10 AA 3.990%
2022-05-11 우리카드 212-2 30,000 2027-05-11 AA 3.951%
2022-05-25 우리카드 214-3 20,000 2027-05-25 AA KRW 5Y CMS+0.672%
2023-04-13 우리카드 224-1 20,000 2026-10-13 AA 4.053%
2023-04-13 우리카드 224-2 150,000 2027-04-13 AA 4.114%
2023-04-26 우리카드 225-3 100,000 2026-10-26 AA 4.078%
2023-04-26 우리카드 225-4 110,000 2027-01-26 AA 4.114%
2023-04-26 우리카드 225-5 50,000 2027-04-26 AA 4.150%
2023-05-03 우리카드 226-2 60,000 2026-04-30 AA 4.073%
2023-05-03 우리카드 226-3 10,000 2026-11-03 AA 4.133%
2023-05-03 우리카드 226-4 70,000 2027-02-03 AA 4.163%
2023-05-03 우리카드 226-5 20,000 2027-03-03 AA 4.173%
2023-05-03 우리카드 226-6 30,000 2027-04-30 AA 4.193%
2023-05-03 우리카드 226-7 140,000 2027-05-03 AA 4.193%
2023-06-14 우리카드 227-1 70,000 2026-06-12 AA 4.236%
2023-06-14 우리카드 227-2 90,000 2027-06-14 AA 4.332%
2023-06-14 우리카드 227-3 30,000 2027-08-13 AA 4.334%
2023-06-28 우리카드 228-2 30,000 2026-06-26 AA 4.297%
2023-06-28 우리카드 228-3 50,000 2027-06-28 AA 4.363%
2023-07-12 우리카드 229-3 80,000 2026-07-10 AA 4.550%
2023-07-12 우리카드 229-4 60,000 2027-07-12 AA 4.623%
2023-07-12 우리카드 229-5 10,000 2027-10-12 AA 4.658%
2023-07-21 우리카드 230-5 20,000 2026-07-21 AA 4.316%
2023-07-21 우리카드 230-6 30,000 2027-12-21 AA 4.407%
2023-08-03 우리카드 231-9 50,000 2027-11-03 AA 4.518%
2023-08-11 우리카드 232-7 20,000 2026-08-11 AA 4.454%
현직자 2024-02-27 우리카드 236-3 20,000 2026-08-26 AA 3.829%
2024-02-27 우리카드 236-4 100,000 2026-08-27 AA 3.829%
2024-02-27 우리카드 236-5 160,000 2027-02-26 AA 3.872%
2024-03-07 우리카드 237-2 60,000 2026-09-07 AA 3.806%
2024-03-07 우리카드 237-3 20,000 2026-12-07 AA 3.821%
2024-03-07 우리카드 237-4 110,000 2027-03-05 AA 3.837%
2024-03-26 우리카드 238-2 70,000 2026-09-23 AA 3.781%
2024-03-26 우리카드 238-3 60,000 2027-03-26 AA 3.789%
2024-04-22 우리카드 239-2 80,000 2026-10-22 AA 3.746%
2024-04-22 우리카드 239-3 10,000 2026-10-23 AA 3.746%
2024-04-22 우리카드 239-4 10,000 2027-01-22 AA 3.763%
2024-04-22 우리카드 239-5 100,000 2027-04-22 AA 3.780%
2024-04-29 우리카드 240-1 40,000 2026-10-29 AA 3.847%
2024-04-29 우리카드 240-2 10,000 2027-03-29 AA 3.884%
2024-04-29 우리카드 240-3 20,000 2027-03-30 AA 3.884%
2024-04-29 우리카드 240-4 50,000 2027-06-29 AA 3.916%
2024-06-17 우리카드 241-2 20,000 2026-06-17 AA 3.652%
2024-06-17 우리카드 241-3 10,000 2026-09-17 AA 3.652%
2024-06-17 우리카드 241-4 20,000 2026-12-17 AA 3.653%
2024-06-17 우리카드 241-5 20,000 2027-03-17 AA 3.657%
2024-06-17 우리카드 241-6 10,000 2027-05-17 AA 3.660%
2024-06-17 우리카드 241-7 20,000 2027-06-17 AA 3.662%
2024-06-25 우리카드 242-1 10,000 2026-06-24 AA 3.537%
2024-06-25 우리카드 242-2 100,000 2026-06-25 AA 3.537%
2024-06-25 우리카드 242-3 90,000 2027-06-25 AA 3.529%
2024-07-09 우리카드 243-1 30,000 2026-07-08 AA 3.458%
2024-07-09 우리카드 243-2 110,000 2026-07-09 AA 3.458%
2024-07-09 우리카드 243-3 30,000 2027-01-08 AA 3.469%
2024-07-09 우리카드 243-4 20,000 2027-01-11 AA 3.469%
2024-07-09 우리카드 243-5 110,000 2027-07-09 AA 3.491%
2024-07-17 우리카드 244-1 10,000 2026-07-16 AA 3.428%
2024-07-17 우리카드 244-2 80,000 2026-07-17 AA 3.428%
2024-07-17 우리카드 244-3 30,000 2027-01-15 AA 3.413%
2024-07-17 우리카드 244-4 80,000 2027-07-16 AA 3.431%
2024-07-25 우리카드 245-1 110,000 2026-07-24 AA 3.416%
2024-07-25 우리카드 245-2 10,000 2026-07-27 AA 3.416%
2024-07-25 우리카드 245-3 110,000 2027-07-23 AA 3.429%
2024-08-06 우리카드 246-4 10,000 2026-08-06 AA 3.347%
2024-08-06 우리카드 246-5 30,000 2026-11-06 AA 3.344%
2024-08-06 우리카드 246-6 50,000 2027-08-06 AA 3.330%
2024-08-13 우리카드 247-1 90,000 2026-08-13 AA 3.388%
2024-08-13 우리카드 247-2 20,000 2026-09-11 AA 3.383%
2024-08-13 우리카드 247-3 10,000 2027-08-12 AA 3.361%
2024-08-13 우리카드 247-4 40,000 2027-08-13 AA 3.361%
2024-08-22 우리카드 248-1 50,000 2026-08-21 AA 3.471%
2024-08-22 우리카드 248-2 20,000 2027-02-22 AA 3.434%
2024-08-22 우리카드 248-3 30,000 2027-08-20 AA 3.424%
2024-09-05 우리카드 249-1 110,000 2026-09-04 AA 3.556%
2024-09-05 우리카드 249-2 20,000 2026-12-04 AA 3M CD + 0.525%
2024-09-05 우리카드 249-3 30,000 2026-12-07 AA 3M CD + 0.525%
2024-09-05 우리카드 249-4 10,000 2027-03-05 AA 3.519%
2024-09-05 우리카드 249-5 10,000 2027-09-03 AA 3.504%
2024-09-06 우리카드 250 100,000 2027-09-06 AA 3.459%
2024-09-12 우리카드 251-2 110,000 2026-09-11 AA 3.464%
2024-09-12 우리카드 251-3 20,000 2026-09-14 AA 3.464%
2024-09-12 우리카드 251-4 50,000 2026-10-12 AA 3.454%
2024-09-12 우리카드 251-5 10,000 2026-12-11 AA 3.434%
2024-09-25 우리카드 252-1 90,000 2026-09-28 AA 3.360%
2024-09-25 우리카드 252-2 10,000 2026-10-26 AA 3.356%
2024-09-25 우리카드 252-3 30,000 2026-11-25 AA 3.353%
2024-09-25 우리카드 252-4 10,000 2027-09-24 AA 3.322%
2024-10-10 우리카드 253-2 40,000 2026-10-08 AA 3.381%
2024-10-10 우리카드 253-3 60,000 2026-10-12 AA 3.381%
2024-10-10 우리카드 253-4 20,000 2027-04-12 AA 3.400%
2024-10-10 우리카드 253-5 20,000 2027-10-11 AA 3.404%
2024-10-17 우리카드 254-1 50,000 2026-10-16 AA 3.280%
2024-10-17 우리카드 254-2 20,000 2027-04-16 AA 3.321%
2024-10-17 우리카드 254-3 30,000 2027-10-18 AA 3.329%
2024-12-04 우리카드 255-1 100,000 2026-12-04 AA 3.091%
2024-12-04 우리카드 255-2 20,000 2027-01-04 AA 3.086%
2024-12-04 우리카드 255-3 10,000 2027-01-05 AA 3.086%
2024-12-04 우리카드 255-4 30,000 2027-06-04 AA 3.063%
2024-12-04 우리카드 255-5 10,000 2027-12-03 AA 3.079%
2024-12-10 우리카드 256-1 140,000 2026-12-10 AA 3.127%
2024-12-10 우리카드 256-2 10,000 2027-06-10 AA 3.123%
2024-12-10 우리카드 256-3 40,000 2027-12-10 AA 3.138%
2024-12-26 우리카드 257-1 120,000 2026-12-24 AA 3.218%
2024-12-26 우리카드 257-2 60,000 2027-12-24 AA 3.227%
2025-01-20 우리카드 258-1 10,000 2027-01-20 AA 2.952%
2025-01-20 우리카드 258-2 100,000 2027-07-20 AA 3.047%
2025-01-20 우리카드 258-3 30,000 2027-07-21 AA 3.047%
2025-01-20 우리카드 258-4 110,000 2028-01-20 AA 3.092%
2025-01-23 우리카드 259-1 10,000 2027-01-22 AA 2.933%
2025-01-23 우리카드 259-2 90,000 2027-07-23 AA 2.965%
2025-01-23 우리카드 259-3 150,000 2028-01-24 AA 3.023%
2025-04-02 우리카드 260-1 20,000 2027-04-02 AA 2.917%
2025-04-02 우리카드 260-2 70,000 2027-10-01 AA 2.930%
2025-04-02 우리카드 260-3 80,000 2028-03-31 AA 2.979%
2025-04-02 우리카드 260-4 20,000 2028-04-03 AA 2.979%
2025-04-02 우리카드 260-5 20,000 2028-09-29 AA 3.003%
2025-04-10 우리카드 261-1 60,000 2027-10-08 AA 2.770%
2025-04-10 우리카드 261-2 140,000 2028-04-10 AA 2.832%
2025-04-10 우리카드 261-3 40,000 2028-10-10 AA 2.863%
2025-04-15 우리카드 262-1 40,000 2027-10-15 AA 2.768%
2025-04-15 우리카드 262-2 10,000 2028-04-13 AA 2.831%
2025-04-15 우리카드 262-3 110,000 2028-04-14 AA 2.831%
2025-04-15 우리카드 262-4 10,000 2028-04-17 AA 2.831%
2025-04-15 우리카드 262-5 40,000 2028-10-13 AA 2.865%
2025-04-15 우리카드 262-6 10,000 2028-10-16 AA 2.865%
2025-05-22 우리카드 263-1 60,000 2027-05-21 AA 2.695%
2025-05-22 우리카드 263-2 30,000 2027-11-22 AA 2.720%
2025-05-22 우리카드 263-3 60,000 2028-05-19 AA 2.792%
2025-05-22 우리카드 263-4 130,000 2028-05-22 AA 2.792%
2025-05-22 우리카드 263-5 20,000 2028-05-23 AA 2.792%
2025-05-22 우리카드 263-6 40,000 2028-11-22 AA 2.828%
2025-05-22 우리카드 263-7 10,000 2028-11-23 AA 2.828%
2025-07-04 우리카드 265-1 20,000 2028-07-03 AA 2.856%
2025-07-04 우리카드 265-2 150,000 2028-07-04 AA 2.856%
2025-07-04 우리카드 265-3 10,000 2028-07-05 AA 2.856%
2025-07-04 우리카드 265-4 10,000 2029-01-03 AA 2.886%
2025-07-04 우리카드 265-5 70,000 2029-01-04 AA 2.886%
2025-07-24 우리카드 266-1 30,000 2028-06-23 AA 2.772%
2025-07-24 우리카드 266-2 100,000 2028-07-24 AA 2.793%
2025-07-30 우리카드 267-1 40,000 2028-06-30 AA 2.766%
2025-07-30 우리카드 267-2 70,000 2028-07-28 AA 2.787%
2025-07-30 우리카드 267-3 10,000 2028-07-31 AA 2.787%
2025-07-30 우리카드 267-4 10,000 2029-01-30 AA 2.813%
2025-08-07 우리카드 268-1 100,000 2028-08-07 AA 2.775%
2025-08-07 우리카드 268-2 60,000 2028-08-07 AA 3M CD+0.370%
2025-10-01 우리카드 269-1 60,000 2028-09-28 AA 2.858%
2025-10-01 우리카드 269-2 130,000 2028-09-29 AA 2.858%
2025-10-01 우리카드 269-3 20,000 2029-03-30 AA 2.914%
2025-10-14 우리카드 270-1 180,000 2028-10-13 AA 2.862%
2025-10-14 우리카드 270-2 10,000 2028-10-16 AA 2.862%
2025-10-14 우리카드 270-3 50,000 2029-04-13 AA 2.919%
2025-10-14 우리카드 270-4 10,000 2029-04-16 AA 2.919%
2025-10-21 우리카드 271-1 30,000 2028-03-21 AA 2.703%
2025-10-21 우리카드 271-2 140,000 2028-10-20 AA 2.804%
2025-10-21 우리카드 271-3 10,000 2028-10-23 AA 2.804%
2025-10-21 우리카드 271-4 50,000 2029-04-20 AA 2.853%
2025-10-21 우리카드 271-5 10,000 2029-04-23 AA 2.853%
2025-10-29 우리카드 272-1 10,000 2028-03-29 AA 2.776%
2025-10-29 우리카드 272-2 140,000 2028-10-27 AA 2.869%
2025-10-29 우리카드 272-3 20,000 2028-10-30 AA 2.869%
2025-10-29 우리카드 272-4 10,000 2029-01-29 AA 2.892%
2025-10-29 우리카드 272-5 60,000 2029-04-27 AA 2.916%
2025-12-18 우리카드 273-1 70,000 2027-06-18 AA 3.079%
2025-12-18 우리카드 273-2 50,000 2027-09-17 AA 3.161%
2025-12-18 우리카드 273-3 110,000 2027-11-18 AA 3.196%
2025-12-24 우리카드 274-1 20,000 2027-06-24 AA 3.078%
2025-12-24 우리카드 274-2 110,000 2027-09-24 AA 3.148%
2025-12-24 우리카드 274-3 100,000 2027-11-24 AA 3.174%
2026-03-06 우리카드 275 73,215 2028-03-06 AA SORF 금리 + 0.80%
2026-04-03 우리카드 276-1 200,000 2028-01-03 AA A1 3M CP + 0.70%p.
2026-04-03 우리카드 276-2 30,000 2028-01-03 AA 발행사 1Y9M
2026-04-07 우리카드 277-1 110,000 2028-02-07 AA 발행사 1Y10M
2026-04-07 우리카드 277-2 20,000 2028-04-07 AA 3.929%
2026-04-09 우리카드 278 64,896 2028-07-07 AA 2.150%
2026-04-10 우리카드 279-1 170,000 2028-02-10 AA 발행사 1Y10M
2026-04-10 우리카드 279-2 10,000 2028-04-10 AA 3.802%
2026-04-15 우리카드 280-1 70,000 2028-02-15 AA A1 3M CP + 0.70%p
2026-04-15 우리카드 280-2 90,000 2028-03-15 AA 발행사 1Y11M
2026-04-15 우리카드 280-3 40,000 2028-04-14 AA 3.86%
2026-04-22 우리카드 281 100,000 2028-01-21 AA 발행사 1Y9M
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
납입일 시장 발행규모(백만원) 대표주관사 진행상태
보통주 우선주 전체
2017.06.20 기타 100,000 0 100,000 완료