| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 홍콩 | 해외 기관투자자 | 2026 Goldman Sachs Asia Financials Day 참여 | 개별 및 그룹 미팅 | Goldman Sachs L.L.C. | 경영실적 및 사업전략 설명 |
| 2025-10-31 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | 미래에셋증권 | 2025년 3분기 경영실적 설명 |
| 2025-10-30 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2025년 3분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2025년 3분기 경영실적 발표, Q&A 진행 |
| 2025-10-13 | 미국 뉴욕, 보스턴 | 해외 기관투자자 | 해외 NDR 진행 | 개별 및 그룹미팅 | NH투자증권 | 경영실적 및 사업전략 설명 |
| 2025-07-31 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | 메리츠증권 | 2025년 2분기 경영실적 설명 |
| 2025-07-30 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2025년 2분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2025년 2분기 경영실적 발표, Q&A 진행 |
| 2025-05-08 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | 유안타증권 | 2025년 1분기 경영실적 설명 |
| 2025-02-06 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | 교보증권 | 2024년 4분기 경영실적 설명 |
| 2025-02-05 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2024년 4분기 및 연간 경영실적 설명 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2024년 4분기 및 연간 경영실적 발표, Q&A 진행 |
| 2024-11-14 | 홍콩 | 해외 기관투자자 | Daiwa Investment Conference 2024 참여 | 개별 및 그룹 미팅 | Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | 경영실적 및 사업전략 설명 |
| 2024-10-31 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | 다올투자증권 | 2024년 3분기 경영실적 설명 |
| 2024-10-30 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2024년 3분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2024년 3분기 경영실적 발표, Q&A 진행 |
| 2024-08-21 | 싱가포르 | 해외 기관투자자 | Goldman Sachs Korea Corporate Day 참여 | 개별 및 그룹 미팅 | Goldman Sachs L.L.C. | 경영실적 및 사업전략 설명 |
| 2024-08-01 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | 미래에셋증권 | 2024년 2분기 경영실적 설명 |
| 2024-07-31 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2024년 2분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2024년 2분기 경영실적 발표, Q&A 진행 |
| 2024-05-21 | 서울 | 국내 기관투자자 | Corporate Day 참석 | 기업설명회 | 대신증권 | 2024년 1분기 경영실적 설명 |
| 2024-05-07 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 1:1 및 그룹 미팅 | NH투자증권 | 2024년 1분기 경영실적 설명 |
| 2024-05-02 | - | 애널리스트 및 기관투자자 | 2024년 1분기 경영실적 설명 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2024년 1분기 경영실적 발표, Q&A 진행 |
| 2024-04-03 | 홍콩, 싱가포르 | 해외 기관투자자 | NHIS Korea Corporate Day 참여 | 개별 및 그룹 미팅 | NH투자증권 | 경영실적 및 사업전략 설명 |
| 2024-02-20 | 서울 | 국내 기관투자자 | 국내 NDR 진행 | 컨퍼런스 콜 | 하나증권 | 2023년 4분기 경영실적 설명 |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 2,770,000 | |||||
| 전임자 | 2020-06-29 | 키움증권 4 | 100,000 | 2027-06-29 | A+ | 4.000% |
| 2021-10-26 | 키움증권 5-2 | 90,000 | 2026-10-26 | AA- | 2.841% | |
| 현직자 | 2024-03-07 | 키움증권 8-2 | 80,000 | 2027-03-05 | AA- | 4.164% |
| 2024-04-25 | 키움증권 9-2 | 140,000 | 2027-04-23 | AA- | 4.020% | |
| 2024-05-29 | 키움증권 10-1 | 40,000 | 2026-05-29 | AA- | 3.820% | |
| 2024-05-29 | 키움증권 10-2 | 60,000 | 2027-05-28 | AA- | 3.886% | |
| 2024-09-04 | 키움증권 11-1 | 140,000 | 2026-09-04 | AA- | 3.658% | |
| 2024-09-04 | 키움증권 11-2 | 160,000 | 2027-09-03 | AA- | 3.674% | |
| 2025-03-07 | 키움증권 12 | 200,000 | 2028-03-07 | AA- | 3.165% | |
| 2025-04-15 | 키움증권 13-1 | 220,000 | 2028-04-14 | AA- | 3.004% | |
| 2025-04-15 | 키움증권 13-2 | 80,000 | 2030-04-15 | AA- | 3.143% | |
| 2025-05-27 | 키움증권 14 | 100,000 | 2028-05-26 | AA- | 2.895% | |
| 2025-09-23 | 키움증권 15-1 | 200,000 | 2028-09-22 | AA- | 2.821% | |
| 2025-09-23 | 키움증권 15-2 | 100,000 | 2030-09-23 | AA- | 3.039% | |
| 2025-11-03 | 키움증권 16 | 100,000 | 2028-11-03 | AA- | 3.038% | |
| 2026-01-27 | 키움증권 17-1 | 320,000 | 2029-01-26 | AA- | 3.520% | |
| 2026-01-27 | 키움증권 17-2 | 80,000 | 2031-01-27 | AA- | 3.818% | |
| 2026-03-10 | 키움증권 18-1 | 100,000 | 2028-03-10 | AA- | 3.610% | |
| 2026-03-10 | 키움증권 18-2 | 100,000 | 2029-03-09 | AA- | 3.793% | |
| 2026-03-25 | 키움증권 19-1 | 30,000 | 2028-03-24 | AA | 4.006% | |
| 2026-03-25 | 키움증권 19-2 | 30,000 | 2029-03-23 | AA | 4.189% | |
| 2026-05-08 | 키움증권 20-1 | 100,000 | 2028-05-08 | AA | ||
| 2026-05-08 | 키움증권 20-2 | 150,000 | 2029-05-08 | AA | ||
| 2026-05-08 | 키움증권 20-3 | 50,000 | 2031-05-08 | AA | ||
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.07.18 | CB | 코스피 | 147,000 | 2022.07.18 | 105,247 | 2018-07-18 | 2022-06-18 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2009.10.30 | 코스피 | 100,000 | 0 | 100,000 | 완료 | |
| 2008.12.15 | 코스피 | 51,892 | 0 | 51,892 | 완료 | |
| 2010.01.08 | 코스피 | 77,360 | 0 | 77,360 | 완료 | |
| 2018.02.21 | 코스피 | 355,198 | 355,198,347 | 355,553,545 | 완료 | |
| 2021.06.29 | 코스피 | 40,000 | 39,999,577 | 40,039,577 | 완료 | |
| 2021.06.29 | 코스피 | 399,998 | 399,998,363 | 400,398,361 | 완료 | |