| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 1,350,000 | |||||
| 전임자 | 2022-07-07 | 포스코 312-2 | 150,000 | 2027-07-07 | AA+ | 4.024% |
| 현직자 | 2023-01-12 | 포스코 313-3 | 200,000 | 2028-01-12 | AA+ | 4.113% |
| 2025-01-14 | 포스코 314-1 | 110,000 | 2027-01-14 | AA+ | 2.889% | |
| 2025-01-14 | 포스코 314-2 | 590,000 | 2028-01-14 | AA+ | 3.078% | |
| 2025-01-14 | 포스코 314-3 | 200,000 | 2030-01-14 | AA+ | 3.124% | |
| 2025-01-14 | 포스코 314-4 | 100,000 | 2032-01-14 | AA+ | 3.184% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.08.18 | EB | 코스피 | 327,270 | 2016.08.18 | 197,938 | 씨티글로벌마켓 , 도이치증권 , JP모간 , BOA메릴린치 , 바클레이즈 | 0 | 완료 | ||
| 2008.08.19 | EB | 코스피 | 500,475 | 2013.08.19 | 0 | 0 | 완료 |