| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2025년 4분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2025년 4분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2026-03-11 | 대구(모델하우스), 경산(현장) | 기관투자자 | 경산 펜타힐즈 W 사업 현황에 대한 이해 제고 | 모델하우스·사업장 방문 및 대면 미팅(기 공시·IR 자료 범위 내 설명) | 신영증권 | 기 공시된 사업 현황 및 IR 자료 범위 내 설명 및 질의응답 진행 |
| 2026-02-25 | 대구(모델하우스), 경산(현장) | 증권사 애널리스트 | 경산 펜타힐즈 W 사업 현황에 대한 이해 제고 | 모델하우스·사업장 방문 및 대면 미팅(기 공시·IR 자료 범위 내 설명) | 자사 주관 | 기 공시된 사업 현황 및 IR 자료 범위 내 설명 및 질의응답 진행 |
| 2026-02-10 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | LS증권 | 2025년 4분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2025-11-20 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2025년 3분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2025년 3분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2025-11-18 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | BNK투자증권 | 2025년 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2025-08-21 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2025년 2분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2025년 2분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2025-08-19 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | LS증권 | 2025년 2분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2025-05-22 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2025년 1분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2025년 1분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2025-05-19 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | 신영증권 | 2025년 1분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2025-03-26 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2024년 4분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2024년 4분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2025-02-19 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | BNK투자증권 | 2024년 4분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2024-11-21 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2024년 3분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2024년 3분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2024-11-19 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | LS증권 | 2024년 3분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2024-08-22 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2024년 2분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2024년 2분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2024-08-20 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | 신영증권 | 2024년 2분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2024-05-23 | 온라인 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자 | 2024년 1분기 실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2024년 1분기 실적 및 주요 경영사항 |
| 2024-05-21 | 서울 여의도 등 | 기관투자자 | Non-Deal Roadshow | One-on-One Meeting | 이베스트투자증권 | 2024년 1분기 실적 및 주요 경영현황 관련 질의응답 |
| 2024-03-28 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | 2023년 4분기 경영실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2023년 4분기 경영실적 및 주요 사항(폐배터리 신사업 추진 사항) |
| 2024-02-14 | 서울시 여의도, 강남, 종로 등 | 국내 기관투자자 | 회사 주요 현황 설명을 통한 투자자 이해 증진 | 1 : 1 미팅 및 그룹 설명회 | 하나증권 | 경영 실적 및 주요 경영현황 질의응답 |
| 2023-11-20 | 서울시 여의도, 강남, 종로 등 | 국내 기관투자자 | 회사 주요 현황 설명을 통한 투자자 이해 증진 | 1 : 1 미팅 및 그룹 설명회 | 이베스트투자증권 | 경영 실적 및 주요 경영현황 질의응답 |
| 2023-11-17 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | 2023년 3분기 경영실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2023년 3분기 경영실적 및 주요 사항 |
| 2023-09-14 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | 유럽 BTS Technology 인수 및 폐배터리 리사이클링 성장 전략 | 온라인 발표 | 자사 주관 | 유럽 BTS Technology 인수 및 폐배터리 리사이클링 성장 전략 |
| 2023-09-13 | 온라인 | 국내 기관투자자 | 유럽 BTS Technology 인수 및 폐배터리 리사이클링 성장 전략 | 온라인 화상 그룹 설명회 | 미래에셋증권 | 유럽 BTS Technology 인수 및 폐배터리 리사이클링 성장 전략 |
| 2023-08-21 | 서울시 여의도, 강남, 종로 등 | 국내 기관투자자 | 회사 주요 현황 설명을 통한 투자자 이해 증진 | 1 : 1 미팅 및 그룹 설명회 | 삼성증권, 교보증권 | 경영 실적 및 주요 경영현황 질의응답 |
| 2023-08-18 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | 2023년 2분기 경영실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2023년 2분기 경영실적 및 주요 사항 |
| 2023-05-22 | 서울시 여의도, 강남, 종로 등 | 국내 기관투자자 | 회사 주요 현황 설명을 통한 투자자 이해 증진 | 1 : 1 미팅 및 그룹 설명회 | NH투자증권, 신영증권 | 경영 실적 및 주요 경영현황 질의응답 |
| 2023-05-19 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | 2023년 1분기 경영실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2023년 1분기 경영실적 및 주요 사항 |
| 2023-03-30 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | 2022년 4분기 경영실적 발표 | 온라인 실적발표 | 자사 주관 | 2022년 4분기 경영실적 및 주요 사항 |
| 2023-02-20 | 서울시 여의도, 강남, 종로 등 | 국내 기관투자자 | 회사 주요 현황 설명을 통한 투자자 이해 증진 | 1:1 미팅 및 그룹 설명회 | 이베스트투자증권, 하나증권 | 경영 실적 및 주요 경영현황 질의응답 |
| 2023-02-17 | 온라인 | 증권사 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자 | IS TMC 인수 및 폐배터리 리사이클링 신사업 소개 | 온라인 발표 | 자사 주관 | IS TMC 인수 및 폐배터리 리사이클링 성장 전략 |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.05.17 | CB | 코스피 | 200,000 | 2019.05.17 | 42,200 | 2016-06-17 | 2019-04-17 | DB금융투자 | 0 | 완료 |
| 2014.08.28 | CB | 코스피 | 33,000 | 2017.08.28 | 34,380 | 2015-08-28 | 2017-07-28 | 0 | 완료 | |
| 2014.04.30 | CB | 코스피 | 40,000 | 2017.04.30 | 22,913 | 2015-04-30 | 2017-03-30 | 0 | 완료 |