theCFO

HLB 한영인 상무

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
※발행이력이 없습니다. *공모채만 표출됩니다.
메자닌
발행일 분류 시장 발행금액(백만) 만기일 행사가 권리행사
개시일
권리행사
종료일
대표주관사 인수BP 진행상황
2026.04.15 CB 코스닥 25,000 2029.04.15 51,237 2027-04-15 2029-03-15 0 완료
2026.02.20 EB 코스닥 15,700 2029.02.20 56,363 2026-03-07 2029-01-20 0 완료
2025.12.18 CB 코스피 8,500 2028.12.18 2,386 2026-12-18 2028-11-18 0 완료
2025.12.04 CB 코스닥 17,000 2028.12.04 3,342 2026-12-04 2028-11-03 0 완료
2025.11.13 EB 코스닥 7,137 2030.11.13 48,917 2025-12-23 2030-11-03 0 완료
2025.11.13 BW 코스닥 199,836 2030.11.13 48,917 2026-11-13 2030-10-30 0 완료
2025.10.02 CB 코스닥 20,000 2028.10.02 38,822 2026-10-02 2028-09-02 0 완료
2025.10.01 EB 코스닥 1,945 2028.10.01 1,493 2025-11-01 2028-09-01 0 완료
2025.09.15 CB 코스피 3,000 2028.09.15 2,275 2026-09-15 2028-08-15 0 완료
2025.08.28 CB 코스닥 30,000 2028.08.28 41,575 2026-08-28 2028-07-28 0 완료
2025.07.03 CB 코스닥 10,000 2028.07.03 9,329 2026-07-03 2028-06-02 0 완료
2025.04.08 CB 코스닥 30,000 2028.04.08 8,509 2026-04-08 2028-03-08 0 완료
2025.02.28 CB 코스닥 5,000 2028.02.28 10,169 2026-02-28 2028-01-27 0 완료
2025.02.20 CB 코스닥 20,000 2028.02.20 2,282 2026-02-20 2028-01-20 0 완료
2025.01.21 CB 코스닥 33,000 2028.01.21 2,739 2026-01-21 2027-12-21 0 완료
2025.01.10 CB 코스닥 5,000 2030.01.10 10,713 2026-01-10 2029-12-10 0 완료
2024.12.12 CB 코스닥 55,000 2027.12.12 3,081 2025-12-12 2027-11-12 0 완료
2024.12.11 CB 코스닥 1,000 2054.12.11 2,908 2025-12-11 2054-11-11 0 완료
2024.11.21 CB 코스닥 6,000 2027.11.21 9,585 2025-11-21 2027-10-20 0 완료
2024.08.29 CB 코스닥 50,000 2027.08.29 11,439 2025-08-29 2027-07-29 0 완료
2024.07.16 CB 코스피 6,000 2027.07.16 4,515 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.07.16 CB 코스닥 33,000 2027.07.16 65,953 2025-07-16 2027-06-16 0 완료
2024.05.14 CB 코스닥 422 2054.05.14 4,195 2025-05-14 2054-04-14 0 완료
2024.05.14 CB 코스닥 8,500 2054.05.14 4,195 2025-05-14 2054-04-14 0 완료
2024.05.09 CB 코스닥 1,438 2054.05.09 4,016 2025-05-09 2054-04-09 0 완료
2024.04.01 CB 코스닥 20,000 2027.04.01 10,376 2025-04-01 2027-02-28 0 완료
2024.03.08 CB 코스닥 60,000 2027.03.08 79,670 2025-03-08 2027-02-08 0 완료
2024.01.24 CB 코스닥 2,000 2027.01.24 3,999 2025-01-24 2026-12-24 0 완료
2023.11.07 CB 코스닥 28,800 2026.11.07 9,586 2024-11-07 2026-10-06 0 완료
2023.10.31 CB 코스피 11,200 2026.10.31 3,783 2024-10-31 2026-09-30 0 완료
2023.07.18 CB 코스닥 7,100 2026.07.18 3,489 2024-07-18 2026-06-18 0 완료
2023.07.18 CB 코스닥 19,500 2026.07.18 3,489 2024-07-18 2026-06-18 0 완료
2023.07.07 CB 코스닥 8,300 2028.07.07 10,204 2024-07-07 2028-06-07 0 완료
2023.06.16 CB 코스닥 2,500 2026.06.16 5,149 2024-06-16 2026-05-15 0 완료
2023.04.20 CB 코스피 21,400 2026.04.20 6,207 2024-04-20 2026-03-20 0 완료
2023.02.15 CB 코스닥 25,000 2026.02.15 1,022 2024-08-15 2026-01-15 0 완료
2023.02.15 CB 코스닥 6,000 2026.02.15 1,022 2024-02-15 2026-01-15 0 완료
2023.02.09 CB - 2,000 2028.02.09 2,555 2024-02-09 2028-01-09 0 완료
2023.01.18 BW 코스피 14,000 2028.01.18 6,980 2022-12-05 2023-01-18 0 완료
2022.09.06 CB 코스피 8,208 2025.09.06 8,175 2023-09-06 2025-08-06 0 완료
2022.08.10 CB 코스닥 20,000 2025.08.10 15,045 2023-08-10 2025-07-10 0 완료
2022.07.06 CB 코스닥 23,200 2027.07.06 5,747 2023-07-06 2027-06-06 0 완료
2022.07.01 CB 코스닥 45,000 2027.07.01 16,886 2023-07-01 2027-06-01 0 완료
2022.06.15 BW 코스닥 100,000 2025.06.15 11,925 2022-07-15 2025-05-15 한국투자증권 , KB증권 14 완료
2022.06.02 BW 코스닥 17,000 2025.06.02 48,605 2023-06-02 2025-05-02 0 완료
2022.06.02 CB 코스닥 23,000 2025.06.02 48,605 2023-06-02 2025-05-02 0 완료
2022.03.30 BW 코스닥 25,200 2025.03.30 30,811 2023-03-30 2025-02-28 0 완료
2022.01.13 CB 코스닥 26,500 2025.01.13 34,144 2023-01-13 2025-01-06 0 완료
2022.01.13 CB 코스닥 54,600 2025.01.13 34,144 2023-07-13 2025-01-06 0 완료
2021.11.16 CB 코스닥 45,000 2024.11.16 10,580 2022-12-16 2024-10-16 0 완료
2021.11.16 CB 코스닥 10,000 2024.11.16 10,580 2022-11-16 2024-10-16 0 완료
2021.10.20 BW 코스닥 57,000 2026.10.20 51,262 2022-10-20 2026-09-20 0 완료
2021.07.15 BW 코스피 24,000 2024.07.15 13,350 2022-07-15 2024-06-15 0 완료
2021.07.07 CB - 8,400 2024.07.07 8,777 2022-07-07 2024-06-07 0 완료
2021.04.22 CB - 1,300 2024.04.22 6,298 2022-04-22 2024-03-22 0 완료
2021.03.12 CB 코스닥 13,200 2024.03.12 16,152 2022-03-12 2024-02-12 0 완료
2021.01.08 CB 코스닥 10,000 2026.01.08 29,541 2022-01-08 2025-12-08 0 완료
2020.10.19 CB 코스닥 10,000 2023.10.19 6,689 2021-10-19 2023-09-19 0 완료
2020.10.19 CB 코스닥 10,000 2023.10.19 6,689 2021-10-19 2023-09-19 0 완료
2020.10.19 CB 코스닥 20,000 2023.10.19 5,652 2021-10-19 2023-09-19 0 완료
2020.08.24 CB 코스닥 10,000 2025.08.24 6,799 2021-08-24 2025-07-24 0 완료
2020.06.02 BW 코스피 2,000 2025.06.02 6,510 2021-06-02 2025-05-02 0 완료
2020.06.02 BW 코스피 19,000 2025.06.02 6,510 2021-06-02 2025-05-02 0 완료
2019.12.18 CB 코스닥 40,000 2022.12.18 104,689 2020-12-18 2022-11-18 0 완료
2019.12.10 CB 코스닥 10,000 2022.12.10 5,240 2020-12-10 2022-11-10 0 완료
2019.11.22 CB 코스닥 10,000 2022.11.22 21,965 2020-11-22 2022-10-22 0 완료
2019.10.25 CB 코스피 10,000 2024.10.25 5,090 2020-10-25 2024-09-25 0 완료
2019.10.11 CB 코스피 8,500 2024.10.11 4,650 2020-10-11 2024-09-11 0 완료
2019.09.19 CB 코스닥 14,000 2022.09.19 22,433 2020-09-19 2022-08-19 0 완료
2019.06.14 CB 코스닥 20,000 2024.06.14 81,780 2020-06-14 2024-05-14 0 완료
2019.05.29 CB 코스닥 60,000 2022.05.29 15,342 2020-05-29 2022-04-29 0 완료
2019.03.08 CB 코스닥 24,000 2022.03.08 31,910 2020-03-08 2022-02-08 0 완료
2019.01.30 CB 코스닥 20,000 2024.01.30 81,790 2020-01-30 2023-12-30 0 완료
2018.10.31 CB 코스닥 2,000 2021.10.31 25,300 2019-10-31 2021-09-30 0 완료
2018.10.19 CB 코스닥 7,500 2021.10.19 30,100 2019-10-19 2021-09-19 0 완료
2018.10.11 CB 코스닥 10,000 2023.10.11 16,954 2019-10-11 2023-09-11 0 완료
2018.10.05 CB 코스피 3,500 2021.10.05 12,104 2019-10-05 2021-09-05 0 완료
2018.09.13 CB 코스피 20,000 2021.09.13 5,168 2019-09-13 2021-08-13 0 완료
2018.08.16 CB 코스피 20,000 2021.08.16 3,976 2019-08-16 2021-07-16 0 완료
2018.08.10 CB 코스피 22,000 2023.08.10 5,168 2020-02-10 2023-07-10 0 완료
2018.08.10 CB 코스피 10,000 2021.08.10 5,168 2019-08-10 2021-07-10 0 완료
2018.06.29 BW 코스닥 39,500 2023.06.29 107,019 2019-06-29 2023-05-29 0 완료
2018.06.29 CB 코스닥 7,000 2023.06.29 107,019 2019-06-29 2023-05-29 0 완료
2018.06.08 CB 코스닥 15,000 2024.06.08 19,246 2019-06-08 2024-05-09 0 완료
2018.03.21 CB 코스닥 15,000 2021.03.21 9,252 2019-03-21 2021-02-21 0 완료
2018.03.21 CB 코스닥 79,488 2021.03.21 9,252 2019-03-21 2021-02-21 0 완료
2018.02.20 CB 코스닥 3,000 2021.02.20 40,817 2019-02-20 2021-01-20 0 완료
2018.02.05 EB 코스닥 5,000 2021.02.05 48,154 2018-02-08 2021-01-05 0 완료
2017.08.28 CB 코스닥 8,000 2020.08.28 18,250 2018-08-28 2020-07-28 0 완료
2017.07.31 CB 코스닥 28,000 2020.07.31 14,442 2018-07-31 2020-06-30 0 완료
2017.07.06 CB 코스닥 6,200 2020.07.06 16,950 2018-07-06 2020-06-06 0 완료
2017.05.12 CB 코스피 9,400 2020.05.12 39,410 2018-05-12 2020-04-12 0 완료
2016.08.04 CB 코스닥 14,000 2019.08.03 6,056 2017-08-04 2019-07-03 0 완료
2016.08.03 CB 코스닥 3,700 2019.08.02 6,056 2017-09-03 2019-05-02 0 완료
2016.07.28 BW 코스닥 10,000 2019.07.28 8,180 2017-07-28 2019-06-28 0 완료
2016.07.28 CB 코스닥 5,000 2019.07.28 8,180 2017-07-28 2019-06-28 0 완료
2016.06.10 EB 코스닥 8,000 2019.06.10 18,200 2016-09-10 2019-05-10 0 완료
2016.04.26 CB 코스피 10,790 2019.04.26 5,080 2017-04-26 2019-03-26 0 완료
2015.10.20 CB 코스닥 7,000 2018.10.20 24,283 2016-10-20 2018-09-20 0 완료
2015.07.24 CB 코스닥 0 2018.07.24 5,310 2016-07-24 2018-07-23 0 완료
2015.05.28 CB 코스닥 2,500 2018.05.28 9,160 2016-05-29 2018-04-28 0 완료
2015.03.10 CB 코스닥 8,000 2018.03.10 4,840 2016-03-10 2018-02-10 0 완료
2014.12.02 CB 코스닥 10,500 2017.12.02 7,775 2016-01-02 2017-11-02 0 완료
2014.05.07 CB 코스닥 4,000 2017.05.07 2,930 2015-05-07 2017-04-07 0 완료
2014.03.31 CB - 900 2018.03.30 4,500 2015-04-01 2018-03-29 0 완료
2014.03.31 CB - 900 2018.03.30 4,500 2015-04-01 2018-03-29 0 완료
2014.03.26 CB - 1,800 2018.03.26 4,500 2015-03-28 2018-03-25 0 완료
2014.03.24 CB 코스닥 6,000 2017.03.24 3,605 2015-03-24 2017-03-23 0 완료
2014.03.19 CB 코스닥 8,000 2017.03.19 3,605 2015-03-19 2017-03-18 0 완료
2014.03.19 CB 코스닥 6,000 2017.03.19 3,692 2015-03-19 2017-02-19 0 완료
2013.12.30 CB 코스닥 5,100 2016.12.30 1,600 2014-12-31 2016-12-29 0 완료
2013.08.02 CB 코스닥 1,000 2016.08.02 2,451 2014-08-02 2016-07-02 0 완료
2013.08.02 BW 코스닥 2,500 2016.08.02 2,451 2014-08-02 2016-07-02 0 완료
2013.04.10 BW 코스닥 800 2016.04.10 501 2014-04-10 2016-03-10 0 완료
2012.10.15 BW 코스닥 1,000 2015.10.15 2,538 2013-10-15 2015-09-15 0 완료
2011.11.11 BW 코스닥 5,000 2014.11.11 1,951 2012-11-11 2014-10-11 0 완료
2011.03.21 CB 코스닥 10,000 2014.03.20 4,823 0 완료
2011.02.10 BW 코스닥 2,000 2014.02.10 0 0 완료
2010.02.10 BW 코스닥 6,400 2013.02.10 0 0 완료
2008.11.19 BW 코스닥 3,000 2010.11.19 0 0 완료
2008.11.12 CB 코스닥 1,700 2011.11.11 0 0 완료
2008.11.12 CB 코스닥 900 2011.11.11 0 0 완료
2008.07.30 CB 코스닥 2,800 2011.07.29 0 0 완료

자기자본 조달 실적

유상증자
납입일 시장 발행규모(백만원) 대표주관사 진행상태
보통주 우선주 전체
코스닥 1,000 0 1,000 완료
2008.12.23 코스닥 30,000 0 30,000 완료
2010.02.08 코스닥 18,919 0 18,919 완료
2015.02.17 코스닥 35,946 0 35,946 완료
2018.10.02 코스닥 19,000 18,999,550 19,018,550 완료
2019.11.11 코스닥 187,889 0 187,889 완료
2020.06.05 코스닥 339,131 0 339,131 한국투자증권 , 하나증권 완료
2020.12.07 코스닥 29,005 0 29,005 완료
2022.12.09 코스닥 240,973 0 240,973 한국투자증권 , KB증권 완료