theCFO

현대카드 정연 상무

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 0회 ]

데이터가 없습니다.

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 총차입금+기말 총차입금)/2} * 100
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/{(기초 부채총계+기말 부채총계)/2} * 100

타인자본 조달 실적

채권 (단위 : 백만)
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 15,300,822
전임자 2016-09-26 현대카드 667 10,000 2026-09-26 AA+ 2.173%
2016-11-01 현대카드 671 30,000 2026-11-01 AA+ 2.442%
2017-05-19 현대카드 684-2 5,000 2027-05-19 AA+ 2.940%
2017-08-10 현대카드 697 20,000 2027-08-10 AA+ 3.000%
2017-08-30 현대카드 700-2 30,000 2027-08-30 AA+ 3.000%
2017-09-08 현대카드 701-3 50,000 2027-09-08 AA+ 3.00%
2017-09-15 현대카드 703-4 50,000 2027-09-10 AA+ 3.00%
2017-09-19 현대카드 704-2 10,000 2027-09-19 AA+ 3.00%
2018-10-11 현대카드 737-2 30,000 2028-10-11 AA+ 3.026%
2018-10-26 현대카드 741-3 10,000 2028-10-26 AA+ 2.886%
2019-02-28 현대카드 751 30,000 2029-02-28 AA+ 2.657%
2019-05-10 현대카드 758-2 30,000 2029-05-10 AA+ 2.542%
2019-06-19 현대카드 762-1 20,000 2026-06-18 AA+ 91일물 CD금리+0.580%
2019-06-19 현대카드 762-2 30,000 2026-06-19 AA+ 91일물 CD금리+0.580%
2019-06-19 현대카드 762-3 10,000 2029-06-19 AA+ 2.281%
2019-07-10 현대카드 764-3 10,000 2029-07-10 AA+ 2.132%
2019-08-29 현대카드 768-4 60,000 2026-08-28 AA+ 1.666%
2019-09-02 현대카드 769-2 100,000 2026-12-21 AA+ 91일물 CD금리+0.61%
2019-10-30 현대카드 780 20,000 2029-10-30 AA+ 2.452%
2020-03-17 현대카드 795-4 20,000 2027-06-21 AA 91일 CD금리+0.792%
2020-07-09 현대카드 806-2 20,000 2030-07-09 AA 2.246%
2020-07-24 현대카드 808-2 20,000 2027-07-23 AA 1.717%
2020-08-10 현대카드 809-5 30,000 2030-08-09 AA 2.162%
2020-09-10 현대카드 812-5 60,000 2030-09-10 AA 2.410%
2021-06-17 현대카드 823-4 20,000 2026-06-17 AA 91일물 CD+048%
2021-06-30 현대카드 825-4 60,000 2026-06-30 AA 2.170%
2021-06-30 현대카드 825-5 20,000 2028-06-30 AA 2.376%
2021-06-30 현대카드 825-6 20,000 2031-06-30 AA 2.891%
2021-07-06 현대카드 826-3 30,000 2026-07-06 AA 91D CD금리+0.47%p
2021-07-06 현대카드 826-4 20,000 2026-07-06 AA 2.150%
2021-07-06 현대카드 826-5 20,000 2028-07-05 AA 2.362%
2021-07-06 현대카드 826-6 20,000 2028-07-05 AA KRW 10Y CMS+0.41%p
2021-07-06 현대카드 826-7 30,000 2028-07-06 AA 2.362%
2021-07-06 현대카드 826-8 30,000 2028-07-06 AA KRW 10Y CMS+0.41%p
2021-07-09 현대카드 827-3 10,000 2026-07-09 AA 2.074%
2021-07-20 현대카드 828-2 110,000 2026-07-20 AA 2.104%
2021-07-20 현대카드 828-3 20,000 2028-07-20 AA 2.298%
2021-08-09 현대카드 831-7 50,000 2026-08-07 AA 2.044%
2021-08-12 현대카드 832-3 10,000 2026-08-12 AA 2.059%
2021-08-12 현대카드 832-4 50,000 2028-08-11 AA KRW 5Y CMS+0.43%p
2021-08-12 현대카드 832-5 30,000 2028-08-11 AA KRW 10Y CMS+0.42%p
2021-09-03 현대카드 833-3 20,000 2026-12-21 AA 91D+0.50%p
2021-09-03 현대카드 833-4 30,000 2028-09-01 AA KRW 10Y CMS+0.45%p
2021-10-01 현대카드 834 50,000 2026-10-01 AA 2.324%
2021-11-03 현대카드 835-1 100,000 2026-11-03 AA KRW 10Y CMS+50bp
2021-11-03 현대카드 835-2 60,000 2028-11-03 AA KRW 10Y CMS+59bp
2021-11-04 현대카드 836-2 80,000 2027-12-20 AA KRW 10Y CMS+55bp
2022-01-21 현대카드 837-2 20,000 2027-01-21 AA 2.809%
2022-01-21 현대카드 837-3 20,000 2027-12-20 AA KRW 10Y CMS+0.58%p
2022-01-21 현대카드 837-4 20,000 2029-01-19 AA 2.913%
2022-02-18 현대카드 838-5 90,000 2027-02-18 AA KRW 10Y CMS+0.56%p
2022-02-18 현대카드 838-6 50,000 2032-02-18 AA 3.517%
2022-03-17 현대카드 839-3 50,000 2027-03-17 AA KRW 10Y CMS+0.54%p
2022-03-17 현대카드 839-4 10,000 2032-03-17 AA 3.568%
2022-03-22 현대카드 840-7 40,000 2032-03-22 AA KRW 10Y CMS+1.06%p
2022-03-25 현대카드 841-2 70,000 2027-03-19 AA KRW 10Y CMS+0.50%p
2022-03-25 현대카드 841-3 30,000 2029-06-21 AA KRW 10Y CMS+0.57%p
2022-04-07 현대카드 842-2 30,000 2027-04-01 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-3 30,000 2027-04-02 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-4 30,000 2027-04-05 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-5 30,000 2027-04-06 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-07 현대카드 842-6 30,000 2027-04-07 AA KRW 10Y CMS+0.63%p
2022-04-19 현대카드 843-5 30,000 2027-04-13 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-6 30,000 2027-04-14 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-7 30,000 2027-04-15 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-8 30,000 2027-04-16 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-9 30,000 2027-04-19 AA KRW 10Y CMS+0.64%p
2022-04-19 현대카드 843-10 20,000 2027-06-22 AA KRW 10Y CMS+0.72%p
2022-05-23 현대카드 846-3 50,000 2027-05-21 AA KRW 5Y CMS+0.701%p
2022-07-12 현대카드 850-6 20,000 2027-07-05 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-5 20,000 2027-07-06 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-4 30,000 2027-07-07 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-3 20,000 2027-07-08 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-2 20,000 2027-07-09 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-07-12 현대카드 850-1 20,000 2027-07-12 AA KRW 10Y CMS+1.20%p.
2022-08-12 현대카드 854-4 30,000 2027-08-09 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-12 현대카드 854-5 30,000 2027-08-10 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-12 현대카드 854-6 20,000 2027-08-11 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-12 현대카드 854-7 20,000 2027-08-12 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-2 10,000 2027-08-24 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-3 20,000 2027-08-25 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-4 10,000 2027-08-25 AA 4.815%
2022-08-26 현대카드 856-5 20,000 2027-08-26 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-6 50,000 2027-08-26 AA KRW 10Y CMS+1.45%p.
2022-08-26 현대카드 856-7 50,000 2027-08-26 AA 4.815%
2022-08-30 현대카드 857-1 10,000 2027-08-27 AA 5.044%
2022-08-30 현대카드 857-2 240,000 2027-08-30 AA 5.044%
2022-08-30 현대카드 857-3 30,000 2027-08-31 AA 5.044%
2022-09-15 현대카드 858-3 60,000 2027-09-13 AA 5.015%
2022-09-28 현대카드 859-4 30,000 2027-09-28 AA 6.000%
2022-10-27 현대카드 862-3 30,000 2027-10-27 AA 6.611%
2022-11-30 현대카드 864-1 20,000 2027-11-29 AA KRW 10Y CMS+2.779%p.
2022-11-30 현대카드 864-2 30,000 2027-11-30 AA KRW 10Y CMS+2.779%p.
2023-03-28 현대카드 868-3 50,000 2028-03-28 AA 4.294%
2023-04-07 현대카드 869-1 70,000 2028-04-07 AA 4.391%
2023-04-07 현대카드 869-2 50,000 2028-04-07 AA 3M CD + 1.266%
2023-04-20 현대카드 870-6 50,000 2028-04-20 AA KRW 10Y CMS+1.220%p
2023-05-11 현대카드 872-3 60,000 2026-05-11 AA 4.043%
2023-05-26 현대카드 873 50,000 2027-05-26 AA 4.256%
2023-06-09 현대카드 874-1 50,000 2026-06-09 AA 4.227%
2023-06-09 현대카드 874-2 50,000 2027-06-09 AA 4.332%
2023-06-09 현대카드 874-3 10,000 2028-06-08 AA 4.435%
2023-06-09 현대카드 874-4 140,000 2028-06-09 AA 4.435%
2023-07-07 현대카드 875-2 30,000 2026-07-07 AA 4.365%
2023-07-07 현대카드 875-3 50,000 2028-07-07 AA 4.561%
2023-07-14 현대카드 877-3 60,000 2026-07-14 AA 4.482%
2023-07-14 현대카드 877-4 50,000 2028-07-14 AA 4.671%
2023-07-25 현대카드 878-2 10,000 2027-07-23 AA 4.443%
2023-07-25 현대카드 878-3 60,000 2028-07-25 AA 4.551%
2023-08-10 현대카드 879-4 10,000 2026-06-10 AA 4.434%
2023-08-10 현대카드 879-5 20,000 2026-08-10 AA 4.445%
2023-08-10 현대카드 879-6 10,000 2027-06-18 AA 3M CD+0.920%
2023-08-10 현대카드 879-7 10,000 2027-08-10 AA 4.490%
2023-08-10 현대카드 879-8 50,000 2028-08-10 AA 4.601%
2023-09-08 현대카드 881-2 50,000 2028-09-08 AA 4.769%
2023-09-19 현대카드 883-2 10,000 2026-09-18 AA 4.662%
2023-09-22 현대카드 884-2 10,000 2026-09-22 AA 4.707%
2023-09-22 현대카드 884-3 40,000 2028-09-22 AA 4.878%
2023-10-10 현대카드 886-6 10,000 2026-08-10 AA 4.958%
2023-10-10 현대카드 886-7 20,000 2026-10-08 AA 4.976%
2023-10-10 현대카드 886-8 30,000 2028-10-10 AA 5.211%
2023-10-30 현대카드 887-3 10,000 2028-10-30 AA 5.250%
2023-11-03 현대카드 888-2 20,000 2026-11-03 AA 5.006%
2023-11-03 현대카드 888-3 20,000 2028-11-03 AA 5.185%
2023-11-09 현대카드 889-2 10,000 2026-05-08 AA 4.825%
2023-11-09 현대카드 889-3 40,000 2026-11-09 AA 4.871%
2023-11-09 현대카드 889-4 10,000 2028-11-09 AA 5.003%
2023-11-13 현대카드 890-2 30,000 2026-05-13 AA 4.801%
2023-11-13 현대카드 890-3 30,000 2026-11-13 AA 4.825%
2023-11-13 현대카드 890-4 10,000 2028-05-12 AA 4.898%
2023-11-13 현대카드 890-5 100,000 2028-11-13 AA 4.934%
2023-11-23 현대카드 891-3 30,000 2026-05-22 AA 4.494%
2023-11-23 현대카드 891-4 50,000 2026-11-23 AA 4.523%
2023-12-08 현대카드 892-1 70,000 2026-06-08 AA 4.047%
2023-12-08 현대카드 892-2 70,000 2026-12-08 AA 4.111%
2023-12-08 현대카드 892-3 50,000 2027-12-08 AA 4.202%
2023-12-08 현대카드 892-4 50,000 2028-06-08 AA 4.250%
2023-12-08 현대카드 892-5 10,000 2029-12-07 AA 4.443%
2023-12-21 현대카드 893-2 30,000 2026-12-21 AA 3.979%
2023-12-21 현대카드 893-3 30,000 2027-12-21 AA 4.057%
2023-12-21 현대카드 893-4 20,000 2028-12-21 AA 4.122%
2023-12-27 현대카드 894-1 30,000 2026-12-24 AA 3.968%
2023-12-27 현대카드 894-2 30,000 2027-12-24 AA 4.038%
2023-12-27 현대카드 894-3 20,000 2028-12-27 AA 4.117%
2024-01-12 현대카드 895-3 20,000 2027-01-11 AA 4.032%
2024-01-12 현대카드 895-4 40,000 2027-01-12 AA 4.032%
2024-01-12 현대카드 895-5 10,000 2028-01-12 AA 4.097%
2024-01-12 현대카드 895-6 40,000 2029-01-12 AA 4.171%
2024-01-24 현대카드 897-3 30,000 2026-07-24 AA 4.034%
2024-01-24 현대카드 897-4 30,000 2027-01-22 AA 4.046%
2024-01-24 현대카드 897-5 60,000 2029-01-24 AA 4.202%
2024-02-06 현대카드 900-2 90,000 2027-02-04 AA 3.952%
2024-02-06 현대카드 900-3 10,000 2029-02-05 AA 4.118%
2024-02-06 현대카드 900-4 100,000 2029-02-06 AA 4.118%
2024-02-06 현대카드 900-5 10,000 2031-02-06 AA 4.266%
2024-02-19 현대카드 901-1 80,000 2027-02-19 AA 3.956%
2024-02-19 현대카드 901-2 20,000 2028-02-17 AA 4.114%
2024-02-19 현대카드 901-3 40,000 2028-02-18 AA 4.114%
2024-02-19 현대카드 901-4 100,000 2028-08-18 AA 4.171%
2024-02-19 현대카드 901-5 100,000 2029-02-19 AA 4.228%
2024-02-19 현대카드 901-6 10,000 2031-02-19 AA 4.417%
2024-02-22 현대카드 902-1 170,000 2026-08-21 AA 3.893%
2024-02-22 현대카드 902-2 20,000 2028-02-22 AA 4.108%
2024-02-22 현대카드 902-3 60,000 2028-10-20 AA 4.185%
2024-03-21 현대카드 903-1 50,000 2026-09-21 AA 3.928%
2024-03-21 현대카드 903-2 70,000 2027-03-19 AA 3.931%
2024-03-21 현대카드 903-3 20,000 2029-03-20 AA 4.157%
2024-03-21 현대카드 903-4 210,000 2029-03-21 AA 4.157%
2024-03-29 현대카드 904-1 20,000 2026-09-29 AA 3.725%
2024-03-29 현대카드 904-2 40,000 2028-03-29 AA 3.883%
2024-08-06 현대카드 905-1 70,000 2026-08-06 AA 3.353%
2024-08-06 현대카드 905-2 10,000 2027-08-06 AA 3.327%
2024-08-06 현대카드 905-3 10,000 2029-08-03 AA 3.425%
2024-08-06 현대카드 905-4 110,000 2029-08-06 AA 3.425%
2024-08-14 현대카드 906-1 10,000 2026-08-14 AA 3.421%
2024-08-14 현대카드 906-2 20,000 2027-08-13 AA 3.389%
2024-08-14 현대카드 906-3 20,000 2029-06-20 AA 3.474%
2024-08-14 현대카드 906-4 60,000 2029-07-13 AA 3.482%
2024-08-14 현대카드 906-5 60,000 2029-08-13 AA 3.491%
2024-08-14 현대카드 906-6 140,000 2029-08-14 AA 3.491%
2024-08-23 현대카드 907-1 20,000 2026-12-21 AA 3M CD + 0.453%
2024-08-23 현대카드 907-2 30,000 2026-12-22 AA 3M CD + 0.453%
2024-08-23 현대카드 907-3 30,000 2026-12-23 AA 3M CD + 0.453%
2024-08-28 현대카드 908 20,000 2027-08-27 AA 3.396%
2024-09-02 현대카드 909 40,000 2029-12-20 AA 3.595%
2024-09-26 현대카드 910-1 160,000 2026-09-25 AA 3.299%
2024-09-26 현대카드 910-2 60,000 2027-09-24 AA 3.286%
2024-09-26 현대카드 910-3 50,000 2029-09-25 AA 3.412%
2024-09-26 현대카드 910-4 90,000 2029-09-26 AA 3.412%
2024-10-10 현대카드 911-1 50,000 2026-10-07 AA 3.370%
2024-10-10 현대카드 911-2 50,000 2026-10-08 AA 3.370%
2024-10-10 현대카드 911-3 20,000 2027-10-07 AA 3.388%
2024-10-10 현대카드 911-4 80,000 2027-10-08 AA 3.388%
2024-10-10 현대카드 911-5 30,000 2029-10-08 AA 3.483%
2024-10-10 현대카드 911-6 50,000 2029-10-10 AA 3.483%
2024-10-16 현대카드 912-1 50,000 2026-10-16 AA 3.312%
2024-10-16 현대카드 912-2 40,000 2027-04-16 AA 3.343%
2024-10-16 현대카드 912-3 20,000 2027-04-16 AA 3M CD+0.36%p.
2024-10-16 현대카드 912-4 30,000 2027-10-15 AA 3.342%
2024-10-16 현대카드 912-5 60,000 2029-10-16 AA 3.440%
2024-10-25 현대카드 913-3 40,000 2027-01-22 AA 3.311%
2024-10-25 현대카드 913-4 80,000 2027-01-25 AA 3.311%
2024-10-25 현대카드 913-5 30,000 2027-04-23 AA 3M CD + 0.34%
2024-10-25 현대카드 913-6 10,000 2027-10-22 AA 3.344%
2024-10-25 현대카드 913-7 60,000 2027-10-25 AA 3.344%
2024-10-25 현대카드 913-8 20,000 2029-10-24 AA 3.448%
2024-10-25 현대카드 913-9 40,000 2029-10-25 AA 3.448%
2024-10-30 현대카드 914-2 30,000 2026-10-29 AA 3.320%
2024-10-30 현대카드 914-3 60,000 2026-10-30 AA 3.320%
2024-10-30 현대카드 914-4 20,000 2027-10-29 AA 3.346%
2024-10-30 현대카드 914-5 70,000 2030-04-30 AA 3.540%
2024-11-13 현대카드 915-1 90,000 2026-11-13 AA+ 3.331%
2024-11-13 현대카드 915-2 40,000 2027-03-12 AA+ 3.328%
2024-11-13 현대카드 915-3 30,000 2027-11-12 AA+ 3.331%
2024-11-13 현대카드 915-4 40,000 2028-11-13 AA+ 3.347%
2024-11-27 현대카드 916-1 20,000 2027-11-26 AA+ 3.219%
2024-11-27 현대카드 916-2 30,000 2027-11-26 AA+ 3M CD +0.41%
2024-11-27 현대카드 916-3 20,000 2028-11-27 AA+ 3.236%
2024-11-27 현대카드 916-4 20,000 2029-11-27 AA+ 3.268%
2024-11-27 현대카드 916-5 20,000 2030-11-27 AA+ 3.442%
2024-11-29 현대카드 917-1 100,000 2028-11-29 AA+ 3.199%
2024-11-29 현대카드 917-2 50,000 2029-11-29 AA+ 3.210%
2024-12-04 현대카드 918 100,000 2029-12-04 AA+ 3.044%
2024-12-12 현대카드 919-1 20,000 2029-12-12 AA+ 3.045%
2024-12-12 현대카드 919-2 20,000 2030-06-12 AA+ 3.142%
2024-12-12 현대카드 919-3 110,000 2030-12-12 AA+ 3.219%
2024-12-20 현대카드 920-1 80,000 2027-06-18 AA+ 3.137%
2024-12-20 현대카드 920-2 30,000 2027-12-20 AA+ 3.137%
2024-12-20 현대카드 920-3 10,000 2028-12-20 AA+ 3.154%
2024-12-20 현대카드 920-4 10,000 2029-12-20 AA+ 3.138%
2024-12-20 현대카드 920-5 10,000 2030-12-20 AA+ 3.310%
2024-12-24 현대카드 921-1 60,000 2026-12-24 AA+ 3.195%
2024-12-24 현대카드 921-2 50,000 2028-12-22 AA+ 3.243%
2025-01-09 현대카드 922-1 60,000 2028-01-07 AA+ 3.063%
2025-01-09 현대카드 922-2 150,000 2029-01-09 AA+ 3.103%
2025-01-09 현대카드 922-3 60,000 2030-01-09 AA+ 3.115%
2025-01-09 현대카드 922-4 30,000 2030-07-09 AA+ 3.214%
2025-01-13 현대카드 923-1 10,000 2027-01-12 AA+ 2.956%
2025-01-13 현대카드 923-2 50,000 2027-01-13 AA+ 2.956%
2025-01-16 현대카드 924-1 30,000 2027-07-15 AA+ 3.091%
2025-01-16 현대카드 924-2 40,000 2027-07-16 AA+ 3.091%
2025-01-16 현대카드 924-3 20,000 2028-01-13 AA+ 3.129%
2025-01-16 현대카드 924-4 80,000 2028-01-14 AA+ 3.129%
2025-01-16 현대카드 924-5 50,000 2029-01-16 AA+ 3.126%
2025-01-16 현대카드 924-6 30,000 2030-07-16 AA+ 3.268%
2025-01-16 현대카드 924-7 50,000 2031-01-16 AA+ 3.356%
2025-01-23 현대카드 925-1 40,000 2028-01-23 AA+ 3.020%
2025-01-23 현대카드 925-2 80,000 2030-06-20 AA+ 3.170%
2025-01-23 현대카드 925-3 30,000 2030-07-23 AA+ 3.189%
2025-02-06 현대카드 926-1 10,000 2028-02-03 AA+ 3M CD+0.41%
2025-02-06 현대카드 926-2 50,000 2028-02-04 AA+ 3.012%
2025-02-06 현대카드 926-3 30,000 2030-02-06 AA+ 3.119%
2025-02-18 현대카드 927-1 50,000 2027-02-18 AA+ 2.944%
2025-02-18 현대카드 927-2 10,000 2028-02-17 AA+ 3.025%
2025-02-18 현대카드 927-3 120,000 2028-02-18 AA+ 3.025%
2025-02-18 현대카드 927-4 10,000 2029-02-16 AA+ 3.068%
2025-02-18 현대카드 927-5 70,000 2030-02-18 AA+ 3.109%
2025-02-18 현대카드 927-6 40,000 2030-08-16 AA+ 3.199%
2025-02-18 현대카드 927-7 30,000 2031-02-18 AA+ 3.280%
2025-04-15 현대카드 928-1 10,000 2028-04-13 AA+ 2.821%
2025-04-15 현대카드 928-2 100,000 2028-04-14 AA+ 3M CD+0.46%
2025-04-15 현대카드 928-3 40,000 2028-04-14 AA+ 2.821%
2025-04-15 현대카드 928-4 50,000 2030-10-15 AA+ 3.000%
2025-05-12 현대카드 929-1 100,000 2028-05-12 AA+ 2.764%
2025-05-12 현대카드 929-2 10,000 2029-05-11 AA+ 2.792%
2025-05-12 현대카드 929-3 30,000 2030-05-10 AA+ 2.866%
2025-05-12 현대카드 929-4 20,000 2030-06-20 AA+ 2.866%
2025-05-12 현대카드 929-5 90,000 2030-11-12 AA+ 2.911%
2025-05-23 현대카드 930-1 70,000 2028-05-23 AA+ 2.775%
2025-05-23 현대카드 930-2 80,000 2030-05-23 AA+ 2.953%
현직자 2025-06-13 현대카드 931 50,000 2030-06-13 AA+ 2.979%
2025-06-18 현대카드 932-1 40,000 2030-06-18 AA+ 3.009%
2025-06-18 현대카드 932-2 10,000 2030-06-20 AA+ 3.009%
2025-06-23 현대카드 933 100,000 2030-06-21 AA+ 3.016%
2025-06-26 현대카드 934-1 40,000 2027-06-25 AA+ 2.711%
2025-06-26 현대카드 934-2 20,000 2028-06-26 AA+ 2.832%
2025-06-26 현대카드 934-3 40,000 2030-06-26 AA+ 2.980%
2025-07-03 현대카드 935 50,000 2027-12-29 AA+ 2.708%
2025-07-09 현대카드 936 50,000 2028-07-07 AA+ 3M CD+0.38%
2025-07-17 현대카드 937-1 50,000 2027-07-16 AA+ 2.665%
2025-07-17 현대카드 937-2 50,000 2028-07-17 AA+ 2.776%
2025-07-17 현대카드 937-3 20,000 2030-07-16 AA+ 2.994%
2025-07-17 현대카드 937-4 180,000 2030-07-17 AA+ 2.994%
2025-07-31 현대카드 938-1 10,000 2027-07-30 AA+ 2.653%
2025-07-31 현대카드 938-2 30,000 2030-12-20 AA+ 3M CD + 0.54%
2025-08-06 현대카드 939-1 10,000 2030-08-06 AA+ 2.943%
2025-08-06 현대카드 939-2 30,000 2030-08-06 AA+ 3M CD+0.45%
2025-08-06 현대카드 939-3 30,000 2032-08-06 AA+ 3.128%
2025-08-22 현대카드 940-1 10,000 2028-08-21 AA+ 2.792%
2025-08-22 현대카드 940-2 40,000 2028-08-22 AA+ 2.792%
2025-08-22 현대카드 940-4 40,000 2030-08-21 AA+ 2.986%
2025-08-22 현대카드 940-5 70,000 2030-08-22 AA+ 2.986%
2025-08-22 현대카드 940-3 30,000 2030-08-22 AA+ 3M CD+0.49%
2025-08-22 현대카드 940-6 50,000 2031-02-21 AA+ 3.061%
2025-08-22 현대카드 940-7 20,000 2032-08-20 AA+ 3.178%
2025-08-27 현대카드 941-1 10,000 2028-08-24 AA+ 2.770%
2025-08-27 현대카드 941-2 40,000 2028-08-25 AA+ 2.770%
2025-08-27 현대카드 941-3 30,000 2029-08-27 AA+ 2.852%
2025-10-02 현대카드 942-1 50,000 2028-12-01 AA+ 2.877%
2025-10-02 현대카드 942-2 20,000 2029-10-02 AA+ 2.966%
2025-10-02 현대카드 942-3 30,000 2030-10-02 AA+ 3.067%
2025-10-22 현대카드 943-1 20,000 2028-10-19 AA+ 2.829%
2025-10-22 현대카드 943-2 70,000 2028-10-20 AA+ 2.829%
2025-10-22 현대카드 943-3 30,000 2029-01-22 AA+ 2.848%
2025-10-22 현대카드 943-4 50,000 2030-10-22 AA+ 3.018%
2025-10-30 현대카드 944-1 40,000 2029-10-30 AA+ 2.946%
2025-10-30 현대카드 944-2 60,000 2030-10-30 AA+ 3.060%
2025-11-13 현대카드 945-1 60,000 2026-11-13 AA+ 2.941%
2025-11-13 현대카드 945-2 20,000 2027-05-12 AA+ 2.959%
2025-11-13 현대카드 945-3 20,000 2027-11-12 AA+ 3.092%
2025-11-26 현대카드 946-1 10,000 2026-11-26 AA+ 2.986%
2025-11-26 현대카드 946-2 10,000 2027-11-25 AA+ 3.183%
2025-11-26 현대카드 946-3 50,000 2027-11-26 AA+ 3.183%
2025-11-26 현대카드 946-4 10,000 2028-11-23 AA+ 3.335%
2025-11-26 현대카드 946-5 100,000 2028-11-24 AA+ 3.335%
2025-11-26 현대카드 946-6 40,000 2030-11-26 AA+ 3.483%
2025-12-10 현대카드 947-1 70,000 2027-12-10 AA+ 3.247%
2025-12-10 현대카드 947-2 140,000 2028-12-08 AA+ 3.403%
2025-12-10 현대카드 947-3 20,000 2029-12-10 AA+ 3.492%
2025-12-10 현대카드 947-4 70,000 2030-12-10 AA+ 3.583%
2025-12-17 현대카드 948-1 10,000 2028-12-14 AA+ 3.409%
2025-12-17 현대카드 948-2 100,000 2028-12-15 AA+ 3.409%
2025-12-17 현대카드 948-3 20,000 2029-12-17 AA+ 3.501%
2025-12-17 현대카드 948-4 40,000 2030-12-17 AA+ 3.619%
2025-12-17 현대카드 948-5 20,000 2030-12-17 AA+ 3M CD+0.45%
2025-12-17 현대카드 948-6 10,000 2031-06-20 AA+ 3.678%
2025-12-24 현대카드 949-1 100,000 2026-12-24 AA+ 3.030%
2025-12-24 현대카드 949-2 50,000 2027-12-24 AA+ 3.197%
2026-01-19 현대카드 950 29,470 2027-01-19 AA+ 연환산 SOFR 복리평균금리 + 0.60%
2026-01-28 현대카드 951-1 20,000 2027-01-28 AA+ 3.002%
2026-01-28 현대카드 951-2 20,000 2028-01-25 AA+ 3.238%
2026-01-28 현대카드 951-3 30,000 2028-12-28 AA+ 3.432%
2026-02-05 현대카드 952-1 50,000 2027-04-05 AA+ 3.167%
2026-02-05 현대카드 952-2 20,000 2027-07-05 AA+ 3.218%
2026-02-05 현대카드 952-3 30,000 2028-02-03 AA+ 3.469%
2026-02-12 현대카드 953 116,352 2029-04-12 AA+ 4.345%
2026-02-25 현대카드 954-1 30,000 2027-08-25 AA+ 3.263%
2026-02-25 현대카드 954-2 30,000 2028-02-10 AA+ 3.480%
2026-02-25 현대카드 954-3 10,000 2028-02-24 AA+ 3.480%
2026-02-25 현대카드 954-4 130,000 2028-02-25 AA+ 3.480%
2026-03-05 현대카드 955-1 40,000 2027-09-03 AAA- 3.300%
2026-03-05 현대카드 955-2 20,000 2028-02-29 AAA- 3.512%
2026-03-05 현대카드 955-3 60,000 2028-03-02 AAA- 3.512%
2026-03-05 현대카드 955-4 160,000 2028-03-03 AAA- 3.512%
2026-03-13 현대카드 956-1 50,000 2027-05-12 AA+ 3.225%
2026-03-13 현대카드 956-2 10,000 2028-03-10 AA+ 3.586%
2026-03-13 현대카드 956-3 40,000 2028-03-13 AA+ 3.586%
2026-03-26 현대카드 957-1 70,000 2027-09-24 AA+ 3.586%
2026-03-26 현대카드 957-2 110,000 2028-03-24 AA+ 3.929%
2026-03-26 현대카드 957-3 20,000 2029-03-23 AA+ 4.086%
2026-03-26 현대카드 957-4 70,000 2029-03-26 AA+ 4.086%
2026-03-31 현대카드 958-1 30,000 2027-03-31 AA+ 3.475%
2026-03-31 현대카드 958-2 20,000 2029-03-30 AA+ 4.159%
2026-03-31 현대카드 958-3 10,000 2029-05-31 AA+ 4.160%
2026-03-31 현대카드 958-4 20,000 2031-06-20 AA+ 4.234%
2026-04-06 현대카드 959-1 50,000 2027-10-06 AA+ 발행사 1Y 6M
2026-04-06 현대카드 959-2 20,000 2028-04-06 AA+ 3.947%
2026-04-06 현대카드 959-3 30,000 2029-04-06 AA+ 4.054%
2026-04-06 현대카드 959-4 20,000 2031-06-20 AA+ 4.075%
2026-04-10 현대카드 960 100,000 2027-04-09 AA+ 3.358%
2026-04-28 현대카드 961 70,000 2028-04-28 AA+ 3.941%
*공모채만 표출됩니다.
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.