| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 홍콩, 싱가포르 | 해외 기관투자자 | 회사 소개 및 사업 현황 설명 | 1-1 및 소규모 그룹 미팅 | 한국투자증권 | 회사 소개 및 사업 현황 설명, 일정: 홍콩 2/23~2/24, 싱가포르 2/25~2/26 |
| 2026-01-05 | 미국, 라스베이거스 | 해외 기관투자자 | 회사 소개 및 사업 현황 설명 | 1-1 및 소규모 그룹 미팅 | 노무라 증권, 다이와 증권 | 회사 소개 및 사업 현황 설명(1/5 노무라 증권, 1/6 다이와 증권) |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 510,000 | |||||
| 전임자 | 2020-08-26 | LG이노텍 43-3 | 70,000 | 2030-08-26 | AA- | 2.330% |
| 2023-02-14 | LG이노텍 44-3 | 140,000 | 2028-02-14 | AA- | 3.982% | |
| 2024-02-07 | LG이노텍 45-1 | 240,000 | 2027-02-07 | AA- | 3.826% | |
| 2024-02-07 | LG이노텍 45-2 | 60,000 | 2029-02-07 | AA- | 3.907% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.09.17 | CB | 코스피 | 300,000 | 2016.09.17 | 85,800 | 2013-10-17 | 2016-08-17 | NH투자증권 | 8 | 완료 |
| 2010.11.11 | CB | 코스피 | 200,000 | 2014.11.11 | 0 | NH투자증권 | 0 | 완료 |
| 납입일 | 시장 | 발행규모(백만원) | 대표주관사 | 진행상태 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 전체 | ||||
| 2010.06.22 | 코스피 | 325,692 | 0 | 325,692 | 유안타증권 , NH투자증권 | 완료 |
| 2008.07.15 | 코스피 | 137,700 | 0 | 137,700 | 미래에셋증권 | 완료 |