| 일시 | 장소 | 참가대상자 | 개최목적 | 개최방법 | 후원기관 | 주요 설명회내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 미국(뉴욕 포함 4개 도시) | 미국 소재 글로벌 투자기관 | CEO/CFO IR | 투자기관 One On One 미팅 | Daiwa증권 | 경영 현황 및 계획, 글라스기판 기술/사업 현황 및 로드맵 |
| 2026-04-28 | 서울 여의도 외 | 국내 주요 기관투자자 | 2026년 1분기 실적 및 경영현황 설명 | 대면미팅 | 메리츠증권 | 2026년 1분기 실적 및 경영현황 |
| 2026-04-27 | - | 국내외 증권사 애널리스트 및 투자자 | 2026년 1분기 경영실적 발표 | 컨퍼런스콜 | 자사주관 | 2026년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
| 2026-03-30 | 홍콩 및 싱가포르 | 홍콩/싱가포르 소재 글로벌 투자기관 | CEO/CFO 해외 Road Show | 대면미팅 | 한국투자증권 | 경영 현황 및 계획 |
| 2026-03-12 | 서울 여의도 외 | 국내 주요 기관투자자 | Road Show | 대면미팅 | NH투자증권 | 유상증자 설명 및 사업계획 |
| 2026-02-27 | SK-C타워 | 국내외 증권사 애널리스트 | 유상증자 관련 설명회 | 간담회 진행 | 자사주관 | 유상증자 설명 및 Q&A |
| 발행일 | 채권명 | 발행액(원화) | 만기일 | 신용등급 | C.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 239,000 | |||||
| 전임자 | 2024-10-29 | SKC 145-1 | 50,000 | 2026-10-29 | A+ | 3.984% |
| 2024-10-29 | SKC 145-2 | 50,000 | 2027-10-29 | A+ | 4.187% | |
| 현직자 | 2026-02-03 | SKC 146-1 | 79,000 | 2028-02-03 | A | 4.223% |
| 2026-02-03 | SKC 146-2 | 60,000 | 2029-02-02 | A | 4.598% | |
| 발행일 | 분류 | 시장 | 발행금액(백만) | 만기일 | 행사가 | 권리행사 개시일 |
권리행사 종료일 |
대표주관사 | 인수BP | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.26 | EB | 코스피 | 125,000 | 2055.08.26 | 114,714 | 2025-09-26 | 2055-07-26 | 0 | 완료 | |
| 2025.06.30 | EB | 코스피 | 260,000 | 2055.06.30 | 103,842 | 2025-07-30 | 2055-05-30 | 0 | 완료 | |
| 2013.06.27 | BW | 코스피 | 50,000 | 2016.06.27 | 30,200 | 2014-06-27 | 2016-05-27 | 0 | 완료 | |
| 2011.07.07 | BW | 코스피 | 50,000 | 2014.07.07 | 0 | 0 | 완료 | |||
| 2011.07.07 | CB | 코스피 | 50,000 | 2014.07.07 | 0 | 0 | 완료 |